Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvención
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incapacitación de las células endógenas del tejido cardiaco dañado para aumentar el injerto de los progenitores cardiovasculares trasplantados | PID2019-107150RB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2019 MCIU - AEI PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 11/06/2020 | 121.000€ | Fondos FEDER |
| Molecular Mechanisms Of Dna Editing And Genomic Instability Through Dna Deamination | RYC-2014-16399 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2014 MINECO Ramón y Cajal | 02/06/2020 | 42.150€ | - |
| Modelling tool for giving value to agri-food residual streams in bio based industries (MODEL2BIO) | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-BBI-JTI-2019 | 01/06/2020 | 310.645€ | - | |
| SyLeNCe: Synapses between Leukaemia and its Neighbouring Cells | 837491 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | H2020-EC-MSCA-IF | 01/06/2020 | 160.932€ | - |
| Engage society for risk awareness and resilience (ENGAGE) | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-SU-TDS-02-2018 | 01/06/2020 | 378.080€ | - | |
| Modelling tool for giving value to agri-food residual streams in bio-based industries (MODEL2BIO) | 887191 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | 2019 GV Elkartek 2019 - Fase I. Programa de apoyo a la investigación colaborativa en áreas estratégicas | 01/06/2020 | 260.052€ | - |
| HEALIKICK - A modular strategy for the repair of critical sized bone fractures | 874889 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | SC1-BHC-07-2019: Regenerative medicine: from new insights to new applications | 01/06/2020 | 569.375€ | - |
| Estudio de la función de PLA2G4E en plasticidad cerebral y en la resiliencia cognitiva. Nueva estrategia para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer | PID2019-104921RB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2019 MCIU - AEI PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 01/06/2020 | 108.900€ | Fondos FEDER |
| SLU7 como diana para tratar el cáncer: una nueva estrategia para mejorar la inmunoterapia (APTASLU) | PID2019-104265RB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2019 MCIU - AEI PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 01/06/2020 | 229.900€ | Fondos FEDER |
| El microambiente tumoral como diana para el desarrollo de inmunoterapias CAR-Ten tumores sólidos | PID2019-108989RB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2019 MCIU - AEI PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 01/06/2020 | 157.300€ | Fondos FEDER |
| GENOMIC INSTABILITY AND MOLECULAR ADDICTIONS IN THE PROGRESSION OF DIFFUSE LARGE B CELL LYMPHOMA | 0011-0537-2019-000010 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2019 BECAS PREDOCTORALES | 21/05/2020 | 68.716€ | - |
| Gene therapy of colorectal cancer using a self-replicating RNA vector expressing inhibitors of tumor cell adhesion in combination with immunostimulatory antibodies | 0011-0537-2019-000006 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2019 BECAS PREDOCTORALES | 21/05/2020 | 68.716€ | - |
| Transcriptional and gene regulatory networks in acute myeloid leukemia secondary to myelodysplastic syndromes: identification of novel therapeutic targets | 0011-0537-2019-000001 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2019 BECAS PREDOCTORALES | 21/05/2020 | 68.716€ | - |
| Systemic implementation of the CC action in the Basque Country for increased urban resilience as full territory enabler (LIFE URBAN KLIMA) | LIFE18IPC/ES/000001 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | LIFE + 2018 | 18/05/2020 | 262.806€ | - |
| MEPHOS - Shaping the Mechano-Pharmacological properties of Microparticles and Extracellular Vesicles for the Treatment of Osteoarthritis | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-MSCA-RISE-2019 | 01/04/2020 | 257.600€ | - | |
| MINECO Ctto FPI BES--2015-074569 asociado a Proyecto Maite Huarte | BES-2015-074569 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2015 - MINECO FPI | 31/03/2020 | 8.593€ | - |
| Elucidating transcriptional rewiring on hematological malignancies via computational methods | 898356 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | H2020-EC-MSCA-IF | 21/02/2020 | 172.932€ | - |
| Comorbidity mechanisms of anxiety and Parkinson's | 848002 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | SC1-BHC-02-2019 | 01/01/2020 | 130.625€ | - |
| FUNTZIOAK | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Convocatoria EIMA 2.0 | 01/01/2020 | 30.000€ | - | |
| PROGRAMAZIOIA | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Convocatoria EIMA 2.0 | 01/01/2020 | 30.000€ | - | |
| MiCrovasculaR rarefaction in vascUlar Cognitive Impairement | 848109 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | SC1-BHC-02-2019 | 01/01/2020 | 459.505€ | - |
| GOB. VASCO PREDOCTORAL Arantzazu Bellosos (MCRO) | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2019 - GV PREDOCTORAL | 13/12/2019 | 4.923€ | - | |
| Ensayo clínico pragmático para comparar los efectos a corto y medio plazo de dos recomendaciones para el consumo de alcohol: ensayo piloto NAMETI-ALCOHOL. | 2019I056 | MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | Universidad de Navarra | 2019 MSanidad Investigación en Drogodependencias (corregida) | 11/12/2019 | 58.124€ | - |
| MiCrovasculaR rarefaction in vascUlar Cognitive Impairement and heArt faiLure | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | SC1-BHC-01-2019 | 05/12/2019 | 345.495€ | - | |
| IED3 SILVESTRE VICENT | IED2019-001007-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2019 MINECO I3 | 03/12/2019 | 100.000€ | Fondos FEDER |
| PED-Chef: Hands-on nutrition training for pediatric primary health care practitioners: a novel combination of culinary and applied nutritional education to promote healthy eating habits in childhood | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Erasmus Asociaciones Estratégicas 2019 | 01/12/2019 | 60.855€ | - | |
| Ayuda para contratación Juan de la Cierva Formación 2018 | FJC2018-037394-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓN | 29/11/2019 | 50.000€ | Fondos FEDER |
| RYC2018-024475-I Maite Garcia Fernandez De Barrena | RYC2018-024475-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - MINECO RAMON Y CAJAL | 28/11/2019 | 208.600€ | - |
| Novel Tissue Repair Strategies Based On Cytokine Slow-Releasing Biomaterials Combined With Adult Stem Cells | RYC2018-025897-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU RAMÓN Y CAJAL | 28/11/2019 | 208.600€ | Fondos FEDER |
| Grupo para el estudio de las bases moleculares de las neoplasias hematológicas | JR19/00011 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2019 AES JUAN RODÉS | 25/11/2019 | 180.000€ | Fondos FEDER |
| Implicación de guanilina y uroguanilina en el desarrollo de obesidad y resistencia a la insulina. | PI19/00990 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2019 AES Proyectos de investigación | 25/11/2019 | 171.820€ | Fondos FEDER |
| Vacuna no-parental frente a infecciones por Escherichia coli enteroxigénicas | PI19/00416 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2019 AES Proyectos de investigación | 25/11/2019 | 147.620€ | Fondos FEDER |
| Alteraciones de la sinapsis en el estriado y en la corteza frontal en la disfunción ejecutiva de la enfermedad de Parkinson | PI19/01915 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2019 AES Proyectos de investigación | 25/11/2019 | 123.420€ | Fondos FEDER |
| Inhibición de genes no codificantes con valor terapéutico en hepatocarcinoma. Análisis de monoterapias y terapias combinadas. | PI19/00742 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2019 AES Proyectos de investigación | 25/11/2019 | 93.170€ | Fondos FEDER |
| MSII19/00028 Ayuda Miguel Servet II | MSII19/00028 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2019 AES MIGUEL SERVET TIPO II | 25/11/2019 | 9.375€ | Fondos FEDER |
| Implicación de neogenina 1 en la inflamación del tejido adiposo asociada a la obesidad y sus comorbilidades. | PI19/00785 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2019 AES Proyectos de investigación | 25/11/2019 | 284.653€ | Fondos FEDER |
| Defining the pathogenesis of multiple myeloma by integrative next-generation flow and sequencing analyses | PI19/01451 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2019 AES Proyectos de investigación | 25/11/2019 | 273.158€ | Fondos FEDER |
| Neurodegeneración en epilepsia: ¿Una nueva Taupatía no descrita? Estudio in-vivo del depósito de proteina Tau en epilepsia temporal | PI19/00610 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2019 AES Proyectos de investigación | 25/11/2019 | 75.020€ | Fondos FEDER |
| Papel del RNU6 aislado de exosomas circulantes como marcador diagnóstico y de seguimiento en pacientes con glioblastoma | PI19/01440 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2019 AES Proyectos de investigación | 25/11/2019 | 96.800€ | Fondos FEDER |
| Modelando inmnunoterapia del cáncer de riñón en ratones humanizados | PI19/00668 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2019 AES Proyectos de investigación | 25/11/2019 | 111.320€ | Fondos FEDER |
| Ensayo clínico fase I con el adenovirus oncolítico DNX-2440 para el tratamiento de tumores cerebrales pediátricos recurrentes. | PI19/01896 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2019 AES Proyectos de investigación | 25/11/2019 | 189.970€ | Fondos FEDER |
| Disección de los mecanismos de las recidivas locales post-resección y post braquiterapia. | PI19/01884 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2019 AES Proyectos de investigación | 25/11/2019 | 93.170€ | Fondos FEDER |
| Descifrando la disociación de resultados en pruebas vestibulares de pacientes con enfermedad de Méniere unilateral | PI19/00414 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2019 AES Proyectos de investigación | 25/11/2019 | 68.970€ | Fondos FEDER |
| Nuevas combinaciones inmunomoduladoras frente al adenocarcinoma de pulmón según el estado mutacional del oncogen KRAS. Estudio de nuevos biomarcadores de respuesta a terapia anti-PD-1 | PI19/00678 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2019 AES Proyectos de investigación | 25/11/2019 | 111.320€ | Fondos FEDER |
| Micotoxinas y Parkinson: el eslabón desconocido? | GN2019/43 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2019 GN Proyectos de Investigación en salud | 18/11/2019 | 80.000€ | Fondos FEDER |
| Regeneración cerebral mediante células madre y factore neurotróficos incluidos en biomaterailes tridimensionales: apliacación en la enfermedad de parkinson. | 66-2019 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2019 GN Proyectos de Investigación en salud | 18/11/2019 | 80.000€ | Fondos FEDER |
| PTA 2018 SARAY SARVIDE | PTA2018-015866-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 MINECO TÉCNICOS DE APOYO | 18/11/2019 | 36.000€ | - |
| HOMAGE: Heart OMics in AGEing | 305507 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FP7-HEALTH | 04/11/2019 | 2.596€ | - |
| Evaluación de YES1 como nueva diana terapéutica y biomarcador de respuesta a dasanitib en cáncer de pulmón. | PI19/00230 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2019 AES Proyectos de investigación | 31/10/2019 | 127.050€ | Fondos FEDER |
| Soluciones Innovadoras para Estructuras de Madera Contralaminada (Innovative Solutions for Cross Laminated Structures) | PCI2019-103591 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2019 MINECO APCIN | 31/10/2019 | 109.000€ | Fondos FEDER |
| PHARMACOLOGICAL INHIBITION OF UNFOLDED PROTEIN RESPONSE: TESTING A NEW THERAPY FOR AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS | 0011-0537-2018-000006 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | GNE 2018 BECAS PREDOCTORALES | 30/10/2019 | 57.265€ | - |
| La maleta periodica | FCT-18-13809 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2019 FECYT Fomento de la cultura científica | 23/10/2019 | 11.000€ | - |
| VACCINATION TO IMPROVE EFFICACY OF CURRENT CANCER IMMUNOTHERAPY | 0011-0537-2018-000007 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | GNE 2018 BECAS PREDOCTORALES | 09/10/2019 | 58.471€ | - |
| ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR INTEGRADO DE LA FISIOPATOLOGIA Y EL ABORDAJE TERAPEUTICO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA | EIN2019-103130 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2019 AEI - MICIU Europa Investigación | 08/10/2019 | 22.000€ | Fondos FEDER |
| FPU 2018 YAIZA SENENT RP | FPU18/02638 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - MINECO BECAS FPU | 02/09/2019 | 83.228€ | Fondos FSE |
| FPU 2018 MARIA GARATE - CB | FPU18/01461 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - MINECO BECAS FPU | 02/09/2019 | 62.247€ | Fondos FEDER |
| SCAI Sello de Confianza Audiovisual INformativa: combatiendo las Fake News en la era digital | 7F9958C4 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Erasmus+ Convocatoria 2019 | 01/09/2019 | 33.841€ | - |
| Contrato Predoctoral Gobierno Vasco Convocatoria 2015 Irati Garmendia | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2015 - GV PREDOCTORAL | 01/09/2019 | 4.546€ | - | |
| Sistemas multifuncionales para quimioterapia/terapia génica basados en vectores dendríticos y ciclooligosacarídicos | RTI2018-097609-B-C22 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Retos Investigación | 26/08/2019 | 56.870€ | Fondos FEDER |
| Análisis de la interación del virus de la hepatitis delta (HDV) con el hospedador y con el virus de la hepatitis B (HBV) (INTERDELTA | RTI2018-101936-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 26/08/2019 | 338.800€ | Fondos FEDER |
| De la arquitectura de la escucha a la huella social: buenas prácticas en la producción de contenidos | RTI2018-101124-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Retos Investigación | 26/08/2019 | 30.250€ | Fondos FEDER |
| Mecanismos por los que la microbiota intestinal previene el riesgo de obesidad: posbióticos y miRNAs de origen microbiano y alimentario | RTI2018-102205-B-100 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Retos Investigación | 26/08/2019 | 121.000€ | Fondos FEDER |
| PROBLEMAS JURÍDICOS QUE PLANTEA EL USO DE "BLOCKCHAIN" | 10103352 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Retos Investigación | 26/08/2019 | 16.940€ | Fondos FEDER |
| Cibermedios nativos digitales en España: caracterización y tendencias | RTI2018-093346-B-C31 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Retos Investigación | 26/08/2019 | 42.350€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de una plataforma de medicina de precisión para enfermedades humanas basada en métodos de deep learning (DEEP4CARE) | RTI2018-101481-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 26/08/2019 | 91.960€ | - |
| MECHANISMS OF METASTASIS IN LUNG CANCER (MECMET) | RTI2018-094507-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 26/08/2019 | 181.500€ | Fondos FEDER |
| Microfluidics, mechanobiology and image analysis for the simulation of tumoral growth in 3D (TUMOUR-ON-A-CHIP) | RTI2018-094494-B-C22 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 26/08/2019 | 129.470€ | Fondos FEDER |
| Hacia la generación de xeno-órganos mediante complementación de blastocisto (XenoOrgan) | RTI2018-094485-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 26/08/2019 | 145.200€ | Fondos FEDER |
| Expresión generalizada de transgenes en interneuronas inhibitorias del cerebro mediante vectores adenovirales de alta capacidad: aplicación al Síndrome de Dravet (TweAds) | RTI2018-097730-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 26/08/2019 | 121.000€ | Fondos FEDER |
| Análisis de RNAs largos no codificantes relacionados con supervivencia que permiten el crecimiento del carcinoma hepatocelular | RTI2018-101759-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 26/08/2019 | 133.100€ | Fondos FEDER |
| Shocks Financieros, Dinamicas de la Curva de Tipos y Convergencia en la Union Monetaria Europea | PGC2018-098139-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Proyectos de Generación del Conocimiento | 26/08/2019 | 42.595€ | Fondos FEDER |
| La comunicación del cambio climático a través de las redes sociales: estrategias, emociones e imágenes | RTI2018-098190-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Retos Investigación | 26/08/2019 | 29.645€ | Fondos FEDER |
| Diseño de las organizaciones y provisión de incentivos para la innovación | PGC2018-098131-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Proyectos de Generación del Conocimiento | 26/08/2019 | 43.439€ | Fondos FEDER |
| De la negación al desacuerdo: detección y análisis de patrones multimodales en corpus audiovisuales y de interacción en laboratorio | PGC2018-095703-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Proyectos de Generación del Conocimiento | 26/08/2019 | 30.250€ | Fondos FEDER |
| Efecto de las emociones académicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la salud de los estudiantes universitarios. | PGC2018-094672-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Proyectos de Generación del Conocimiento | 26/08/2019 | 30.976€ | Fondos FEDER |
| GUERRA, ESTADO Y SOCIEDAD. LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS MILITARES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MONARQUIA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVIII | PGC2018-096194-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Proyectos de Generación del Conocimiento | 26/08/2019 | 30.250€ | Fondos FEDER |
| BRAV3: Computational biomechanics and bioengineering 3D printing to develop a personalized regenerative biological ventricular assist device to provide lasting functional support to damaged hearts | 874827 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | SC1-BHC-07-2019: Regenerative medicine: from new insights to new applications | 08/08/2019 | 800.500€ | - |
| Metodología para el diagnóstico de las condiciones ambientales interiores de edificios escolares para la eficiencia energética. | GN EDUCACION | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Universidad de Navarra | 2019 GNE Centros educativos | 08/08/2019 | 9.919€ | - |
| Ayudas Movilidad Castillejo Israel | CAS19/00105 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad José Castillejo | 02/08/2019 | 14.776€ | - |
| Innovative e-learning educational resource to improve Smoking Cessation knowledge and skills among Healthcare degrees in Higher Education ERASMUS+ REF. 2019-1-ES01-KA203-064496 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Erasmus+ Convocatoria 2019 | 26/07/2019 | 47.861€ | - | |
| Ayuda movilidad (Estancia en Reino Unido) | CAS19/00273 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad José Castillejo | 26/07/2019 | 19.620€ | - |
| Ayuda Movilidad Jose Castillejo 2019 | CAS19/00269 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad José Castillejo | 26/07/2019 | 17.046€ | - |
| Ayuda movilidad (Estancia en Reino Unido) | CAS19/00249 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad José Castillejo | 26/07/2019 | 19.620€ | - |
| Ayuda de Movilidad Senior 2019 | PRX19/00189 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad SENIOR | 26/07/2019 | 19.309€ | - |
| Ayuda Movilidad Senior | PRX19/00160 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad SENIOR | 26/07/2019 | 15.435€ | - |
| Ayuda movilidad (Estancia en Canadá) | CAS19/00105 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad José Castillejo | 26/07/2019 | 17.046€ | - |
| Ayuda movilidad (Estancia en EEUU) | CAS19/00323 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad José Castillejo | 26/07/2019 | 11.281€ | - |
| PancREatic Cancer OrganoiDs rEsearch Network | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | MSCA-ITN-2019 H2020 | 08/07/2019 | 250.905€ | - | |
| USO DE LA BIOTECNOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE INGREDIENTES Y ALIMENTOS BENEFICIOSOS PARA LA SALUD (BIOFOOD) | 0011-1411-2019-000031 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2019-2021 | 28/06/2019 | 238.952€ | - |
| Alimentación para la infancia saludable, accesible y asequible (ALINFA) | 0011-1411-2019-000033 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2019-2021 | 28/06/2019 | 237.464€ | - |
| Desarrollo estratégico de terapias CART para el tratamiento de Tumores Hematologicos y Sólidos (DESACARTHeS) | 0011-1411-2019-000079 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2019 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2019-2021 | 27/06/2019 | 964.606€ | - |
| Creación de una plataforma para el desarrollo de vectores de terápia génica con tropismo renal.(Drones Génicos) | 0011-1411-2019-000074 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2019 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2019-2021 | 27/06/2019 | 631.682€ | - |
| Creación de una plataforma para el desarrollo de vectores de terapia génica con tropismo renal (DRONES GÉNICOS) | 0011-1411-2019-000048 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2019-2021 | 26/06/2019 | 64.625€ | - |
| Desarrollo EStratégico de terapias CART para el tratamiento de Tumores Hematológicos y Sólidos (DESCARTHeS) | 0011-1411-2019-000072 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2019-2021 | 25/06/2019 | 164.696€ | - |
| Solución de papel para sustituir materiales plásticos en láminas anti-infiltraciones de aire para edificios de consumo casi nulo o passivhaus. | 0011-1365-2019-000042 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN I+D | 20/06/2019 | 141.883€ | Fondos FEDER |
| BECAS FPU MOVILIDAD 2018 SERGIO ORTIZ RP | EST18/00130 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - FIMA MINECO BECAS FPU MOVILIDAD | 20/06/2019 | 3.900€ | - |
| EXPLORANDO LA FUNCION DEL TRANSCRIPTOMA LARGO NO CODIFICANTE EN LA REPLICACION DE LA CROMATINA HUMANA | PRE2018-085992 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - MINECO FPI | 18/06/2019 | 88.250€ | Fondos FEDER |
| ADMINISTRACION INTRATUMORAL Y DIANIZADA DE AGENTES DE INMUNOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER | PRE2018-085962 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - MINECO FPI | 18/06/2019 | 88.250€ | Fondos FEDER |
