Subvenciones
Subvenciones







| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED PARA EL DESARROLLO DEMEDICAMENTOS DE TERAPIASAVANZADAS (CERTERA) | CERT22/00067 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES CERTERA | 13/12/2023 | 465.240€ | - |
| Mecanismos epigenéticos y estrategias terapéuticas en tuores hepatobiliares | PID2022-136616OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13/12/2023 | 290.000€ | Fondos MRR |
| Investigating thransthyretin amyloid cardiomyopathy through advanced disease modeling | PID2022-142807OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13/12/2023 | 162.500€ | Fondos MRR |
| FPI PREP2022-000815 Beatriz Perucha JJ. L | PREP2022-000815 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO PREDOCTORALES | 13/12/2023 | 111.758€ | Fondos FSE |
| FPI PREP2022-000614 Aaron Otero C.B | PREP2022-000614 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO PREDOCTORALES | 13/12/2023 | 111.758€ | Fondos FSE |
| Potential therapeutic effect and mechanism of action of PLA2G4E for neurodegenerative diseases | PID2022-138285OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13/12/2023 | 158.125€ | Fondos MRR |
| GNE 2020 PREDOC AINTZANE DIAZ F. PROSPER | 0011-0537-2020-000022 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 01/12/2023 | 3.703€ | - |
| GNE 2020 ENRIQUE GOÑI M. HUARTE Y M. HERNAEZ | 0011-0537-2020-000038 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 01/12/2023 | 2.350€ | - |
| Procesamiento y análisis de datos de variables ambientales. Cuidado, mantenimiento y toma de datos de crecimiento de cultivos en ensayos realizadosen condiciones controladas y seminaturales. Colaboración en el estudio de la valorización de residuos vegetales domésticos y restos depoda como agentes antimicrobianos y alelopáticos. (0011-4001-2022-000012). | 0011-4001-2023-000112 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 28/11/2023 | 22.301€ | Fondos MRR |
| Desarrollo de terapias nasales inmunomoduladoras en envejecimiento y neurodegeneración (INNOLFACT) | 0011-1411-2020-000049 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2020 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2020-2022 | 28/11/2023 | 103€ | - |
| AYUDAS PREDOCTORALES 2021 GNE NAHIA GOMEZ XA | 0011-0537-2021-000032 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2021 BECAS PREDOCTORALES | 27/11/2023 | 3.244€ | - |
| Encapsulación de probióticos hasta estudio de intervención nutricional (PROCAPS) | 0011-1365-2023-000192 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 17/11/2023 | 113.013€ | Fondos FEDER |
| Identificación de los factores críticos responsables de la interacción entre microorganismos entomopatógenos y su microencapsulación conjunta para el control de plagas de alto impacto económico a nivel mundial - BIOSYNCAP. Esta entidad ha recibido una ayuda de Gobierno de Navarra cofinanciada al 40% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de Navarra. | 0011-1365-2023-000284 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 17/11/2023 | 48.313€ | Fondos FEDER |
| DISEÑO Y DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN DE PARÁMETROS BIOMÉDICOS MEDIANTE IMPRESIÓN FUNCIONAL E HIDROGELES (Skin Sensor- SKS) | 0011-1365-2023-000131 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN I+D EMPRESAS (Transferencia del conocimiento 2023) | 17/11/2023 | 53.579€ | Fondos FEDER |
| FPU 2022 IRENE MARIN GOÑI (M.H.) | FPU22/03893 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - MINECO BECAS FPU | 02/11/2023 | 57.981€ | - |
| FPU 2022 PATRICK THEUNISSEN (P.F.) | FPU22/00994 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - MINECO BECAS FPU | 02/11/2023 | 57.886€ | - |
| BETTER4U - BETTER4U - Preventing obesity through Biologically and bEhaviorally Tailored inTERventions for you | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-05-two-stage Prevention of obesity through the life course. | 01/11/2023 | 358.437€ | - | |
| Dissecting the Role of the Immune Microenvironment in Myelodysplastic Syndromes. | 0011-3947-2022-000004 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Andia - Atracción de talento | 26/10/2023 | 525.000€ | - |
| Determinación de isótopos estables en matrices medioambientales (material particulado atmosférico, material particulado suspendido en sistemas acuáticos, sedimentos y biomonitores) para su aplicación en estudios sobre la contaminación ambiental. | 0011-4001-2023-000109 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 26/10/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Calibración y operación de infraestructuras de simulación de cambio climático. Puesta a punto de sistemas electrónicos para la recolección de datos de variables ambientales. | 0011-4001-2023-000110 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 26/10/2023 | 22.301€ | Fondos MRR |






