Subvenciones
Subvenciones








| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad Beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe Concedido | Otros Fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiales funcionales sostenibles para impresión 3D de oriGen Reciclado orientados al sector ElEctróNico (3DGREEN) | KK-2024/00009 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación con alto potencial industrial | 01-04-2024 | 74.390,00€ | - |
| RNA-based cancer ImmunotheraPeutics to Enhance CROssPrimming | 101142365 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | HORIZON-ERC-2023-ADG | 25-03-2024 | 2.411.500,00€ | - |
| PORTRAIT. A multi-omic stratification and a non invasive tool for early recognition of triple negative and Her2+ breast cancer patients responders to neoadjuvant therapy. | 0011-2750-2022-000000 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN ERA PERMED | 22-03-2024 | 311.184,00€ | - |
| Artificial induction of tertiary lymphoid structures (TLS) in tumors using intratumoral mRNAs to evaluate its synergy with immune checkpoint inhibitors | 101149181 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | HORIZON-MSCA-2023-PF-01 | 28-02-2024 | 181.152,96€ | - |
| SPatial Analysis of Cancer Evolution in the Tumour Immune MicroEnvironment | 101136552 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | HORIZON-MISS-2023-CANCER-01 | 14-02-2024 | 619.650,00€ | - |
| GNE 2020 PREDOC JOSE ANGEL OCHOA M. VALENCIA | 0011-0537-2020-000089 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 14-02-2024 | 3.557,20€ | - |
| BOSQUES DEL SIGLO XXI, EMPODERADOS, INNOVADORES Y CON EMPRENDIMIENTO | BF217 | FUNDACION BIODIVERSIDAD | Universidad de Navarra | 2023 FD Biodiversidad. Proyectos para la promoción de la bioeconomía y la contribución a la transición ecológica | 08-02-2024 | 112.442,95€ | Fondos MRR |
| INC-STEP | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Third Party Project Grant Contract (3PP Contract) under the TETTRIs Project (Grant Agreement N° 101081903) | 01-01-2024 | 38.214,68€ | - | |
| Convenio DIPC-TECNUN - LíneaTecnologías Cuánticas | DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER - DIPC | Universidad de Navarra | Línea Tecnologías Cuánticas | 01-01-2024 | 96.194,50€ | - | |
| Ikerbasque Permanent Position NAIARA RODRÍGUEZ FLÓREZ | IKERBASQUE BASQUE FOUNDATION FOR SCIENCE | Universidad de Navarra | Permanent Positions 2023 IKERBASQUE | 01-01-2024 | 42.788,77€ | - | |
| Projection Methods for Device Error Mitigation (ZNEProDEM) | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Estrategia Ikur Proyectos IBM | 01-01-2024 | 52.258,00€ | - | |
| Avanzando en la Fabricación Aditiva de Alto Rendimiento de Componentes Metálicos: Ecodiseño y Evaluación del Impacto Ambiental (ADDILANZA) | EURORREGIÓN AQUITANIA-EUSKADI-NAVARRA | Universidad de Navarra | INNOVACION EURORREGIONAL 2023 | 01-01-2024 | 18.500,00€ | - | |
| WHGD Women¿s Health Goes Digital | 101134732 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS KA2-Partnerships for Cooperation submitted by European NGOs | 01-01-2024 | 57.000,00€ | - |
| GENEURONA. Implantación del diagnóstico genómico de la epilepsia y la migraña en Navarra | 0011-1411-2018-000044 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2018- GN PROY. ESTRATEGICOS DE I+D 2018-2020 | 31-12-2023 | 6.499,81€ | - |
| PLATAFORMA INTELIGENTE y CYBERSEGURA PARA OPTIMIZACION ADAPTATIVA EN LA OPERACIÓN SIMULTANEA DE ROBOTS AUTONOMOS HETEROGENEOS | PLEC2023-010353 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Transmisiones (CDTI) | 22-12-2023 | 345.582,00€ | Fondos MRR |
| Descifrando los mecanismos de resistencia a radioterapia en cáncer de pulmón. Nuevas oportunidades para terapias radiosensibilizadoras. (RYC2022-038084-I) | RYC2022-038084-I | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI RAMÓN Y CAJAL | 20-12-2023 | 244.350,00€ | Fondos MRR |
| Florecimiento humano para prevenir la depresión: análisis longitudinal de la cohorte SUN | PI23/01332 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Proyectos de investigación | 20-12-2023 | 95.000,00€ | Fondos FEDER |
| Dissecting the Role of the Immune Microenvironment in Myelodysplastic Syndromes. | RYC2022-036673-I | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI RAMÓN Y CAJAL | 20-12-2023 | 314.350,00€ | Fondos FSE |
| European Digital Innovation Hub of Navarre - IRIS | A696-2023-485450400013 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO | Universidad de Navarra | 2023 MINTUR Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs | 19-12-2023 | 109.368,00€ | Fondos Next Generation EU |
| Desarrollo de herramientas basadas en RNA para el tratamiento de encefalopatías genéticas | 24/2023 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 GOB. NAVARRA SALUD | 18-12-2023 | 79.925,00€ | - |
| Inmunoterapia con células CAR-T frente a antígenos del estroma para el tratamiento de PDAC | AC23_1/00005 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Proyectos de colaboración internacional | 18-12-2023 | 235.950,00€ | - |
| Evaluación ultra-sensible y mínimamente invasiva de neoplasias mieloides mediante técnicas integradas de célula única | PI23/01331 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Proyectos de investigación | 18-12-2023 | 240.000,00€ | Fondos FEDER |
| Identificación de factores involucrados en la respuesta a radioinmunoterapia en cáncer no microcítico de pulmón avanzado | PI23/01727 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Proyectos de investigación | 18-12-2023 | 140.000,00€ | Fondos FEDER |
| Mechanisms underlying the therapeutic effect of aerobic exercise in Parkinson¿s disease | PI23/01701 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Proyectos de investigación | 18-12-2023 | 115.000,00€ | Fondos FEDER |
| Caracterización de las alteraciones hemostáticas en pacientes que reciben terapia con células CAR-T y su relación con el desarrollo de complicaciones trombóticas y hemorrágicas. | PI23/00890 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Proyectos de investigación | 18-12-2023 | 90.000,00€ | Fondos FEDER |
| Papel del eje MMP14/GDF15 en las alteraciones metabólicas relacionadas con la obesidad y su interacción con la edad | PI23/00208 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Proyectos de investigación | 18-12-2023 | 177.500,00€ | Fondos FEDER |
| IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS TRANSCRIPCIONALES DE PROGRESIÓN Y RESISTENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON SINDROMES MIELODISPLASICOS DE ALTO RIESGO | PI23/00516 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Proyectos de investigación | 18-12-2023 | 228.750,00€ | Fondos FEDER |
| Caracterización de la Urticaria Espontánea Crónica en base a la Respuesta a Antihistamínicos: Aproximación a las Moléculas de Señalización Intracelular | PI23/01280 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Proyectos de investigación | 18-12-2023 | 215.000,00€ | Fondos FEDER |
| La inhibición de DSTYK como base de una nueva terapia dirigida para romper las resistencias a los tratamientos estándar en cáncer de pulmón | PI23/00223 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 AES Proyectos de Investigación | 18-12-2023 | 177.500,00€ | Fondos FEDER |
| Coestimulación condicional a través de 4-1BB que explota el Crosspriming en cáncer CONDICOS | CPP2022-009762 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA | 18-12-2023 | 184.763,20€ | Fondos MRR |
| Ensayo clinico fase I de un nuevo agente antifibrinolítico, el compuesto CM-352, con una ruta de síntesis eficiente, dirigido al control de hemorragias discapacitantes y letales. | CPP2022-009643 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA | 18-12-2023 | 1.161.981,80€ | Fondos MRR |
| Desarrollo de una nueva herramienta para la predicción de mortalidad prematura badada en el estilo de vida, función cognitiva y biomarcadores moleculares de envejecimiento. | GN19/2023 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 GN Proyectos de Investigación en salud | 18-12-2023 | 77.510,00€ | - |
| Bioingeniería humana para la detección y análisis de toxicidad cardiovascular secundaria a terapias anti-oncológias. Análisis del factor sexo. | GN32/2023 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 GN Proyectos de Investigación en salud | 18-12-2023 | 79.925,00€ | - |
| Estudio Elikia. Cribado sostenible de cáncer de cérvix: detección de VPH mediante pooling de muestras vaginales obtenidas por autotoma y co-diagnóstico de otras infecciones de transmisión sexual. | 32-2023 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 GN Proyectos de Investigación en salud | 18-12-2023 | 79.154,07€ | - |
| RYC2022-036689-I K.VALENCIA | RYC2022-036689-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 14-12-2023 | 244.350,00€ | Fondos FSE |
| Explorando los efectos ant-envejecimiento de la Metformina en la EPOC | ICI23/00049 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Investigación Clínica Independiente | 14-12-2023 | 396.000,00€ | Fondos FEDER |
| Evaluación de dosis neutrónica en una instalación de protonterapia: implicaciones para el paciente pediátrico y el trabajador | PI23/00157 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Proyectos de investigación | 14-12-2023 | 127.500,00€ | Fondos FEDER |
| RYC2022-036819-I M. MONTES | RYC2022-036819-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 14-12-2023 | 244.350,00€ | Fondos FSE |
| RYC2022-036929-I RAFAEL VALDES | RYC2022-036929-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 14-12-2023 | 244.350,00€ | Fondos FSE |
| Deseo y normatividad en la antigüedad | PID2022-138517NA-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 29.500,00€ | Fondos FEDER |
| RED PARA EL DESARROLLO DEMEDICAMENTOS DE TERAPIASAVANZADAS (CERTERA) | CERT22/00067 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES CERTERA | 13-12-2023 | 465.240,00€ | - |
| Mecanismos epigenéticos y estrategias terapéuticas en tuores hepatobiliares | PID2022-136616OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13-12-2023 | 290.000,00€ | Fondos MRR |
| Investigating thransthyretin amyloid cardiomyopathy through advanced disease modeling | PID2022-142807OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13-12-2023 | 162.500,00€ | Fondos MRR |
| Potential therapeutic effect and mechanism of action of PLA2G4E for neurodegenerative diseases | PID2022-138285OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13-12-2023 | 158.125,00€ | Fondos MRR |
| Caracterización del proteoma y las interacciones de SLU7 y sus alteraciones en la carcinogénesis: de la epigenética a la estabilidad de proteínas | PID2022-137181OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13-12-2023 | 312.500,00€ | Fondos MRR |
| DEVELOPMENT OF ADENO ASSOCIATED VECTORS FOR IN VIVO RENAL GENE THERAPY: TREATMENT OF AUTOSOMAL DOMINANT POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE TYPE II | PID2022-143327OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13-12-2023 | 206.250,00€ | Fondos MRR |
| Molecular Mechanisms governing antitumoral response of CAR T therapies in MM at single cell resolution | PID2022-137914OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13-12-2023 | 247.500,00€ | Fondos MRR |
| Characterization of AAV genome integrity and its role in the induction of acute hepatotoxicity upon gene therapy treatment | PID2022-137327OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13-12-2023 | 143.750,00€ | Fondos MRR |
| Mejora de la funcionalidad de los CART en el microambiente tumoral | PID2022-137265OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13-12-2023 | 287.500,00€ | Fondos MRR |
| FPI PREP2022-000614 Aaron Otero C.B | PREP2022-000614 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO PREDOCTORALES | 13-12-2023 | 111.758,00€ | Fondos FSE |
| FPI PREP2022-000815 Beatriz Perucha JJ. L | PREP2022-000815 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO PREDOCTORALES | 13-12-2023 | 111.758,00€ | Fondos FSE |
| FPI PREP2022-000609 Emiliana S. Valbuena M.A | PREP2022-000609 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO PREDOCTORALES | 13-12-2023 | 111.758,00€ | Fondos FSE |
| Estudio interdisciplinar de los hábitos humanos: flexibilidad, enriquecimiento cognitivo y creatividad | PID2022-142949NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 48.750,00€ | Fondos FEDER |
| Normatividad y el origen de la mente | PID2022-140659NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 40.250,00€ | Fondos FEDER |
| Efecto del Grado de Regulación (Interna y Externa) en la Competencia para el Bienestar Psicológico, la Salud Emocional y el Flourishing en Contextos Educativos y Psicológicos | PID2022-136466NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 45.250,00€ | Fondos FEDER |
| Del desacuerdo a la mediación: detección y análisis de patrones multimodales en la interacción espontánea y en prácticas institucionalizadas de mediación . | PID2022-143052NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 57.250,00€ | Fondos FEDER |
| Finanzas y Contabilidad para ESG | PID2022-136451NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 105.750,00€ | Fondos FEDER |
| Metabolitos postbióticos: papel en obesidad y síndrome metabólico, su aplicación y personalización | PID2022-141766OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 200.000,00€ | Fondos FEDER |
| Biofabricación volumétrica e impresión 3D para el diseño y fabricación de un dispositivo de asistencia ventricular biológico | PID2022-142562OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 223.125,00€ | Fondos FEDER |
| De 'parua' a 'labentia oppida': ciudad, ciudadanía y desarrollo urbano en el piedemonte vasco-aquitano (siglos I a. C.-II d. C.) | PID2022-137312NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 43.750,00€ | Fondos FEDER |
| La importancia de la independencia del Tribunal Constitucional para la defensa de la Democracia constitucional | PID2022-141112NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 43.125,00€ | Fondos FEDER |
| Tecnologías de comunicación, codificación y procesado para redes clásicas-cuánticas de próxima generación (MADDIE) | PID2022-137099NB-C44 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 118.750,00€ | - |
| Predicción de vulnerabilidades en cáncer utilizando algoritmos nuevos e interpretables basados en redes y datos moleculares (INTERPRET) | PID2022-143298OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 112.500,00€ | - |
| Brain-immune system interactions in major depression: role of HDAC5 and ß2 adrenoceptors in prefrontal cortex neurons and myeloid cells (Brain-immune MD). | PID2022-139029NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 137.500,00€ | Fondos FEDER |
| Flujos de capital, apalancamiento y política monetaria | PID2022-138725NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 77.750,00€ | Fondos FEDER |
| Utopía política, género y ciencia en la modernidad a través de Margaret Cavendish | PID2022-137107NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 38.125,00€ | Fondos FEDER |
| THERAVLINFO: Red transpirenaica de terapias avanzadas en linfoma no Hodgkin | EFA123/1 | POCTEFA | Universidad de Navarra | PROGRAMA POCTEFA 2021-2027 | 01-12-2023 | 262.302,34€ | Fondos FEDER |
| GNE 2020 ENRIQUE GOÑI M. HUARTE Y M. HERNAEZ | 0011-0537-2020-000038 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 01-12-2023 | 2.349,73€ | - |
| GNE 2020 PREDOC AINTZANE DIAZ F. PROSPER | 0011-0537-2020-000022 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 01-12-2023 | 3.703,05€ | - |
| EMERGENTcy. Diagnóstico, eliminación y prevención de antibióticos y otros contaminantes emergentes, bacterias resistentes y genes de resistencia a antibióticos, en el ciclo urbano del agua del territorio POCTEFA | POCTEFA | Universidad de Navarra | PROGRAMA POCTEFA 2021-2027 | 01-12-2023 | 132.054,00€ | - | |
| Procesamiento y análisis de datos de variables ambientales. Cuidado, mantenimiento y toma de datos de crecimiento de cultivos en ensayos realizadosen condiciones controladas y seminaturales. Colaboración en el estudio de la valorización de residuos vegetales domésticos y restos depoda como agentes antimicrobianos y alelopáticos. (0011-4001-2022-000012). | 0011-4001-2023-000112 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 28-11-2023 | 22.300,94€ | Fondos MRR |
| Desarrollo de terapias nasales inmunomoduladoras en envejecimiento y neurodegeneración (INNOLFACT) | 0011-1411-2020-000049 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2020 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2020-2022 | 28-11-2023 | 102,90€ | - |
| AYUDAS PREDOCTORALES 2021 GNE NAHIA GOMEZ XA | 0011-0537-2021-000032 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2021 BECAS PREDOCTORALES | 27-11-2023 | 3.243,69€ | - |
| Empleo de fitorreguladores como herramienta para mitigar los efectos del cambio climático en la calidad de la uva. (CLIMAVITIS) | CLIMAVITIS | CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDA ALIMENTARIA, LABORATORIO DEL EBRO | Universidad de Navarra | 2023 CNTA Eatex Programa para el fomento de la colaboración en acciones de I+D+i entre Comunidades Autónomas | 20-11-2023 | 43.500,50€ | - |
| Encapsulación de probióticos hasta estudio de intervención nutricional (PROCAPS) | 0011-1365-2023-000192 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 17-11-2023 | 113.012,58€ | Fondos FEDER |







