Subvenciones
Subvenciones








| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad Beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe Concedido | Otros Fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudio de la acción antifibrogénica de los ácidos grasos omega 3 : Aplicaciones terapéuticas | PI16/02081 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 139.755,00€ | Fondos FEDER |
| TMPRSS4: un nuevo biomarcador y diana terapéutica en carcinoma escamoso de pulmón de mal pronóstico | PI16/01352 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 98.615,00€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo terapéutico basado en la identificación, análisis e inhibición de genes no codificantes implicados en la progresión del hepatocarcinoma. | PI16/01845 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 163.652,50€ | Fondos FEDER |
| Disección de los mecanismos de las recidivas locales post-resección y post-braquiterapia | Pi16/01847 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 80.465,00€ | Fondos FEDER |
| Efecto de una pérdida de peso con dieta mediterránea hipocalórica y promoción de la actividad física en la prevencón primaria caridovascular: Estudio predimed-plus | Pi16/01522 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 118.882,50€ | Fondos FEDER |
| Modelo integrado de citometría y ultrasecuenciación de nueva generación para desvelar la patogénesis de la leucemia mieloblástica aguda y definir nuevos criterios de respuesta | PI16/01661 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 236.857,50€ | Fondos FEDER |
| EPICA: Dual epigenetic targeting and immunotherapy to fight against cancer. | AC16/00041 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | TRANSCAN-2 | 30-11-2016 | 144.159,40€ | Fondos FEDER |
| HEPAMUT: Mutated neo-antigens in hepatocellular carcinoma. | AC16/00065 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | TRANSCAN-2 | 30-11-2016 | 87.216,80€ | Fondos FEDER |
| LYMIT-DIS: Targeted lymphatic and microvessel treatment in metabolic-disease HFpEF | AC16/00020 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | ERA-CVD | 30-11-2016 | 99.825,00€ | Fondos FEDER |
| LIPCAR-HF: Lipcar, un marcador pronóstico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. | AC16/00016 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | ERA-CVD | 30-11-2016 | 99.746,35€ | Fondos FEDER |
| Papel de la proteína homeobox NKX2-3 en la biología y terapia de los linfomas B de la zona marginal | PI16/00581 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 30-11-2016 | 236.252,50€ | Fondos FEDER |
| Detección y validación funcional de los RNAs largos no codificantes específicos de la célula plasmática en el Mieloma Múltiple | PI16/02024 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 30-11-2016 | 98.615,00€ | Fondos FEDER |
| Potencial de la edición génica in vivo mediante CRISPR/Cas para el tratamiento y modelado de Hiperoxaluria Primaria | PI16/00150 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 30-11-2016 | 80.465,00€ | Fondos FEDER |
| Nuevas aproximaciones experimentales al diagnóstico y tratamiento del colangiocarcinoma. | PI16/01126 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 30-11-2016 | 96.195,00€ | Fondos FEDER |
| Análisis molecular mediante plataformas de última generación del carcinoma no microcítico de pulmón para el desarrollo de perfiles pronósticos y nuevas herramientas terapéuticas | PI16/01821 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 30-11-2016 | 128.865,00€ | Fondos FEDER |
| Explotando SR-B1 para el desarrollo de nuevos fármacos inmunomoduladores | PI16/00668 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 30-11-2016 | 110.715,00€ | Fondos FEDER |
| Tratamiento del infarto de miocardio y prevención del remodelado adverso mediante la aplicación de factores de crecimiento y microRNAs anti-fibróticos | PI16/00129 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 30-11-2016 | 98.615,00€ | Fondos FEDER |
| Evaluación de 18F-FDG, 11C-MET y 11C-COL para la detección de infiltración tumoral en Mieloma Múltiple (MM): Estudio traslacional en modelos preclínico y clínico en pacientes (MIELOMAPET) | PI16/00225 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 74.415,00€ | Fondos FEDER |
| Modulando el sistema inmune con adenovirus oncolíticos como estrategia para los tumores difusos de tronco (DIPGs). | PI16/00066 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 86.515,00€ | Fondos FEDER |
| Estudio de la respuesta inmune inducida por vacunas de células dendríticas autólogas en pacientes con cáncer de mama para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. | PI16/01245 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 96.800,00€ | Fondos FEDER |
| Red de Terapia Celular (TerCel) | RD16/0011/0005 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES REDES | 29-11-2016 | 307.285,00€ | - |
| Ciber cáncer | CB16/12/00364 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES CIBER | 29-11-2016 | 0€ | - |
| Red temática enfermedades oculares | RD16/0008/0011 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES REDES | 29-11-2016 | 118.470,00€ | Fondos FEDER |
| Asma, Reacciones Adversas y Alérgicas (ARADYAL) | RD16/0006/0031 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES REDES | 29-11-2016 | 118.250,00€ | Fondos FEDER |
| Enfermedades Vasculares Cerebrales (INVICTUS) | RD16/0019/0016 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES REDES | 29-11-2016 | 23.897,50€ | Fondos FEDER |
| Cancer: Multiple myeloma: multi-parameter characterization of the tumour cell and development of clinical and pre-clinical therapeutic models. MIELO-MA/NA | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES CIBER | 29-11-2016 | 0€ | - | |
| Cíber Vascular | CB16/11/00371 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES CIBER | 29-11-2016 | 0€ | - |
| Inhibición de la actividad metiltransferasa de G9a mediante moléculas pequeñas como estrategia terapéutica en tumores hematológicos. | FI16/00275 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 AYUDAS PREDOCTORALES DE FORMACION EN INVESTIGACION EN SALUD PFIS | 28-11-2016 | 82.400,00€ | Fondos FEDER |
| FAME | PCIN-2016-007 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2016 MINECO ACCIONES DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL | 25-11-2016 | 99.656,00€ | - |
| Nanopartículas de esqualeno-adenosina para el tratamiento de la isquemia-reperfusión cardiaca | PCIN-2016-046 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2016 MINECO ACCIONES DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL | 22-11-2016 | 98.000,00€ | - |
| MINECO RYC-2015-17233 | RYC-2015-17233 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - MINECO RAMON Y CAJAL | 17-11-2016 | 208.600,00€ | Fondos FEDER |
| The ethics of citizenship. | RYC-2015-18808 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO RAMÓN Y CAJAL | 17-11-2016 | 208.600,00€ | - |
| MINECO RYC-2015-18580 | RYC-2015-18580 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - MINECO RAMON Y CAJAL | 17-11-2016 | 208.600,00€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo y prototipado de sistemas de seguimiento celular para el análisis de cultivos tridimensionales organotípicos en plataformas microfluídicas. (ORGANSCREEN) | 0011-1365-2016-000301 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - GN PROYECTOS TRACTORES DE CENTROS TECNOLOGICOS (ADITECH) | 28-10-2016 | 141.019,30€ | - |
| Descontaminantes polivalentes (metales pesados y contaminantes orgánicos) para la regeneración y/o protección de suelos y del medio ambiente | 0011-1365-2016-000163 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2016 GN I+D | 28-10-2016 | 152.910,51€ | - |
| Desarrollo de una nueva herramienta para la búsqueda de tratamientos antitumorales más eficaces empleando el modelo animal de pez cebra | 0011-1365-2016-000294 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2016 GN I+D | 28-10-2016 | 108.197,85€ | - |
| Módulo de fachada industrializado, autónomo y activo para climatización: validación técnico-económica. Iactiv | 0011-1365-2016-000289 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2016 GN I+D | 28-10-2016 | 125.136,97€ | - |
| Nuevo tratamiento para pacientes con cirrosis hepática. Evaluación de la eficacia clínica | 0011-1365-2016-000290 | GOBIERNO DE NAVARRA | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2016 GN I+D | 28-10-2016 | 39.600,00€ | - |
| Nuevo tratamiento para pacientes con fibrosis hepática. Evaluación de la eficacia clínica | 0011-1365-2016-000308 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - GN PROYECTOS TRACTORES DE CENTROS TECNOLOGICOS (ADITECH) | 28-10-2016 | 104.289,00€ | - |
| QUELATOS NATURALES DE MICROELEMENTOS PARA FERTILIZACIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE | 0011-1365-2016-000065 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2016 GN I+D | 27-10-2016 | 167.371,19€ | - |
| Sistema robótico autónomo para apoyo en operaciones quirúrgicas | 0011-1365-2016-000312 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2016 GN I+D | 24-10-2016 | 169.280,00€ | - |
| Desarrollo y puesta a punto de tecnología de detección de contaminantes emergentes y relevantes | PC007 DOTCO | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN CENTROS TECNOLOGICOS ADITECH | 14-10-2016 | 49.000,00€ | - |
| Desarrollo de nuevos modelos experimentales (animales) eficaces y útiles para ensayar a coste reducido vacunas, tratamientos frente a la Leishmaniasis. | PI037 Leishmaniasis | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN CENTROS TECNOLOGICOS ADITECH | 14-10-2016 | 138.278,63€ | - |
| Aplicación web para la monitorización de la inducción de tolerancia oral específica. | PI041 SOTIMA | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN CENTROS TECNOLOGICOS ADITECH | 14-10-2016 | 95.283,38€ | - |
| Desarrollo de un ingrediente funcional de bajo valor energético enriquecido en ácidos grasos omega-3 y antioxidantes naturales: aplicación a productos cárnicos. | PI032 OMEGA3 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN CENTROS TECNOLOGICOS ADITECH | 14-10-2016 | 41.959,63€ | - |
| Obtención de bioactivos de aplicación en la prevencón de la obesidad y el síndrome metabólico mediante fraccionamiento bioguiado de extractos naturales (OBEBACS) | PC008 Obebacs | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN CENTROS TECNOLOGICOS ADITECH | 14-10-2016 | 80.313,24€ | - |
| Desarrollo de un test nutrigenético para la prescripción personalizada de dietas de pérdida de peso (Obekit) | PT025 Obekit | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN CENTROS TECNOLOGICOS ADITECH | 14-10-2016 | 117.271,63€ | - |
| SyMMETRI - Smart caMpus Microred Electrico TéRmIca | PC020 SYMMETRI | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN CENTROS TECNOLOGICOS ADITECH | 14-10-2016 | 63.772,56€ | - |
| Evaluación de microagujas como dispositivos para la vacunación intradérmica con ADN que codifica para antígenos nucleosomales de Leishmania spp. en modelos de infección murina | 0011-1383-2016-000013 PI033 MICROAGUJAS | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN CENTROS TECNOLOGICOS ADITECH | 14-10-2016 | 52.324,00€ | - |
| Desarrollo clínico de una terapia celular para reparación cardíaca basada en ingeniería de tejidos-CARDIOMESH | RTC-2016-4911-1 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2016 MINECO RETOS-COLABORACION | 13-10-2016 | 222.982,00€ | - |
| ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE ESTRATIFICACIÓN DE RIESGOS EN PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS (Stratistics) | RTC-2016-5418-1 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2016 MINECO RETOS-COLABORACION | 13-10-2016 | 99.541,25€ | - |
| Printing, Launching, and Dissemination of Two Regional Atlases of Palliative Care: the APCA Atlas of Palliative Care in Africa and the Atlas of Palliative Care in the Eastern Mediterranean Region | International Association for Hospice & Palliative Care IAHPC | Universidad de Navarra | IAHPC 2016 | 10-10-2016 | 4.630,00€ | - | |
| European Network on Anti-Cancer Immuno-Therapy Improvement by modification of CAR and TCR Interactions and Nanoscale Geometry. | 721358 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | H2020-EC-MSCA-ITN | 01-10-2016 | 229.872,96€ | - |
| beca tecnólogos GN (Alejandro García Oses) | 0011-1307-2016-000036 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2016 GN TECNÓLOGOS | 26-09-2016 | 20.000,00€ | - |
| Oncolytic Immunotherapy for Diffuse Intrinsic Pontine Gliomas | National Institute of Health | Universidad de Navarra | DOD -USA-DEFENCE-2017 | 13-09-2016 | 544.625,00€ | - | |
| Solicitud movilidad | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2016 MECD SENIOR | 31-08-2016 | 11.330,00€ | - | |
| Movilidad Jose Castillejo - Jose Miguel Carrasco University of Glasgow (UK) | CAS16/00237 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2016 MECD CASTILLEJO | 29-08-2016 | 19.745,00€ | - |
| Movilidad José Castillejo - Samuel Negredo | CAS16/00286 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2016 MECD CASTILLEJO | 29-08-2016 | 19.745,00€ | - |
| Ayuda a la movilidad Inés Sánchez-Ventura | CAS16/00341 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2016 MECD CASTILLEJO | 29-08-2016 | 11.330,00€ | - |
| Estancia de movilidad en SUNY Stony Brook (US) | PRX16/00025 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2016 MECD SENIOR | 29-08-2016 | 11.406,00€ | - |
| Solicitud Castillejo | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2016 MECD CASTILLEJO | 10-08-2016 | 10.200,00€ | - | |
| Estudio de viabilidad de un nuevo agente antihemorrágico como candidato preclínico y exploración de una estrategia back-up alternativa | PTQ-14-07320 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2014 - MINECO TORRES QUEVEDO | 09-06-2016 | 49.087,50€ | - |
| Técnicas de adquisición y análisis de imagen microscópica para la cuantificación de la extravasación tumoral en dispositivos microfluídicos | DPI2015-64221-C2-2-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - PROYECTOS DE I+D RETOS | 14-05-2016 | 82.577,60€ | Fondos FEDER |
| MINECO IJCI-2014-22507 | IJCI-2014-22507 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2014 - MINECO CONTRATOS JUAN DE LA CIERVA INCORPORACION | 12-05-2016 | 64.000,00€ | Fondos FEDER |
| Combinación de terapia celular adoptiva y expresión intratumoral de genes inmunoestimuladores para el tratamiento del cáncer de páncreas | SAF2015-65157-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - PROYECTOS DE I+D RETOS | 10-05-2016 | 128.480,00€ | Fondos FEDER |
| Medicina proteogenómica en cáncer: identificación y detección de péptidos biomarcadores mediante espectrometría de masas | DPI2015-68982-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - PROYECTOS DE I+D RETOS | 10-05-2016 | 113.996,80€ | - |
| Endotelización inter-especies como estrategia para la realización de Xenotrasplantes | SAF2015-064224-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - PROYECTOS DE I+D RETOS | 10-05-2016 | 116.800,00€ | Fondos FEDER |
| Análisis de RNAs largos no codificantes asociados a hepatocarcinoma y evaluación de su potencial como dianas terapéuticas | SAF2015-70971-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - PROYECTOS DE I+D RETOS | 10-05-2016 | 116.800,00€ | Fondos FEDER |
| MECANISMOS DE METÁSTASIS EN MODELOS AUTÓCTONOS DE CÁNCER DE PULMÓN | SAF2015-71606-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - PROYECTOS DE I+D RETOS | 04-05-2016 | 151.840,00€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo y caracterización de un modelo de infeccíón crónica por el virus de la Hepatitis Delta en ratón y desarrollo de nuevos tratamientos | SAF2015-70028-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - PROYECTOS DE I+D RETOS | 04-05-2016 | 210.240,00€ | Fondos FEDER |
| MINECO Ctto FPI BES--2015-074569 asociado a Proyecto Maite Huarte | BES-2015-074569 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - MINECO FPI | 01-05-2016 | 88.250,00€ | - |
| REgenerative therapy of intervertebral disc: a double blind phase 2b trial of intradiscal injection of mesenchymal stromal cells in degenerative disc disease unresponsive to conventional therapy. | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-EC-SC1-PM-11-2016 | 13-04-2016 | 373.000,00€ | - | |
| SABINA SmArt BI-directional multi eNergy gAteway | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-LCE-01-2016 | 05-04-2016 | 496.560,00€ | - | |
| Diseño, desarrollo y evaluación de nuevos sistemas dendriméricos y glicodendriméricos de aplicación a terapia génica antitumoral | CTQ2015-64425-C2-2-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 MINECO RETOS INVESTIGACION. PROYECTOS I+D+i | 17-03-2016 | 60.500,00€ | Fondos FEDER |
| El demos en el imaginario de la nueva política: el debate sobre la voluntad popular en el discurso público en Europa | FFI2015-65252-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO RETOS INVESTIGACION. PROYECTOS I+D+i | 17-03-2016 | 24.200,00€ | Fondos FEDER |







