Subvenciones
Subvenciones








| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad Beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe Concedido | Otros Fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevas combinaciones inmunomoduladoras frente al adenocarcinoma de pulmón según el estado mutacional del oncogen KRAS. Estudio de nuevos biomarcadores de respuesta a terapia anti-PD-1 | PI19/00678 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2019 AES Proyectos de investigación | 25-11-2019 | 111.320,00€ | Fondos FEDER |
| Descifrando la disociación de resultados en pruebas vestibulares de pacientes con enfermedad de Méniere unilateral | PI19/00414 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2019 AES Proyectos de investigación | 25-11-2019 | 68.970,00€ | Fondos FEDER |
| Disección de los mecanismos de las recidivas locales post-resección y post braquiterapia. | PI19/01884 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2019 AES Proyectos de investigación | 25-11-2019 | 93.170,00€ | Fondos FEDER |
| Micotoxinas y Parkinson: el eslabón desconocido? | GN2019/43 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2019 GN Proyectos de Investigación en salud | 18-11-2019 | 80.000,00€ | Fondos FEDER |
| Regeneración cerebral mediante células madre y factore neurotróficos incluidos en biomaterailes tridimensionales: apliacación en la enfermedad de parkinson. | 66-2019 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2019 GN Proyectos de Investigación en salud | 18-11-2019 | 80.000,00€ | Fondos FEDER |
| PTA 2018 SARAY SARVIDE | PTA2018-015866-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2018 MINECO TÉCNICOS DE APOYO | 18-11-2019 | 36.000,00€ | - |
| Ikerbasque Research Fellow NAIARA RODRIGUEZ | IKERBASQUE BASQUE FOUNDATION FOR SCIENCE | Universidad de Navarra | Research Fellows 2019 IKERBASQUE | 05-11-2019 | 127.236,00€ | ||
| HOMAGE: Heart OMics in AGEing | 305507 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FP7-HEALTH | 04-11-2019 | 2.596,10€ | - |
| Evaluación de YES1 como nueva diana terapéutica y biomarcador de respuesta a dasanitib en cáncer de pulmón. | PI19/00230 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2019 AES Proyectos de investigación | 31-10-2019 | 127.050,00€ | Fondos FEDER |
| Soluciones Innovadoras para Estructuras de Madera Contralaminada (Innovative Solutions for Cross Laminated Structures) | PCI2019-103591 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2019 MINECO APCIN | 31-10-2019 | 109.000,00€ | Fondos FEDER |
| PHARMACOLOGICAL INHIBITION OF UNFOLDED PROTEIN RESPONSE: TESTING A NEW THERAPY FOR AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS | 0011-0537-2018-000006 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | GNE 2018 BECAS PREDOCTORALES | 30-10-2019 | 57.265,00€ | - |
| La maleta periodica | FCT-18-13809 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2019 FECYT Fomento de la cultura científica | 23-10-2019 | 11.000,00€ | - |
| ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR INTEGRADO DE LA FISIOPATOLOGIA Y EL ABORDAJE TERAPEUTICO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA | EIN2019-103130 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2019 AEI - MICIU Europa Investigación | 08-10-2019 | 22.000,00€ | Fondos FEDER |
| FPU 2018 MARIA GARATE - CB | FPU18/01461 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2018 - MINECO BECAS FPU | 02-09-2019 | 62.247,37€ | Fondos FEDER |
| FPU 2018 YAIZA SENENT RP | FPU18/02638 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2018 - MINECO BECAS FPU | 02-09-2019 | 83.227,68€ | Fondos FSE |
| SCAI Sello de Confianza Audiovisual INformativa: combatiendo las Fake News en la era digital | 7F9958C4 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Erasmus+ Convocatoria 2019 | 01-09-2019 | 33.840,80€ | - |
| Contrato Predoctoral Gobierno Vasco Convocatoria 2015 Irati Garmendia | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - GV PREDOCTORAL | 01-09-2019 | 4.546,30€ | - | |
| De la negación al desacuerdo: detección y análisis de patrones multimodales en corpus audiovisuales y de interacción en laboratorio | PGC2018-095703-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Proyectos de Generación del Conocimiento | 26-08-2019 | 30.250,00€ | Fondos FEDER |
| Cibermedios nativos digitales en España: caracterización y tendencias | RTI2018-093346-B-C31 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Retos Investigación | 26-08-2019 | 42.350,00€ | Fondos FEDER |
| Efecto de las emociones académicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la salud de los estudiantes universitarios. | PGC2018-094672-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Proyectos de Generación del Conocimiento | 26-08-2019 | 30.976,00€ | Fondos FEDER |
| GUERRA, ESTADO Y SOCIEDAD. LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS MILITARES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MONARQUIA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVIII | PGC2018-096194-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Proyectos de Generación del Conocimiento | 26-08-2019 | 30.250,00€ | Fondos FEDER |
| PROBLEMAS JURÍDICOS QUE PLANTEA EL USO DE "BLOCKCHAIN" | 10103352 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Retos Investigación | 26-08-2019 | 16.940,00€ | Fondos FEDER |
| Expresión generalizada de transgenes en interneuronas inhibitorias del cerebro mediante vectores adenovirales de alta capacidad: aplicación al Síndrome de Dravet (TweAds) | RTI2018-097730-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2018 - PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 26-08-2019 | 121.000,00€ | Fondos FEDER |
| Análisis de RNAs largos no codificantes relacionados con supervivencia que permiten el crecimiento del carcinoma hepatocelular | RTI2018-101759-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2018 - PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 26-08-2019 | 133.100,00€ | Fondos FEDER |
| Análisis de la interación del virus de la hepatitis delta (HDV) con el hospedador y con el virus de la hepatitis B (HBV) (INTERDELTA | RTI2018-101936-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2018 - PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 26-08-2019 | 338.800,00€ | Fondos FEDER |
| MECHANISMS OF METASTASIS IN LUNG CANCER (MECMET) | RTI2018-094507-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2018 - PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 26-08-2019 | 181.500,00€ | Fondos FEDER |
| Microfluidics, mechanobiology and image analysis for the simulation of tumoral growth in 3D (TUMOUR-ON-A-CHIP) | RTI2018-094494-B-C22 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2018 - PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 26-08-2019 | 129.470,00€ | Fondos FEDER |
| De la arquitectura de la escucha a la huella social: buenas prácticas en la producción de contenidos | RTI2018-101124-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Retos Investigación | 26-08-2019 | 30.250,00€ | Fondos FEDER |
| La comunicación del cambio climático a través de las redes sociales: estrategias, emociones e imágenes | RTI2018-098190-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Retos Investigación | 26-08-2019 | 29.645,00€ | Fondos FEDER |
| Shocks Financieros, Dinamicas de la Curva de Tipos y Convergencia en la Union Monetaria Europea | PGC2018-098139-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Proyectos de Generación del Conocimiento | 26-08-2019 | 42.595,00€ | Fondos FEDER |
| Diseño de las organizaciones y provisión de incentivos para la innovación | PGC2018-098131-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Proyectos de Generación del Conocimiento | 26-08-2019 | 43.439,00€ | Fondos FEDER |
| Mecanismos por los que la microbiota intestinal previene el riesgo de obesidad: posbióticos y miRNAs de origen microbiano y alimentario | RTI2018-102205-B-100 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Retos Investigación | 26-08-2019 | 121.000,00€ | Fondos FEDER |
| Sistemas multifuncionales para quimioterapia/terapia génica basados en vectores dendríticos y ciclooligosacarídicos | RTI2018-097609-B-C22 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Retos Investigación | 26-08-2019 | 56.870,00€ | Fondos FEDER |
| Metodología para el diagnóstico de las condiciones ambientales interiores de edificios escolares para la eficiencia energética. | GN EDUCACION | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Universidad de Navarra | 2019 GNE Centros educativos | 08-08-2019 | 9.919,00€ | - |
| BRAV3: Computational biomechanics and bioengineering 3D printing to develop a personalized regenerative biological ventricular assist device to provide lasting functional support to damaged hearts | 874827 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | SC1-BHC-07-2019: Regenerative medicine: from new insights to new applications | 08-08-2019 | 800.500,00€ | - |
| Ayudas Movilidad Castillejo Israel | CAS19/00105 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad José Castillejo | 02-08-2019 | 14.776,00€ | - |
| Innovative e-learning educational resource to improve Smoking Cessation knowledge and skills among Healthcare degrees in Higher Education | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Erasmus+ Convocatoria 2019 | 26-07-2019 | 47.861,00€ | - | |
| Ayuda movilidad (Estancia en Reino Unido) | CAS19/00273 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad José Castillejo | 26-07-2019 | 19.620,00€ | - |
| Ayuda de Movilidad Senior 2019 | PRX19/00189 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad SENIOR | 26-07-2019 | 19.309,00€ | - |
| Ayuda movilidad (Estancia en Reino Unido) | CAS19/00249 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad José Castillejo | 26-07-2019 | 19.620,00€ | - |
| Ayuda Movilidad Senior | PRX19/00160 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad SENIOR | 26-07-2019 | 15.435,00€ | - |
| Ayuda movilidad (Estancia en Canadá) | CAS19/00105 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad José Castillejo | 26-07-2019 | 17.046,00€ | - |
| Ayuda Movilidad Jose Castillejo 2019 | CAS19/00269 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad José Castillejo | 26-07-2019 | 17.046,00€ | - |
| Ayuda movilidad (Estancia en EEUU) | CAS19/00323 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad José Castillejo | 26-07-2019 | 11.281,00€ | - |
| PancREatic Cancer OrganoiDs rEsearch Network | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | MSCA-ITN-2019 H2020 | 08-07-2019 | 250.904,88€ | - | |
| USO DE LA BIOTECNOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE INGREDIENTES Y ALIMENTOS BENEFICIOSOS PARA LA SALUD (BIOFOOD) | 0011-1411-2019-000031 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2019-2021 | 28-06-2019 | 238.952,30€ | - |
| Alimentación para la infancia saludable, accesible y asequible (ALINFA) | 0011-1411-2019-000033 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2019-2021 | 28-06-2019 | 237.463,67€ | - |
| Creación de una plataforma para el desarrollo de vectores de terápia génica con tropismo renal.(Drones Génicos) | 0011-1411-2019-000074 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2019 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2019-2021 | 27-06-2019 | 631.682,12€ | - |
| Desarrollo estratégico de terapias CART para el tratamiento de Tumores Hematologicos y Sólidos (DESACARTHeS) | 0011-1411-2019-000079 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2019 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2019-2021 | 27-06-2019 | 964.605,74€ | - |
| Creación de una plataforma para el desarrollo de vectores de terapia génica con tropismo renal (DRONES GÉNICOS) | 0011-1411-2019-000048 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2019-2021 | 26-06-2019 | 64.625,00€ | - |
| Desarrollo EStratégico de terapias CART para el tratamiento de Tumores Hematológicos y Sólidos (DESCARTHeS) | 0011-1411-2019-000072 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2019-2021 | 25-06-2019 | 164.695,50€ | - |
| Solución de papel para sustituir materiales plásticos en láminas anti-infiltraciones de aire para edificios de consumo casi nulo o passivhaus. | 0011-1365-2019-000042 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN I+D | 20-06-2019 | 141.883,36€ | Fondos FEDER |
| BECAS FPU MOVILIDAD 2018 SERGIO ORTIZ RP | EST18/00130 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2018 - FIMA MINECO BECAS FPU MOVILIDAD | 20-06-2019 | 3.900,00€ | - |
| EXPLORANDO LA FUNCION DEL TRANSCRIPTOMA LARGO NO CODIFICANTE EN LA REPLICACION DE LA CROMATINA HUMANA | PRE2018-085992 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2018 - MINECO FPI | 18-06-2019 | 88.250,00€ | Fondos FEDER |
| ADMINISTRACION INTRATUMORAL Y DIANIZADA DE AGENTES DE INMUNOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER | PRE2018-085962 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2018 - MINECO FPI | 18-06-2019 | 88.250,00€ | Fondos FEDER |
| MINECO ESTABILIZACION PLAZA RYC-2012-10699 | RYC-2012-10699 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2012 - MINECO RAMON Y CAJAL | 01-06-2019 | 100.000,00€ | - |
| METABOLITOS NANOENCAPSULADOS COMO SOLUCIÓN A LA BAJA EFICACIA DE COMPUESTOS BIOACTIVOS NATURALES SOBRE LA OBESIDAD Y COMORBILIDADES ASOCIADAS | 0011-1383-2019-000005 PC066 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN Centros | 22-05-2019 | 76.181,71€ | - |
| Desarrollo de estructuras 3D para igeniería de tejidos | 0011-1383-2019-000005 PC074 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN Centros | 22-05-2019 | 45.552,13€ | - |
| Nanoencapsulados innovadores con propiedades funcionales y tecnológicas avanzadas - NanoCaps | 0011-1383-2019-000005 PT012 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN Centros | 17-05-2019 | 74.402,90€ | - |
| SENSOR 2 DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN NUEVO SENSOR PARA LA MEDIDA DE TRANSPIRACIÓN EN RACIMOS DE UVA | 0011-1383-2019-000005 PT005-006 SENSOR 2 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN Centros | 17-05-2019 | 47.740,00€ | - |
| Nueva generación de plataformas teragnósticas contra el cáncer asistidas por partículas superparamagnéticas | 0011-1383-2019-000005 PC072 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN Centros | 17-05-2019 | 113.465,43€ | - |
| Alternativas de fertilización nitrogenada en hortalizas para minimizar su contenido en nitratos y mejorar su calidad alimentaria | 0011-1383-2019-000005 PC068-069 Nitrohealthy 2 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN Centros | 17-05-2019 | 80.948,51€ | - |
| Desarrollo y evaluación de procesos de reúso de instrumental quirúrgico mediante al empleo de recubrimientos nanotecnológicos: Fase II | 0011-1383-2019-00005 (PC028 REUSECOV 2) | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN Centros | 17-05-2019 | 64.009,65€ | - |
| Estudio del eje p27-Cdk2 como nueva diana terapéutica para combatir la obesidad y el Alzheimer durante el envejecimiento | 0011-1383-2019-000006 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2019 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION | 17-05-2019 | 21.808,75€ | - |
| Identificación de patrones de neuroinflamación específicos en la muerte neuronal dependiente de alfa-sinucleína en modelos de enfermedad de Parkinson. | 0011-1383-2019-000006 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2019 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION | 17-05-2019 | 100.795,00€ | - |
| Estrategias de inmunoterapia basadas en linfocitos T redirigidos. | 0011-1383-2019-000006 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2019 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION | 17-05-2019 | 102.651,25€ | - |
| Terapia génica para enfermedades metabólicas congénitas con afectación neurológica: Xantomatosis cerebrotendinosa. | 0011-1383-2019-000006 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2019 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION | 17-05-2019 | 116.861,88€ | - |
| Plataforma para la captación de constantes vitales en entornos no clínicos. | 0011-1383-2019-000006 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2019 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION | 17-05-2019 | 52.862,01€ | - |
| Optimización de nuevos agentes epigenéticos para el tratamiento de la Leucemia Mieloide Aguda. | 0011-1383-2019-000006 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2019 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION | 17-05-2019 | 125.835,30€ | - |
| Terapia génica con glucocerebrosidasa para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. | 0011-1383-2019-000006 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2019 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION | 17-05-2019 | 132.648,00€ | - |
| Inhibidores epigenéticos e impresión 3D para lesiones tendinomusculares. | 0011-1383-2019-000006 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2019 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION | 17-05-2019 | 126.096,23€ | - |
| Desarrollo de un sistema de aislamiento y enriquecimiento de células tumorales circulantes en sangre mediante dispositivos microfluídicos. | 0011-1383-2019-000006 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2019 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION | 17-05-2019 | 75.296,51€ | - |
| Desarrollo de secuencias de RNA para regular genes terapéuticos. | 0011-1383-2019-000006 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2019 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION | 17-05-2019 | 132.647,50€ | - |
| Xenoinjertos derivados de paciente en pez cebra: una nueva plataforma para la investigación traslacional en leucemia mieloide aguda | PI020 PDX-AML | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN Centros | 17-05-2019 | 59.184,43€ | - |
| Optimización del desarrollo y gestión de envases con materiales nanoparticulados sostenibles para uso alimentario | 0011-1383-2019-000005 PI017 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN Centros | 17-05-2019 | 61.120,00€ | - |







