Subvenciones
Subvenciones








| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad Beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe Concedido | Otros Fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implicación de las adipo-mioquinas reguladoras del receptor activina 2B en el desarrollo de obesidad sarcopénica | GN2025/25 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2025 GN Proyectos de Investigación en salud | 22-12-2025 | 79.999,75€ | - |
| Caracterización sistemática de un inhibidor dual de DNMT-HDAC, primero en su clase, en el cáncer de páncreas. | PI25/01066 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2025 AES Proyectos de investigación | 15-12-2025 | 140.000,00€ | Fondos FSE |
| Ralentización del envejecimiento biológico en el cáncer de mama: impacto de la dieta mediterránea, melatonina, vitamina D, selenio y ritmos circadianos en el pronóstico ¿ Ensayo LifeBreast | PI25/01869 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2025 AES Proyectos de investigación | 15-12-2025 | 299.250,00€ | Fondos FSE |
| Citometria de flujo en células urinarias en pacientes con Lesión Renal Aguda Asociada a Cirugía Cardiaca: estudio CURAKI (Cellular Urinary Responses in Acute Kidney Injury) | PI25/01300 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2025 AES Proyectos de investigación | 15-12-2025 | 112.500,00€ | Fondos FEDER |
| Caracterización multiómica de células tumorales circulantes para la predicción y prevención de la progresión de las gammapatíasmonoclonales | PI25/00561 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2025 AES Proyectos de investigación | 15-12-2025 | 171.250,00€ | Fondos FEDER |
| ABORDAJE MULTIÓMICO PARA EVALUAR EL RIESGO DE DESARROLLO DE OBESIDAD EN PREESCOLARES DE LA COHORTE CORALS. OMICORALS | PI25/01371 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2025 AES Proyectos de investigación | 15-12-2025 | 298.750,00€ | - |
| Secuenciación del Exoma Completo y análisis con Machine Learning del ADN germinal de individuos con fenotipos extremos de alto y bajo riesgo de desarrollar cáncer de pulmón asociado a tabaco | PI25/00656 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2025 AES Proyectos de investigación | 15-12-2025 | 273.750,00€ | - |
| Proyecto DIGISEX: Era DIGital y salud SEXual adolescente | PI25/01931 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2025 AES Proyectos de investigación | 15-12-2025 | 31.250,00€ | Fondos FEDER |
| Transformar el eje traslacional-metabólico para aumentar la eficacia de la inmunoterapia en Carcinoma Hepatocelular (METRIC) | PI25/00842 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2025 AES Proyectos de investigación | 15-12-2025 | 176.250,00€ | Fondos FEDER |
| Mecanismos y efectos de nuevas terapias farmacológicas en el ictus isquémico en la diabetes: papel del estrés oxidativo mediado por NOX5 | PI25/01625 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2025 AES Proyectos de investigación | 15-12-2025 | 215.000,00€ | Fondos FEDER |
| Regulación Epigenética de la Fibrosis Cardiaca: Kat5 como diana para el tratamiento del Infarto de Miocardio | PI25/00114 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2025 AES Proyectos de investigación | 15-12-2025 | 243.750,00€ | Fondos FEDER |
| Evaluación y mejora de la maduración condral del pabellón auricular artificial personalizado fabricado mediante impresión 3D para la reconstrucción auricular. | PI25/02071 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2025 AES Proyectos de investigación | 15-12-2025 | 165.000,00€ | Fondos FEDER |
| Papel de la proteína de matriz celular SMOC1 en la regulación de la inflamación y el remodelado de la matriz extracelular del tejido adiposo en obesidad y sus complicaciones ¿ Efecto de la pérdida ponderal. | PI25/00528 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2025 AES Proyectos de investigación | 15-12-2025 | 365.000,00€ | Fondos FEDER |
| FPI PREP2024-002904 Pedro Castillo (C.O dS) | PREP2024-002904 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2025 - MICIU FPI | 09-12-2025 | 134.200,00€ | - |
| FPI PREP2024-002739 Pablo González (F. L.) | PREP2024-002739 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2025 - MICIU FPI | 09-12-2025 | 134.200,00€ | - |
| FPI PREP2024-003324 Patricia Gutiérrez (R. H.) | PREP2024-003324 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2025 - MICIU FPI | 09-12-2025 | 134.200,00€ | - |
| FPI PREP2024-003421 Alejandro Erdociáin (G. G.) | PREP2024-003421 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2025 - MICIU FPI | 09-12-2025 | 134.200,00€ | - |
| FPI PREP2024-003420 Rodrigo Navajas (N. Z.) | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2025 - MICIU FPI | 09-12-2025 | 134.200,00€ | - | |
| FPI PREP2024-002818 Idoya Artoleta (P.F.) | PREP2024-002818 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2025 - MICIU FPI | 09-12-2025 | 134.200,00€ | - |
| ElustondoD_RYC24_Md Tabish Noori | RYC2024-049008-I | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI RAMÓN Y CAJAL | 26-11-2025 | 307.200,00€ | Fondos FEDER |
| FPU 2024 JAIME BAEZ RODRIGUEZ (COS) | FPU24/01192 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2024 - MINECO BECAS FPU | 12-11-2025 | 126.888,92€ | - |
| FPU 2024 AINARA IRIGARAY MIRAMÓN (M.G.FdB) | FPU24/02292 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2024 - MINECO BECAS FPU | 12-11-2025 | 126.888,92€ | - |
| Optimización de la técnica de supresión del tejido estático en la imagen por resonancia magnética renal | PRX24/00557 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad SENIOR | 04-11-2025 | 11.228,00€ | - |
| Adaptación del programa de investigación y clínico-asistencial de la Unidad de Trombosis del Brigham and Women's Hospital/Harvard Medical School, para la Clínica Universidad de Navarra de Madrid | PRX24/00115 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad SENIOR | 04-11-2025 | 11.228,00€ | - |
| Evaluación clínica y comercialización de dispositivos médicos de última generación (INNTERACT) | EFA187/06 | POCTEFA | Universidad de Navarra | POCTEFA, programa europeo de cooperación transfronteriza creado para fomentar el desarrollo sostenible del territorio fronterizo de España, Francia y Andorra | 01-11-2025 | 132.964,55€ | Fondos FEDER |
| Mazo, Manuel MICIUN Movilidad 2024 Senior | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad SENIOR | 31-10-2025 | 12.481,00€ | - | |
| Gil A, Luis SENIOR2024 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad SENIOR | 31-10-2025 | 11.140,00€ | - | |
| Ingesta dietética de productos finales de glicación avanzada y mortalidad total y por causas específicas en 10 países Europeos: un análisis prospectivo en la cohorte EPIC | CAS24/00426 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 31-10-2025 | 17.467,00€ | - |
| Extracción del valor socioambiental de los espacios urbanos 'skygardens' de Singapur mediante Procesamiento Natural de Lenguaje aplicado a reseñas de Google | CAS24/00153 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 31-10-2025 | 10.207,00€ | - |
| Avances en el desarrollo de modelos Bayesianos para datos espaciotemporales:Aplicaciones en Bioestadística | CAS24/00127 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 31-10-2025 | 18.715,00€ | - |
| La guerra de Arauco en el teatro español del Siglo de Oro: textos y contextos. Edición crítica de Arauco domado de Lope de Vega. | PRX24/00340 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad SENIOR | 31-10-2025 | 10.486,00€ | - |
| Sánchez-Ostiz Pablo MICIUN Movilidad Senior 2024 | PRX24/00221 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad SENIOR | 31-10-2025 | 9.856,00€ | - |
| Desarrollo de un modelo computacional basado en aprendizaje profundo para la caracterización funcional de ARN no codificantes mediante representaciones vectoriales estructurales | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 30-10-2025 | 17.803,00€ | - | |
| Candidatura para Ramón y Cajal de Raúl Bajo | RYC2024-048512-I | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI RAMÓN Y CAJAL | 29-10-2025 | 257.200,00€ | Fondos FSE |
| Biodiversidad y Universidad: digitalización de la información sobre el patrimonio natural derivada de la actividad investigadora del Instituto BIOMA (Universidad de Navarra). BIOCAMPUS | 86 | FUNDACION BIODIVERSIDAD | Universidad de Navarra | 2025 FD Biodiversidad. Proyectos del programa LIFE y digitalización del conocimiento del patrimonio natural | 12-09-2025 | 239.085,96€ | |
| Bridging the gap: digitalization of PC education and clinical care to provide quality inclusive palliative care (DIGITAL-PALL) | ID KA220-VET-FAB449AB | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS + 2025 KA220-VET-Cooperation partnerships in vocational education and training | 01-09-2025 | 96.600,00€ | - |
| Mapeado de la reactividad cerebrovascular y el consumo metabólico cerebral de oxígeno por resonancia magnética. Aplicación en tumores cerebrales | PID2024-157573OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-08-2025 | 137.500,00€ | Fondos FEDER |
| Precio de las materias primas, variables macro-financieras y riesgos globales. | PID2024-162481NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-08-2025 | 77.500,00€ | Fondos FEDER |
| DESARROLLO DE UN SISTEMA AVANZADO DE MONITORIZACIÓN EN DIÁLISIS PARA EL CONTROL EN TIEMPO REAL DE PARÁMETROS CLAVE | CPP2024-011492 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA | 30-07-2025 | 189.009,70€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo y validación de una nueva generación de módulos de enfriamiento radiativo para fachadas de edificación (RADIACOOL) | CPP2024-011424 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA | 30-07-2025 | 121.085,12€ | Fondos FEDER |
| Evaluación agronómica de derivados avanzados de lignina y lodos de depuradora | PID2024-161375OB-C22 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-07-2025 | 120.000,00€ | Fondos FEDER |
| Poli(dendro)glicómeros híbridos:combinando lo mejor de los vectores no virales moleculares y macromoleculares. | PID2024-157753OB-C22 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-07-2025 | 93.750,00€ | Fondos FEDER |
| Resiliencia de cultivos anuales y perennes de fruto carnoso micorrizados ante escenarios de cambio climático. (MYCROP-CLIMATE) | PID2024-156430OB-C21 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-07-2025 | 190.000,00€ | Fondos FEDER |
| Virtualized 6G Orchestrating Heterogeneous Applications in Distribution Grids | PID2024-162922OA-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-07-2025 | 83.875,00€ | - |
| Terapia de precisión con nanoparticulas de RNA incluidas en hidrogel para el tratamiento del glioma pediatrico. | PID2024-157783OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-07-2025 | 337.500,00€ | Fondos FEDER |
| Evaluación nutricional y de seguridad de análogos veganos de productos cárnicos: una aproximación holística (ENSAV). | PID2024-156658OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-07-2025 | 186.250,00€ | Fondos FEDER |
| Inteligencia artificial en medios digitales en España: modelos y escenarios | PID2024-156034OB-C21 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-07-2025 | 95.625,00€ | Fondos FEDER |
| Deterioro de la señalización de insulina astrocitaria como evento temprano en la enfermedad de Alzheimer. (AstroDiabetes) | PID2024-160537OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-07-2025 | 312.500,00€ | Fondos FEDER |
| Diseños Experimentales Basados en Modelos: Aplicaciones en Biomedicina y Aprendizaje Automático. | PID2024-156302OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-07-2025 | 105.000,00€ | Fondos FEDER |
| Determination of the time structure and microdosimetric spatial distributions of pencil beam scanning proton beams and its impact on the biological effectiveness of proton therapy (PROSPATIM). | PID2024-162860OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-07-2025 | 93.750,00€ | Fondos FEDER |
| ValderasD_convocatoria_MV_2025_1_0021 | MV_2025_1_0021 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa de movilidad del personal investigador doctor | 23-07-2025 | 8.031,00€ | - |
| Aprovechamiento integral de leguminosas cultivadas en Navarra para la producción de alimentos sanos, saludables y sostenibles (LEGUNOVA) | 0011-1411-2025-000031 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 23-07-2025 | 203.326,44€ | Fondos FEDER |
| Análisis Inteligente y Gestión de la Eficiencia Energética y del Confort en Edificios Utilizando IA y Gemelos Digitales (AIBUILD+) | 0011-1411-2025-000124 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 23-07-2025 | 247.335,91€ | Fondos FEDER |
| Interacciones inflamatorias entre cáncer de vías Respiratorias y enfermedad cArdiovascular: Nuevas herramientas diagnósticas y Terapias Inmunomoduladoras (IRATI). | 0011-1411-2025-000120 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 23-07-2025 | 139.453,10€ | Fondos FEDER |
| Inmuno-Radioterapia avanzada de Navarra (NAIARA). | 0011-1411-2025-000111 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 23-07-2025 | 369.588,06€ | Fondos FEDER |
| Investigación de compuestos bioactivos nanoencapsulados para una nutrición saludable (NUTRACAPS) | 0011-1411-2025-000032 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 23-07-2025 | 403.565,68€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de una terapia biotecnológica basada en enzibióticos para combatir las infecciones nosocomiales (ENZINETO-V). | 0011-1411-2025-000161 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 23-07-2025 | 583.374,47€ | Fondos FEDER |
| Dispositivo MULTISENSORIAL para la detección y posterior tratamiento PERSONALIZADO de heminegligencias y otros daños cerebrales en pacientes con ICTUS mediante Realidad Mixta e Inteligencia Artificial. (VYSIUM HEALTH). | 0011-1411-2025-000085 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 23-07-2025 | 133.743,86€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de una inmunocitoquina humana y un método para su administración local utilizando ARN autorreplicativo para el tratamiento del cáncer de colorrectal¿ (INDARRA). | 0011-1365-2025-000157 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2025 GN I+D EMPRESAS (Transferencia del conocimiento 2025) | 21-07-2025 | 139.195,74€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de una inmunocitoquina humana y un método para su administración local utilizando ARN autorreplicativo para el tratamiento del cáncer de colorrectal¿ (INDARRA). | 0011-1365-2025-000198 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 20-07-2025 | 27.097,65€ | Fondos FEDER |
| Altas ocasiones militares en el Siglo de Oro: historia y literatura | 131-235214 | Ministerio de Defensa | Universidad de Navarra | 2025 MDEF CULTURA DE DEFENSA | 18-07-2025 | 3.000,00€ | - |
| Interacciones inflamatorias entre cáncer de vías Respiratorias y enfermedad cArdiovascular: Nuevas herramientas diagnósticas y Terapias Inmunomoduladoras (IRATI) | 0011-1411-2025-000104 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 01-07-2025 | 755.539,87€ | Fondos FEDER |
| BIOANCIENT GN ESTRATEGICOS 25-28 M.M. ALIANZA PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CENTENARIA Y EL DESARROLLO NANOBIOTECNOLÓGICO ASOCIADO AL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN NAVARRA [BIOANCIENT] | 0011-1411-2025-000172 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 01-07-2025 | 250.701,00€ | Fondos FEDER |
| Novel Tissue Repair Strategies | RYC2018-025897-I (I3) | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU RAMÓN Y CAJAL | 01-07-2025 | 100.000,00€ | Fondos FSE |
| InfoFacto. | Proposal ID 101245796 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | CREATIVE EUROPE 2025 : MEDIA LITERACY | 01-07-2025 | 70.710,84€ | - |
| Investigación en técnicas de Modelado y Análisis multifísico para identificación y determinación de mecanismos de deterioro de GRAsas lubricantes (IMAGRA) | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2025. Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas | 30-06-2025 | 126.772,00€ | - | |
| PROMISE: Promoting Well-Being in Preteens, Adolescents, and Young Adults: Toward Improved Social Media Policies | PCI2025-163230 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2025 AEI Proyectos de Colaboración Internacional - 1 | 24-06-2025 | 135.000,00€ | Fondos FEDER |
| Personalised SGLT2i treatment in diabetic kidney disease supported by multiparametric renal magnetic resonance imaging. (PERSONALISE-DKD) | 0011-2750-2024-000000 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN ERA PERMED | 11-06-2025 | 199.999,89€ | Fondos FEDER |
| AYUDAS PREDOCTORALES 2021 GNE LEIRE TAPIA AGM | 0011-0537-2021-000034 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2021 BECAS PREDOCTORALES | 03-06-2025 | 5.786,41€ | - |
| INMUNO-RADIOTERAPIA AVANZADA DE NAVARRA (NAIARA) | 0011-1411-2025-000144 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 01-06-2025 | 568.401,54€ | Fondos FEDER |
| Dispositivo MULTISENSORIAL para la detección y posterior tratamiento PERSONALIZADO de heminegligencias y otros daños cerebrales en pacientes con ICTUS mediante Realidad Mixta e Inteligencia Artificial VYSIUM HEALTH | 0011-1411-2025-000182 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 01-06-2025 | 176.395,34€ | Fondos FEDER |
| LabMeCrazy! Science Film Festival | FCT-24-21839 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2024 FECYT Fomento de la cultura científica | 29-05-2025 | 17.000,00€ | - |
| #LabMeCrazy! Science Film Festival 2025 | 0011-3987-2025-000027 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 12-05-2025 | 15.000,00€ | - |
| Oportunidades de financiación a través de proyectos europeos para el Instituto BIOMA. Expediente 0011-4094-2025-000004. | 0011-4094-2025-000004 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN Contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos europeos | 15-04-2025 | 20.000,00€ | - |
| Optimización de Vuelo con IA (OPTIVIA) | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2025. Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas | 31-03-2025 | 88.141,80€ | - | |







