Subvenciones
Subvenciones








| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad Beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe Concedido | Otros Fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejora de la funcionalidad de los CART en el microambiente tumoral | PID2022-137265OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13-12-2023 | 287.500,00€ | Fondos MRR |
| Mecanismos epigenéticos y estrategias terapéuticas en tuores hepatobiliares | PID2022-136616OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13-12-2023 | 290.000,00€ | Fondos MRR |
| Estudio interdisciplinar de los hábitos humanos: flexibilidad, enriquecimiento cognitivo y creatividad | PID2022-142949NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 48.750,00€ | Fondos FEDER |
| Normatividad y el origen de la mente | PID2022-140659NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 40.250,00€ | Fondos FEDER |
| Efecto del Grado de Regulación (Interna y Externa) en la Competencia para el Bienestar Psicológico, la Salud Emocional y el Flourishing en Contextos Educativos y Psicológicos | PID2022-136466NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 45.250,00€ | Fondos FEDER |
| Del desacuerdo a la mediación: detección y análisis de patrones multimodales en la interacción espontánea y en prácticas institucionalizadas de mediación . | PID2022-143052NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 57.250,00€ | Fondos FEDER |
| Finanzas y Contabilidad para ESG | PID2022-136451NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 105.750,00€ | Fondos FEDER |
| Metabolitos postbióticos: papel en obesidad y síndrome metabólico, su aplicación y personalización | PID2022-141766OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 200.000,00€ | Fondos FEDER |
| Biofabricación volumétrica e impresión 3D para el diseño y fabricación de un dispositivo de asistencia ventricular biológico | PID2022-142562OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 223.125,00€ | Fondos FEDER |
| De 'parua' a 'labentia oppida': ciudad, ciudadanía y desarrollo urbano en el piedemonte vasco-aquitano (siglos I a. C.-II d. C.) | PID2022-137312NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 43.750,00€ | Fondos FEDER |
| La importancia de la independencia del Tribunal Constitucional para la defensa de la Democracia constitucional | PID2022-141112NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 43.125,00€ | Fondos FEDER |
| Investigating thransthyretin amyloid cardiomyopathy through advanced disease modeling | PID2022-142807OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13-12-2023 | 162.500,00€ | Fondos MRR |
| Tecnologías de comunicación, codificación y procesado para redes clásicas-cuánticas de próxima generación (MADDIE) | PID2022-137099NB-C44 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 118.750,00€ | - |
| Predicción de vulnerabilidades en cáncer utilizando algoritmos nuevos e interpretables basados en redes y datos moleculares (INTERPRET) | PID2022-143298OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 112.500,00€ | - |
| RED PARA EL DESARROLLO DEMEDICAMENTOS DE TERAPIASAVANZADAS (CERTERA) | CERT22/00067 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES CERTERA | 13-12-2023 | 465.240,00€ | - |
| Brain-immune system interactions in major depression: role of HDAC5 and ß2 adrenoceptors in prefrontal cortex neurons and myeloid cells (Brain-immune MD). | PID2022-139029NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 137.500,00€ | Fondos FEDER |
| Flujos de capital, apalancamiento y política monetaria | PID2022-138725NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 77.750,00€ | Fondos FEDER |
| Utopía política, género y ciencia en la modernidad a través de Margaret Cavendish | PID2022-137107NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 38.125,00€ | Fondos FEDER |
| Deseo y normatividad en la antigüedad | PID2022-138517NA-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 29.500,00€ | Fondos FEDER |
| FPI PREP2022-000614 Aaron Otero C.B | PREP2022-000614 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO PREDOCTORALES | 13-12-2023 | 111.758,00€ | Fondos FSE |
| Potential therapeutic effect and mechanism of action of PLA2G4E for neurodegenerative diseases | PID2022-138285OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13-12-2023 | 158.125,00€ | Fondos MRR |
| Caracterización del proteoma y las interacciones de SLU7 y sus alteraciones en la carcinogénesis: de la epigenética a la estabilidad de proteínas | PID2022-137181OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13-12-2023 | 312.500,00€ | Fondos MRR |
| FPI PREP2022-000815 Beatriz Perucha JJ. L | PREP2022-000815 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO PREDOCTORALES | 13-12-2023 | 111.758,00€ | Fondos FSE |
| FPI PREP2022-000609 Emiliana S. Valbuena M.A | PREP2022-000609 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO PREDOCTORALES | 13-12-2023 | 111.758,00€ | Fondos FSE |
| DEVELOPMENT OF ADENO ASSOCIATED VECTORS FOR IN VIVO RENAL GENE THERAPY: TREATMENT OF AUTOSOMAL DOMINANT POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE TYPE II | PID2022-143327OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13-12-2023 | 206.250,00€ | Fondos MRR |
| Molecular Mechanisms governing antitumoral response of CAR T therapies in MM at single cell resolution | PID2022-137914OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13-12-2023 | 247.500,00€ | Fondos MRR |
| Characterization of AAV genome integrity and its role in the induction of acute hepatotoxicity upon gene therapy treatment | PID2022-137327OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13-12-2023 | 143.750,00€ | Fondos MRR |
| GNE 2020 PREDOC AINTZANE DIAZ F. PROSPER | 0011-0537-2020-000022 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 01-12-2023 | 3.703,05€ | - |
| EMERGENTcy. Diagnóstico, eliminación y prevención de antibióticos y otros contaminantes emergentes, bacterias resistentes y genes de resistencia a antibióticos, en el ciclo urbano del agua del territorio POCTEFA | POCTEFA | Universidad de Navarra | PROGRAMA POCTEFA 2021-2027 | 01-12-2023 | 132.054,00€ | - | |
| THERAVLINFO: Red transpirenaica de terapias avanzadas en linfoma no Hodgkin | EFA123/1 | POCTEFA | Universidad de Navarra | PROGRAMA POCTEFA 2021-2027 | 01-12-2023 | 262.302,34€ | Fondos FEDER |
| GNE 2020 ENRIQUE GOÑI M. HUARTE Y M. HERNAEZ | 0011-0537-2020-000038 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 01-12-2023 | 2.349,73€ | - |
| Desarrollo de terapias nasales inmunomoduladoras en envejecimiento y neurodegeneración (INNOLFACT) | 0011-1411-2020-000049 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2020 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2020-2022 | 28-11-2023 | 102,90€ | - |
| Procesamiento y análisis de datos de variables ambientales. Cuidado, mantenimiento y toma de datos de crecimiento de cultivos en ensayos realizadosen condiciones controladas y seminaturales. Colaboración en el estudio de la valorización de residuos vegetales domésticos y restos depoda como agentes antimicrobianos y alelopáticos. (0011-4001-2022-000012). | 0011-4001-2023-000112 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 28-11-2023 | 22.300,94€ | Fondos MRR |
| AYUDAS PREDOCTORALES 2021 GNE NAHIA GOMEZ XA | 0011-0537-2021-000032 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2021 BECAS PREDOCTORALES | 27-11-2023 | 3.243,69€ | - |
| Empleo de fitorreguladores como herramienta para mitigar los efectos del cambio climático en la calidad de la uva. (CLIMAVITIS) | CLIMAVITIS | CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDA ALIMENTARIA, LABORATORIO DEL EBRO | Universidad de Navarra | 2023 CNTA Eatex Programa para el fomento de la colaboración en acciones de I+D+i entre Comunidades Autónomas | 20-11-2023 | 43.500,50€ | - |
| DISEÑO Y DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN DE PARÁMETROS BIOMÉDICOS MEDIANTE IMPRESIÓN FUNCIONAL E HIDROGELES (Skin Sensor- SKS) | 0011-1365-2023-000131 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 GN I+D EMPRESAS (Transferencia del conocimiento 2023) | 17-11-2023 | 53.578,87€ | Fondos FEDER |
| Identificación de los factores críticos responsables de la interacción entre microorganismos entomopatógenos y su microencapsulación conjunta para el control de plagas de alto impacto económico a nivel mundial - BIOSYNCAP | 0011-1365-2023-000284 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 17-11-2023 | 48.312,95€ | Fondos FEDER |
| Encapsulación de probióticos hasta estudio de intervención nutricional (PROCAPS) | 0011-1365-2023-000192 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 17-11-2023 | 113.012,58€ | Fondos FEDER |
| Análisis de la eficacia de fármacos utilizando inteligencia artificial y datos de ómicas (FAROMICS) | 2023-CIEN-000051-01 | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | Universidad de Navarra | 2023 Programa de Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación | 14-11-2023 | 71.754,00€ | - |
| Building Energy Efficiency : Estimación precisa de la ocupación en edificios para una mejor gestión energética (BEE) | 2023-CIEN-000050-01 | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | Universidad de Navarra | 2023 Programa de Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación | 14-11-2023 | 72.896,00€ | - |
| ATTENTIUN - Plan de ATracción y reTENnción del Talento Investigador en la Universidad de Navarra | GPE2023-001387-T | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Gestores de Proyectos | 10-11-2023 | 147.000,00€ | - |
| PLAN DE ACCION 2024-25 PARA HORIZONTE EUROPA: UNIVERSIDAD DE NAVARRA | GPE2023-001242-P | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Gestores de Proyectos | 10-11-2023 | 189.180,00€ | - |
| Evaluación de la resiliencia al cambio climático de variedades de tomate (Solanum lycopersicum) y judía (Phaseolus vulgaris) locales en comparación a su referencia comercial. (RESICLIME) | CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDA ALIMENTARIA, LABORATORIO DEL EBRO | Universidad de Navarra | 2023 CNTA Eatex Programa para el fomento de la colaboración en acciones de I+D+i entre Comunidades Autónomas | 09-11-2023 | 58.650,00€ | - | |
| Estudio de la viabilidad del desarrollo de una herramienta basada en simulación numérica para la mejora de la radioembolización en tumores hepáticos (RADIOSIM) | 2023-CIEN-000025-01 | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | Universidad de Navarra | 2023 Programa de Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación | 06-11-2023 | 70.976,00€ | - |
| FPU 2022 PATRICK THEUNISSEN (P.F.) | FPU22/00994 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 - MINECO BECAS FPU | 02-11-2023 | 57.886,40€ | - |
| FPU 2022 IRENE MARIN GOÑI (M.H.) | FPU22/03893 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 - MINECO BECAS FPU | 02-11-2023 | 57.980,65€ | - |
| BETTER4U - BETTER4U - Preventing obesity through Biologically and bEhaviorally Tailored inTERventions for you | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-05-two-stage Prevention of obesity through the life course. | 01-11-2023 | 358.437,00€ | - | |
| Dissecting the Role of the Immune Microenvironment in Myelodysplastic Syndromes. | 0011-3947-2022-000004 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Andia - Atracción de talento | 26-10-2023 | 525.000,00€ | - |
| Diseño y caracterización de elementos constructivos prefabricados de hormigón con áridos reciclados | 0011-4387-2023-000003 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Subvención del Fondo de Residuos | 26-10-2023 | 91.822,50€ | - |
| Calibración y operación de infraestructuras de simulación de cambio climático. Puesta a punto de sistemas electrónicos para la recolección de datos de variables ambientales. | 0011-4001-2023-000110 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 26-10-2023 | 22.300,94€ | Fondos MRR |







