Subvenciones
Subvenciones








| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad Beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe Concedido | Otros Fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluciones INNOvadoras de FILTrado basadas en elementos no invasivos (INNOFILT) | KK-2024/00098 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación con alto potencial industrial | 18-07-2024 | 48.437,84€ | - |
| Sistema avanzado de obtención de imágenes químicas por microcaptura directa por láser | 0011-1508-2024-000024 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D | 16-07-2024 | 122.923,90€ | - |
| Densitómetro digital DXA (Dual Energy X-Ray Absormetry) | 0011-1508-2024-000022 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D | 16-07-2024 | 56.500,00€ | - |
| Sistema de barrera y lavado para Servicio de Experimentación Animal | 0011-1508-2024-000021 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D | 16-07-2024 | 379.564,00€ | - |
| La guerra en el siglo XXI: retos y oportunidades para la seguridad global. | 131-191352 | Ministerio de Defensa | Universidad de Navarra | 2024 MDEF CULTURA DE DEFENSA | 15-07-2024 | 3.300,00€ | - |
| INCLUDO Making inclusive values attractive in secondary education | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS+ 2024 KA2 Partnerships for cooperation | 13-07-2024 | 50.440,00€ | - | |
| Plataforma para la Identificación de TCR específicos de AntíGenos tumOrales para inmunoteRApia de tumores Sólidos (PITAGORAS) | 0011-1411-2023-000072 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05-07-2024 | 111.298,97€ | - |
| Herramienta de entrenamiento médico para la práctica de técnicas médicas. ÉLIT. | 0011-1365-2024-000187 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 01-07-2024 | 117.690,61€ | Fondos FEDER |
| Diseño y desarrollo de un sistema de control del amasado para la obtención de hormigones de alta homogeneidad, durabilidad y sostenibilidad (HDS-CONCRETE) | 0011-1365-2024-000222 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 01-07-2024 | 128.356,81€ | Fondos FEDER |
| Biotecnología Circular aplicada en Fertilizantes y Gestión de Insumos como Estrategia Integral para conseguir la Huella Zero de la producción Agraria en Navarra. AGROGREEN. Esta entidad ha recibido una ayuda de Gobierno de Navarra cofinanciada al 40% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de Navarra. | 0011-1365-2024-000238 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 01-07-2024 | 126.072,29€ | Fondos FEDER |
| Estudio integrativo de la implicación del microbioma, el metaboloma, el transcriptoma y la cronobiología en el contexto de la diabetes tipo 2. | CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDA ALIMENTARIA, LABORATORIO DEL EBRO | Universidad de Navarra | 2024 CNTA Eatex Programa para el fomento de la colaboración en acciones de I+D+i entre Comunidades Autónomas | 28-06-2024 | 167.164,54€ | - | |
| Sistema biotecnológico para obtención de quitinasas, proteasas y compuestos bioactivos con actividad bioestimulante a partir de cultivos de P. ostreatus en alimentados con sustrato de grillo¿ (FUNGINSECT) | 0011-1365-2024-000265 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 28-06-2024 | 91.007,69€ | Fondos FEDER |
| VI edición de #LabMeCrazy! Science Film Festival. | FCT-23-19119 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2023 FECYT Fomento de la cultura científica | 27-06-2024 | 16.000,00€ | - |
| Circularidad en Imanes Permanentes para la mejora de la fiabilidad y la sostenibilidad en Motores Eléctricos (CIPEME) | KK-2024/00053 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación fundamental colaborativa | 24-06-2024 | 119.848,27€ | - |
| Tecnologías Inteligentes para impulsar la circularidad de metales en la nueva generacion de vehículos fuera de uso (CirIAMet) | KK-2024/00101 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación fundamental colaborativa | 24-06-2024 | 79.404,00€ | - |
| Nuevos sistemas de energy harvesting para dispositivos de baja potencia autoalimentados mediante soluciones impresas y materiales sostenibles (EnHarPE) | KK-2024/00104 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación fundamental colaborativa | 24-06-2024 | 148.917,76€ | - |
| Plataforma muscular 3D de cribado bioeléctrico para el desarrollo de terapias personalizadas frente a enfermedades neuromusculares y cardiacas (MYOZET) | KK-2024/00111 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación fundamental colaborativa | 24-06-2024 | 132.256,50€ | - |
| Investigación de nuevos Modelos Reducidos basados en la física para la Digitalización Industrial (MoReDigital) | KK-2024/00117 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación fundamental colaborativa | 24-06-2024 | 216.611,00€ | - |
| PLANTOMYC. Production of superior meat analogues by bridging the benefits of plant proteins and mycelium protein biomass produced from circular substrates | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-2 | 20-06-2024 | 460.162,50€ | - | |
| Desarrallo de vectores de edición génica para el tratamiento de enfermedades herediarias renales. | 0011-1408-2024-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2024 -GN DOCTORANDOS INDUSTRIALES 2024-2027 | 17-06-2024 | 90.000,00€ | |
| Estrategias para aumentar el potencial quimérico de las células madre inducidas humanas (hiPS), para la generación de quimeras inter-especie | 0011-1408-2024-000017 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2024 -GN DOCTORANDOS INDUSTRIALES 2024-2027 | 17-06-2024 | 90.000,00€ | |
| Aplicación de (Bio)tecnologías al desarrollo de ingredientes saludables mediante procesos tecnológicos sostenibles (BIOGREENFOOD) | 0011-1411-2024-000081 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 13-06-2024 | 294.157,52€ | - |
| "Microplásticos y microbiota en la salud cardiometabólica: soluciones BIOlógicas innovadoras para la DEtección y prevención de TOXicos (BioDETOX)¿. | 0011-1411-2024-000074 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 13-06-2024 | 79.856,28€ | - |
| Desarrollo de alimentos saludables y sostenibles con capacidad reguladora de la ingesta: PLENTYFOOD | 0011-1411-2024-000064 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 13-06-2024 | 260.971,88€ | - |
| TEGER: PlatAforma tecnológica para identificar, desarrollar y administrar vectores de terapia génica para combatir enfermedades genéticas renales: Tratamiento de la poliquistosis autosómica dominante tipo II. | 0011-1411-2024-000083 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12-06-2024 | 297.404,32€ | - |
| REVOLUTION: Evolución de ARN estructurales en cáncer de colon para medicina personalizada. | 0011-1411-2024-000100 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12-06-2024 | 221.069,63€ | - |
| Evolución de ARN estructurales en cáncer de colon para medicina personalizada (REVOLUTION). | 0011-1411-2024-000110 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12-06-2024 | 674.887,42€ | - |
| Identificación de microproteínas (MPs) para generar vacunas contra el cáncer. ALBA (Antigens for Liver and Breast Anticancer vaccines). | 0011-1411-2024-000077 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12-06-2024 | 72.010,00€ | - |
| Microplásticos y microbiota en la salud cardiometabólica: soluciones BIOlógicas innovadoras para la DEtección y prevención de TOXicos (BioDETOX). | 0011-1411-2024-000069 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12-06-2024 | 566.656,90€ | - |
| Plataforma tecnológica para identificar, desarrollar y administrar vectores de terapia génica para combatir enfermedades genéticas renales: Tratamiento de la poliquistosis autosómica dominante tipo II (TEGER) | 0011-1411-2024-000121 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12-06-2024 | 440.062,42€ | - |
| Identificación de microproteínas (MPs) para generar vacunas contra el cáncer. ALBA (Antigens for Liver and Breast Anticancer vaccines) | 0011-1411-2024-000108 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12-06-2024 | 872.650,03€ | - |
| Computational and experimental methods for adaptive neuromodulation for gait dysfunctions in Parkinson¿s disease. | 0011-0537-2023-000062 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2023 BECAS PREDOCTORALES | 15-05-2024 | 74.142,00€ | - |
| Novel strategies of targeted therapy and immunotherapy for the treatment of small cell lung cancer | 0011-0537-2023-000112 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2023 BECAS PREDOCTORALES | 15-05-2024 | 38.525,60€ | - |
| BVARRIER: Blood vessels heterogenity restricting immune effector recruitmen | 0011-0537-2023-000050 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2023 BECAS PREDOCTORALES | 15-05-2024 | 46.023,75€ | - |
| Diverging HFpEF Phenotypes : patient-tailoreD targeting of anti-Inflammatory pathways to limit Ventricular and Atrial remodelling | 49 PCI2024-153490 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | ERA4HEALTHCVD CARDINNOV 23: ¿Research targeting development of innovative therapeutic strategies in cardiovascular disease¿ | 13-05-2024 | 198.750,00€ | - |
| Cátedra Universidad Empresa (Cátedra CHIP): Diseño microelectrónico de sensores inalámbricos sin batería | TSI-069200-2023-0001 | Otros nacionales | Universidad de Navarra | Cátedras Universidad-Empresa «CÁTEDRAS CHIP» | 07-05-2024 | 192.953,97€ | - |
| IBERIFIER Plus: Iberian Digital Media Observatory. | 101158511 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | DIGITAL-2023-DEPLOY-04-EDMO-HUBS | 28-04-2024 | 248.971,25€ | - |
| FOXO as a central axis in DMG response to therapy. | S-80026-07 01 [2024-255763] | SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION (SNSF) | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | Swiss National Science Foundation (SNSF) 2024 | 21-04-2024 | 61.020,00€ | - |
| IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTA DE DERECHOS DIGITALES EN LA CREACIÓN DEL ESPACIO DE OBSERVACIÓN DE DERECHOS DIGITALES | C043-23-OT | ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. | Universidad de Navarra | 2023 RED.ES | 03-04-2024 | 64.000,00€ | - |
| Materiales funcionales sostenibles para impresión 3D de oriGen Reciclado orientados al sector ElEctróNico (3DGREEN) | KK-2024/00009 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación con alto potencial industrial | 01-04-2024 | 74.390,00€ | - |
| RNA-based cancer ImmunotheraPeutics to Enhance CROssPrimming | 101142365 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | HORIZON-ERC-2023-ADG | 25-03-2024 | 2.411.500,00€ | - |
| PORTRAIT. A multi-omic stratification and a non invasive tool for early recognition of triple negative and Her2+ breast cancer patients responders to neoadjuvant therapy. | 0011-2750-2022-000000 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN ERA PERMED | 22-03-2024 | 311.184,00€ | - |
| Artificial induction of tertiary lymphoid structures (TLS) in tumors using intratumoral mRNAs to evaluate its synergy with immune checkpoint inhibitors | 101149181 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | HORIZON-MSCA-2023-PF-01 | 28-02-2024 | 181.152,96€ | - |
| GNE 2020 PREDOC JOSE ANGEL OCHOA M. VALENCIA | 0011-0537-2020-000089 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 14-02-2024 | 3.557,20€ | - |
| SPatial Analysis of Cancer Evolution in the Tumour Immune MicroEnvironment | 101136552 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | HORIZON-MISS-2023-CANCER-01 | 14-02-2024 | 619.650,00€ | - |
| BOSQUES DEL SIGLO XXI, EMPODERADOS, INNOVADORES Y CON EMPRENDIMIENTO | BF217 | FUNDACION BIODIVERSIDAD | Universidad de Navarra | 2023 FD Biodiversidad. Proyectos para la promoción de la bioeconomía y la contribución a la transición ecológica | 08-02-2024 | 112.442,95€ | Fondos MRR |
| WHGD Women¿s Health Goes Digital | 101134732 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS KA2-Partnerships for Cooperation submitted by European NGOs | 01-01-2024 | 57.000,00€ | - |
| INC-STEP | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Third Party Project Grant Contract (3PP Contract) under the TETTRIs Project (Grant Agreement N° 101081903) | 01-01-2024 | 38.214,68€ | - | |
| Projection Methods for Device Error Mitigation (ZNEProDEM) | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Estrategia Ikur Proyectos IBM | 01-01-2024 | 52.258,00€ | - | |
| Convenio DIPC-TECNUN - LíneaTecnologías Cuánticas | DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER - DIPC | Universidad de Navarra | Línea Tecnologías Cuánticas | 01-01-2024 | 96.194,50€ | - | |







