Subvenciones
Subvenciones








| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad Beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe Concedido | Otros Fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Movilidad José Castillejo - Samuel Negredo | CAS16/00286 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2016 MECD CASTILLEJO | 29-08-2016 | 19.745,00€ | - |
| Ayuda a la movilidad Inés Sánchez-Ventura | CAS16/00341 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2016 MECD CASTILLEJO | 29-08-2016 | 11.330,00€ | - |
| Estancia de movilidad en SUNY Stony Brook (US) | PRX16/00025 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2016 MECD SENIOR | 29-08-2016 | 11.406,00€ | - |
| Solicitud Castillejo | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2016 MECD CASTILLEJO | 10-08-2016 | 10.200,00€ | - | |
| Estudio de viabilidad de un nuevo agente antihemorrágico como candidato preclínico y exploración de una estrategia back-up alternativa | PTQ-14-07320 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2014 - MINECO TORRES QUEVEDO | 09-06-2016 | 49.087,50€ | - |
| Técnicas de adquisición y análisis de imagen microscópica para la cuantificación de la extravasación tumoral en dispositivos microfluídicos | DPI2015-64221-C2-2-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - PROYECTOS DE I+D RETOS | 14-05-2016 | 82.577,60€ | Fondos FEDER |
| MINECO IJCI-2014-22507 | IJCI-2014-22507 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2014 - MINECO CONTRATOS JUAN DE LA CIERVA INCORPORACION | 12-05-2016 | 64.000,00€ | Fondos FEDER |
| Combinación de terapia celular adoptiva y expresión intratumoral de genes inmunoestimuladores para el tratamiento del cáncer de páncreas | SAF2015-65157-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - PROYECTOS DE I+D RETOS | 10-05-2016 | 128.480,00€ | Fondos FEDER |
| Medicina proteogenómica en cáncer: identificación y detección de péptidos biomarcadores mediante espectrometría de masas | DPI2015-68982-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - PROYECTOS DE I+D RETOS | 10-05-2016 | 113.996,80€ | - |
| Endotelización inter-especies como estrategia para la realización de Xenotrasplantes | SAF2015-064224-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - PROYECTOS DE I+D RETOS | 10-05-2016 | 116.800,00€ | Fondos FEDER |
| Análisis de RNAs largos no codificantes asociados a hepatocarcinoma y evaluación de su potencial como dianas terapéuticas | SAF2015-70971-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - PROYECTOS DE I+D RETOS | 10-05-2016 | 116.800,00€ | Fondos FEDER |
| MECANISMOS DE METÁSTASIS EN MODELOS AUTÓCTONOS DE CÁNCER DE PULMÓN | SAF2015-71606-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - PROYECTOS DE I+D RETOS | 04-05-2016 | 151.840,00€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo y caracterización de un modelo de infeccíón crónica por el virus de la Hepatitis Delta en ratón y desarrollo de nuevos tratamientos | SAF2015-70028-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - PROYECTOS DE I+D RETOS | 04-05-2016 | 210.240,00€ | Fondos FEDER |
| MINECO Ctto FPI BES--2015-074569 asociado a Proyecto Maite Huarte | BES-2015-074569 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - MINECO FPI | 01-05-2016 | 88.250,00€ | - |
| REgenerative therapy of intervertebral disc: a double blind phase 2b trial of intradiscal injection of mesenchymal stromal cells in degenerative disc disease unresponsive to conventional therapy. | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-EC-SC1-PM-11-2016 | 13-04-2016 | 373.000,00€ | - | |
| SABINA SmArt BI-directional multi eNergy gAteway | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-LCE-01-2016 | 05-04-2016 | 496.560,00€ | - | |
| Diseño, desarrollo y evaluación de nuevos sistemas dendriméricos y glicodendriméricos de aplicación a terapia génica antitumoral | CTQ2015-64425-C2-2-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 MINECO RETOS INVESTIGACION. PROYECTOS I+D+i | 17-03-2016 | 60.500,00€ | Fondos FEDER |
| El demos en el imaginario de la nueva política: el debate sobre la voluntad popular en el discurso público en Europa | FFI2015-65252-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO RETOS INVESTIGACION. PROYECTOS I+D+i | 17-03-2016 | 24.200,00€ | Fondos FEDER |
| Usos y preferencias informativas en el nuevo mapa de medios en España: audiencias, empresas, contenidos y gestión de la reputación en un entorno multipantalla | CSO2015-64662-C4-1-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO RETOS INVESTIGACION. PROYECTOS I+D+i | 17-03-2016 | 42.350,00€ | Fondos FEDER |
| Patrones multimodales de representación del tiempo | FFI2015-70876-P | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO EXCELENCIA. PROYECTOS I+D | 17-03-2016 | 26.015,00€ | Fondos FEDER |
| Aplicacion de una nueva estrategia de evaluacion de genotoxicidad en ingredientes funcionales y en frituras de restauracion colectiva | AGL2015-70640-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 MINECO RETOS INVESTIGACION. PROYECTOS I+D+i | 17-03-2016 | 121.000,00€ | Fondos FEDER |
| Gestión de la relación y comunicación con los grupos de interés en procesos de innovación colaborativa en la empresa | CSO2015-63972-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO RETOS INVESTIGACION. PROYECTOS I+D+i | 17-03-2016 | 48.400,00€ | Fondos FEDER |
| UNIDAD Y PLURALIDAD DEL LOGOS EN EL MUNDO. 'EXPLICATIO Y RATIO NATURAE' (ss.IV_XIV). HERMENÉUTICA MEDIEVAL | FFI2015-63947-P | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO EXCELENCIA. PROYECTOS I+D | 17-03-2016 | 34.364,00€ | - |
| Vínculos, emoción e identidad. La dimensión moral de los vínculos sociales | FFI2015-67388-P | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO EXCELENCIA. PROYECTOS I+D | 17-03-2016 | 34.364,00€ | - |
| Optimización de nuevos morteros de restauración de cal mediante combinaciones de aditivos y adiciones minerales puzolánicas. | MAT2015-70728-P | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO EXCELENCIA. PROYECTOS I+D | 17-03-2016 | 71.148,00€ | - |
| Identificación de los motivos de consumo de los contenidos audiovisuales de ficción y entretenimiento en el mercado español | CSO2015-64615-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO RETOS INVESTIGACION. PROYECTOS I+D+i | 17-03-2016 | 36.300,00€ | Fondos FEDER |
| Disfunción del tejido adiposo en obesidad, inflamación y envejecimiento: mecanismos implicados y efectos del ejercicio físico y los ácidos grasos omega-3 | BFU2015-65937-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 MINECO RETOS INVESTIGACION. PROYECTOS I+D+i | 17-03-2016 | 169.400,00€ | Fondos FEDER |
| La residencia fiscal desde la perspectiva del ordenamiento foral de Navarra | DER2015-63533-C4-4-P | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO EXCELENCIA. PROYECTOS I+D | 17-03-2016 | 14.157,00€ | - |
| Los nervios de la guerra: movilizacion de recursos militares y construccion de la Monarquia Imperial Hispanica en los siglos XVII y XVIII | HAR2015-64165-C2-1-P | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO EXCELENCIA. PROYECTOS I+D | 17-03-2016 | 43.802,00€ | - |
| La garantia de los intereses generales en la regulacion y autorregulacion del sistema financiero | DER2015-65223-C3-2-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO RETOS INVESTIGACION. PROYECTOS I+D+i | 17-03-2016 | 29.040,00€ | Fondos FEDER |
| Salida a la crisis: fricciones de credito, flexibilizacion cuantitativa y dinamica de la curva de tipos. | ECO2015-68815-P | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO EXCELENCIA. PROYECTOS I+D | 17-03-2016 | 20.207,00€ | Fondos FEDER |
| Contrato Predoctoral Gobierno Vasco Convocatoria 2015 Irati Garmendia | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - GV PREDOCTORAL | 15-01-2016 | 54.555,48€ | - | |
| 3ie Communitty toilet use | International Initiative for Impact Evaluation | Universidad de Navarra | 3IE 2016 | 10-01-2016 | 24.009,44€ | - | |
| Evaluación del impacto de la imagen pet de Amiloide - beta en el diagnóstico y control clínico de los pacientes con deterioro cognitivo evaluados por sospecha de enfermedad de Alzheimer (EA) | DTS15/00141 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 AES DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD | 31-12-2015 | 59.139,00€ | - |
| Researching and promoting character education in Central and South American secondary schools. | TEMPLETON FOUNDATION | Universidad de Navarra | TEMPLETON 2016 | 28-12-2015 | 697.153,00€ | - | |
| Histona deacetilasa 6: un nuevo sistema anticoagulante y citoprotector como posible diana para el diseño de nuevos antitrombóticos sin riesgo hemorrágico | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 21-12-2015 | 110.715,00€ | - | |
| Papel de la fibrosis miocárdica en la insuficiencia cardíaca crónica asociada al envejecimiento. Posibles implicaciones diagnósticas y terapéuticas del eje PCP/PCPE-1-LOX | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 21-12-2015 | 134.915,00€ | - | |
| Ensayo preclínico del conjugado de Apolipoproteína AI con la porfobilinógeno desaminasa para el tratamiento precoz de las crisis de porfirias agudas. Validación de VDBP urinaria como biomarcador predictivo de crisis de porfiria aguda | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 21-12-2015 | 272.552,50€ | - | |
| Inmunoterapia Adoptiva del Cáncer con linfocitos T infiltrantes de tumor (ACT-TIL): selección y rejuvenecimiento de células T específicas de tumor para aumentar su eficacia terapéutica | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 21-12-2015 | 92.565,00€ | - | |
| Interacción metaloproteinasas-hemostasia, un nuevo mecanismo en la patología cerebrovascular: estrategias terapéuticas basadas en la modulación de la MMP-10 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 21-12-2015 | 98.615,00€ | - | |
| Biomateriales y nanopartículas para la aplicación y liberación de células y proteínas terapéuticas para la reparación del corazón (EURONANOMED-036) | AC15/00050 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2015 AES ACCIONES COMPLEMENTARIAS | 17-12-2015 | 149.435,00€ | - |
| Estudio pronóstico y predictivo de células tumorales circulantes (CTC) en adenocarcinoma de pulmón. Valoración invivo del papel de Id1 e Id3 en la capacidad metastásica de las CTC | PI15/02223 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 17-12-2015 | 92.565,00€ | - |
| Influencia de factores clínicos y genéticos en la evolución funcional y anatómica a largo plazo en una cohorte de pacientes con DMAE húmeda tratados según práctica clínica habitual | PI15/01374 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 16-12-2015 | 92.565,00€ | Fondos FEDER |
| Estudio de coste-efectividad y factibilidad del cribado de cáncer de pulmón en España | PI15/02157 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 16-12-2015 | 62.315,00€ | - |
| Estudio clínico y experimental del papel de la MMP-10 en la nefropatía diabética tipo 2 | PI15/02111 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 16-12-2015 | 116.765,00€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de un nuevo modelo de enfermedad de Parkinson en primates no humanos mediante sobrexpresión de PLK2 en las neuronas dopaminérgicas | PI15/01816 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 16-12-2015 | 98.615,00€ | Fondos FEDER |
| Intensificación Felipe Prosper | INT15/00141 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 AES INTENSIFICACIÓN | 16-12-2015 | 30.000,00€ | - |
| Understanding primary hyperoxaluria type 1 towards the development of innovative therapeutic strategies (ERARE) | AC15/00036 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2015 AES ACCIONES COMPLEMENTARIAS | 16-12-2015 | 99.946,00€ | - |
| Inmunoterapia del Cáncer. Ayuda: Miguel Servet tipo II | MSII15/00004 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 CONTRATOS DE ESTABILIZACION DE DOCTORES MIGUEL SERVET TIPO II | 15-12-2015 | 97.500,00€ | Fondos FEDER |
| CONTRATO MIGUEL SERVET TIPO II Beatriz pelacho | MSII15/00017 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 CONTRATOS DE ESTABILIZACION DE DOCTORES MIGUEL SERVET TIPO II | 15-12-2015 | 87.750,00€ | Fondos FEDER |







