Subvenciones
Subvenciones








| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad Beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe Concedido | Otros Fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caracterización de PRDM1 como diana terapéutica para la obesidad y la diabetes: desde el desarrollo de adipocitos hasta la regulación nutricional/farmacológica. | PID2019-106982RB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2019 AEI PROYECTOS I+D+i (incluye Generación del conocimiento y Retos investigación) | 01-09-2020 | 181.500,00€ | Fondos FEDER |
| Red de Excelencia para el desarrollo de Terapias Avanzadas de tratamiento del Infarto de Miocardio basadas en medicina regenerativa e impresión 3D | SOE4/P1/E0163 | MINISTERIO DE HACIENDA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | SUDOE 4/P1 | 01-09-2020 | 123.750,00€ | - |
| La temporalidad de los gestos articulatorios en sílabas en niños con implantes cocleares y niños con audición normal | PID2019-105929GA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2019 AEI PROYECTOS I+D+i (incluye Generación del conocimiento y Retos investigación) | 01-09-2020 | 42.229,00€ | - |
| Cuantificación de parámetros contaminantes de la exhalación de los edificios en entornos urbanos | PID2019-104083RB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2019 AEI PROYECTOS I+D+i (incluye Generación del conocimiento y Retos investigación) | 01-09-2020 | 145.200,00€ | Fondos FEDER |
| Brucellosis ovina: vacunas seguras y estrategias DIVA frente a B. melitensis y B. ovis | PID2019-107601RA-C32 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2019 AEI PROYECTOS I+D+i (incluye Generación del conocimiento y Retos investigación) | 01-09-2020 | 106.843,00€ | Fondos FEDER |
| Los factores que afectan a la asunción de riesgos en el sistema financiero | PID2019-105227RB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2019 AEI PROYECTOS I+D+i (incluye Generación del conocimiento y Retos investigación) | 01-09-2020 | 29.161,00€ | Fondos FEDER |
| Liderazgo e INnovación en inmunoTERapia del cáncer desde NAvarra (LINTERNA) | 0011-1411-2020-000075 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2020 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2020-2022 | 31-08-2020 | 590.728,42€ | - |
| Desarrollo de terapias nasales inmunomoduladoras en envejecimiento y neurodegeneración (INNOLFACT) | 0011-1411-2020-000049 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2020 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2020-2022 | 31-08-2020 | 399.103,16€ | - |
| 3D3B-AVATAR | 0011-1411-2020-000047 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2020 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2020-2022 | 31-08-2020 | 289.683,32€ | - |
| Alianza en Genómica Avanzada para el desarrollo de Terapias Personalizadas en Navarra | 0011-1411-2020-000010 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2020 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2020-2022 | 31-08-2020 | 725.480,08€ | - |
| Childhood Obesity Risk Assessment Longitudinal Study (Proyecto CORALs) | 2019/428226 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Universidad de Navarra | 2019 GNE Centros educativos | 29-08-2020 | 10.000,00€ | - |
| Equipo UNAV_P06_CENTRI Plataforma multimodo Centri acoplada a un cromatógrafo de gases y un espectrómetro de masas | 0011-1508-2020-000008 UNAV_P06 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2020 GN adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D | 20-08-2020 | 195.108,50€ | - |
| Equipo UNAV_P09_SPECT. Sistema integrado MicroSPECT/CT de Imagen Molecular para investigación biomédica preclínica, combinando en un único equipo un sistema MicroSPECT y un CT | 0011-1508-2020-000008 UNAV_P09 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2020 GN adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D | 20-08-2020 | 228.100,00€ | - |
| UNAV_P07_Msintesis Módulo Automático de Síntesis Radioquímica para la síntesis automatizada de radiotrazadores emisores de positrones | 0011-1508-2020-000008 UNAV_P07 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2020 GN adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D | 20-08-2020 | 69.534,94€ | - |
| Equipo NANOSIGHT NS300 con cámara de alta sensibilidad para la medida del tamaño de partículas dispersas y moléculas en solución | 0011-1508-2020-000008 UNAV_P05 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2020 GN adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D | 20-08-2020 | 31.610,00€ | - |
| Equipo UNAV_P01_Orbitrap. Espectrómetro de Masas de ultra-alta resolución fundamentado en la tecnología Orbitrap | 0011-1508-2020-000008 UNAV_P01 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2020 GN adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D | 20-08-2020 | 101.134,00€ | - |
| Equipo de espectrometría de masas compacto acoplado a un lector de placas de cromatografía de capa fina | 0011-1508-2020-000008 UNAV_P11 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2020 GN adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D | 20-08-2020 | 40.834,50€ | - |
| Generación de vectores de terapia génica quiméricos para tratar la poliquistosis renal autosómica dominante tipo II | 0011-1408-2020-000028 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2020 -GN DOCTORANDOS INDUSTRIALES 2020- 2021 | 30-07-2020 | 78.897,12€ | - |
| Caracterización inalámbrica in situ de calidad de liquidos mediante backscattering y etiquetas chipless (WISCLIQ) | 2019-CIEN-000055-01 | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | Universidad de Navarra | Programa Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Proyectos I+D | 18-07-2020 | 86.046,00€ | - |
| Optimización de vectores de terapia génica para el tratamiento del síndrome de Dravet | 0011-1307-2020-000049 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2020 -GN DOCTORANDOS INDUSTRIALES 2020- 2021 | 17-07-2020 | 14.000,00€ | - |
| Radiómetros avanzados en rango milimétrico para instrumentos de observación terrestre de nueva generación para predicción meteorológica y evaluación de cambio climático | PID2019-109984RB-C44 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2019 AEI PROYECTOS I+D+i (incluye Generación del conocimiento y Retos investigación) | 13-07-2020 | 106.117,00€ | - |
| Nueva aproximación computacional para predecir letalidad sintética en cáncer (SYNLETHAL) | PID2019-110344RB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2019 AEI PROYECTOS I+D+i (incluye Generación del conocimiento y Retos investigación) | 13-07-2020 | 90.750,00€ | - |
| Modelado matemático y simulación de nuevos procesos y soluciones para la recuperación de fósforo de estaciones depuradoras de aguas residuales (MODYPHOS) | PID2019-108378RB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2019 AEI PROYECTOS I+D+i (incluye Generación del conocimiento y Retos investigación) | 13-07-2020 | 102.850,00€ | - |
| Metabolic vulnerabilities for personalized therapeutic approaches in acute myeloid leukemia | 0011-2750-2019-000001 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN PERMED | 01-07-2020 | 228.600,00€ | - |
| GOB. VASCO PREDOCTORAL Arantzazu Bellosos (MCRO) | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2019 - GV PREDOCTORAL | 28-06-2020 | 100,55€ | - | |
| Modelización Térmica de Transformadores para aplicaciones fotovoltaicas. | KK-2020/00004 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa Elkartek 2020 (K2) Proyectos de investigacion con alto potencial industrial | 25-06-2020 | 61.500,00€ | - |
| SEgurtasun integrala iNDustria AdImentsurako (SENDAI) | KK-2019/00072 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | 2019 GV Elkartek 2019 - Fase I. Programa de apoyo a la investigación colaborativa en áreas estratégicas | 25-06-2020 | 61.308,00€ | - |
| Investigacion sobre la influencia de la cavitacion, las fugas y las desviaciones geometricas en la eficiencia de los futuros sistemas de lubricacion d emotores aeronauticos. | KK-2019/00098 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | 2019 GV Elkartek 2019 - Fase I. Programa de apoyo a la investigación colaborativa en áreas estratégicas | 25-06-2020 | 109.160,00€ | - |
| Desarrollo de nuevas tecnologias y herramientas que aceleren la transicion a una produccion inteligente | KK-2020/00060 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa Elkartek 2020 (K1) Proyectos de apoyo a la investigación colaborativa en areas estratégicas | 25-06-2020 | 116.322,00€ | - |
| Creating trust in the industrial digital transformation (TRUSTIND) | KK-2020/00054 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa Elkartek 2020 (K1) Proyectos de apoyo a la investigación colaborativa en areas estratégicas | 25-06-2020 | 81.446,08€ | - |
| Control distribuido avanzado para la seguridad y la eficiencia energética del transporte aéreo (CODISAVAII) | KK-2020/00044 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa Elkartek 2020 (K1) Proyectos de apoyo a la investigación colaborativa en areas estratégicas | 25-06-2020 | 73.675,00€ | - |
| Molecular Mechanisms Of Dna Editing And Genomic Instability Through Dna Deamination | Programa I3 (2021) | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Ayudas para estabilización I3 | 17-06-2020 | 100.000,00€ | - |
| Incapacitación de las células endógenas del tejido cardiaco dañado para aumentar el injerto de los progenitores cardiovasculares trasplantados | PID2019-107150RB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2019 MCIU - AEI PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 11-06-2020 | 121.000,00€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de nuevas terapias epigenéticas para los tumores hepáticos | PID2019-104878RB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2019 MCIU - AEI PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 11-06-2020 | 229.900,00€ | Fondos FEDER |
| Molecular Mechanisms Of Dna Editing And Genomic Instability Through Dna Deamination | RYC-2014-16399 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2014 MINECO Ramón y Cajal | 02-06-2020 | 42.150,00€ | - |
| SyLeNCe: Synapses between Leukaemia and its Neighbouring Cells | 837491 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | H2020-EC-MSCA-IF | 01-06-2020 | 160.932,48€ | - |
| Modelling tool for giving value to agri-food residual streams in bio based industries (MODEL2BIO) | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-BBI-JTI-2019 | 01-06-2020 | 310.645,05€ | - | |
| Modelling tool for giving value to agri-food residual streams in bio-based industries (MODEL2BIO) | 887191 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | 2019 GV Elkartek 2019 - Fase I. Programa de apoyo a la investigación colaborativa en áreas estratégicas | 01-06-2020 | 260.051,98€ | - |
| HEALIKICK - A modular strategy for the repair of critical sized bone fractures | 874889 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | SC1-BHC-07-2019: Regenerative medicine: from new insights to new applications | 01-06-2020 | 569.375,00€ | - |
| Engage society for risk awareness and resilience (ENGAGE) | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-SU-TDS-02-2018 | 01-06-2020 | 378.080,00€ | - | |
| SLU7 como diana para tratar el cáncer: una nueva estrategia para mejorar la inmunoterapia (APTASLU) | PID2019-104265RB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2019 MCIU - AEI PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 01-06-2020 | 229.900,00€ | Fondos FEDER |
| Estudio de la función de PLA2G4E en plasticidad cerebral y en la resiliencia cognitiva. Nueva estrategia para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer | PID2019-104921RB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2019 MCIU - AEI PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 01-06-2020 | 108.900,00€ | Fondos FEDER |
| El microambiente tumoral como diana para el desarrollo de inmunoterapias CAR-Ten tumores sólidos | PID2019-108989RB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2019 MCIU - AEI PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 01-06-2020 | 157.300,00€ | Fondos FEDER |
| Gene therapy of colorectal cancer using a self-replicating RNA vector expressing inhibitors of tumor cell adhesion in combination with immunostimulatory antibodies | 0011-0537-2019-000006 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2019 BECAS PREDOCTORALES | 21-05-2020 | 68.715,96€ | - |
| GENOMIC INSTABILITY AND MOLECULAR ADDICTIONS IN THE PROGRESSION OF DIFFUSE LARGE B CELL LYMPHOMA | 0011-0537-2019-000010 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2019 BECAS PREDOCTORALES | 21-05-2020 | 68.715,96€ | - |
| Transcriptional and gene regulatory networks in acute myeloid leukemia secondary to myelodysplastic syndromes: identification of novel therapeutic targets | 0011-0537-2019-000001 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2019 BECAS PREDOCTORALES | 21-05-2020 | 68.715,96€ | - |
| Systemic implementation of the CC action in the Basque Country for increased urban resilience as full territory enabler (LIFE URBAN KLIMA) | LIFE18IPC/ES/000001 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | LIFE + 2018 | 18-05-2020 | 262.806,00€ | - |
| Novel Methods to Elucidate Abiraterone Resistance Mechanisms Using RNA-Seq Data and Xenograft Models from CRPC Patients | W81XWH-20-1-0262 | United States Department of Defense | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | Prostate Cancer Research Program, Idea Development Award | 01-05-2020 | 204.690,73€ | - |
| MEPHOS - Shaping the Mechano-Pharmacological properties of Microparticles and Extracellular Vesicles for the Treatment of Osteoarthritis | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-MSCA-RISE-2019 | 01-04-2020 | 257.600,00€ | - | |
| MINECO Ctto FPI BES--2015-074569 asociado a Proyecto Maite Huarte | BES-2015-074569 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - MINECO FPI | 31-03-2020 | 8.593,15€ | - |







