Subvenciones
Subvenciones








| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad Beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe Concedido | Otros Fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. MOVILIDAD 2022 YAIZA SENENT R. PIO | 0011-3564-2022-000012 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2022 BECAS MOVILIDAD | 03-10-2022 | 2.923,44€ | - |
| A. MOVILIDAD 2022 NAHIA GOMEZ X.AGIRRE | 0011-3564-2022-000015 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2022 BECAS MOVILIDAD | 03-10-2022 | 3.680,00€ | - |
| A. MOVILIDAD 2022 LAURA TORELLA G. ASENGUINOLAZA | 0011-3564-2022-000016 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2022 BECAS MOVILIDAD | 03-10-2022 | 5.278,36€ | - |
| A. MOVILIDAD 2022 ANDREA BAZO R.ALDABE | 0011-3564-2022-000021 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2022 BECAS MOVILIDAD | 03-10-2022 | 4.178,40€ | - |
| A. MOVILIDAD 2022 A. MOVILIDAD 2022 IRENE MARIN M.HERNAEZ | 0011-3564-2022-000037 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2022 BECAS MOVILIDAD | 03-10-2022 | 13.401,40€ | - |
| Next-generation AAV vectors for liver-directed gene therapy | 101071041 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01 | 01-10-2022 | 551.600,00€ | - |
| PERSONIA | 0011-1365-2022-000225 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 26-09-2022 | 52.745,86€ | Fondos FEDER |
| CELI-WHEAT - Diseño de alimentos a base de trigo y aptos para celíacos mediante aplicación de hidrólisis enzimática | 0011-1365-2022-0000210 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 23-09-2022 | 103.221,61€ | Fondos FEDER |
| ALMI-GLU - Desarrollo de un pan con alto porcentaje en almidón resistente con excelentes propiedades nutricionales y digestivas. | 0011-1365-2022-000205 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 23-09-2022 | 116.072,74€ | Fondos FEDER |
| E4TLI_Education for Technological Literacy and Inclusion | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | KA 2 Cooperation partnerships in higher education | 22-09-2022 | 40.168,00€ | - | |
| Coordinación de los proyectos de investigación de la Unidad de Trastornos del Movimiento y la Unidad de trastornos de cognicion. | 0011-4001-2022-000042 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 20-09-2022 | 33.108,92€ | Fondos MRR |
| Microscopio Confocal espectral con superresolución hasta 120nm | 2022-CIEN-000026-01 | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | Universidad de Navarra | R.C.T.I. Proyectos de inversión en equipamiento e infraestructuras científico tecnológicas | 19-09-2022 | 100.000,00€ | - |
| Implementación de estrategias para el cambio de hábitos alimentarios basadas en el control de la ración: desarrollo metodológico y estudio piloto PORTIONS 4 | 0011-1383-2022-000015 (PC139-140 PORTIONS 4) | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 16-09-2022 | 186.578,25€ | - |
| ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE VACUNAS. | 0011-4001-2022-000039 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 16-09-2022 | 33.108,92€ | Fondos MRR |
| Bioingenieria personalizada para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Estudio de la implicación del género | 0011-1383-2022-000015(PC020-21-022 BIOGEN) | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 15-09-2022 | 211.870,50€ | - |
| Aplicación de agentes paraprobióticos y postbióticos en la prevención y tratamiento de la obesidad. Mecanismos implicados. | 0011-1383-2022-000015 (PC128-129 PARABIOTICS | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 15-09-2022 | 251.608,88€ | - |
| Sostenibilidad en cultivos de leguminosas: análisis de transportadores de aminoácidos en la simbiosis leguminosa-rizobio UMAMIT | 0011-1383-2022-000015 (PC169-170 UMAMIT) | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 14-09-2022 | 92.083,63€ | - |
| 0011-4001-2022-000041 Limpieza y preprocesamiento de datos relativos a proyectos de investigación. Desarrollo de modelos de machine learning aplicados al Procesamiento Natural del Lenguaje y el medicina personalizada | 0011-4001-2022-000041 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 14-09-2022 | 33.108,92€ | Fondos MRR |
| Limpieza y preprocesamiento de datos relativos a proyectos de investigación. Desarrollo de modelos de machine learning aplicados al Procesamiento Natural del Lenguaje y el medicina personalizada | 0011-4001-2022-000040 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 14-09-2022 | 33.108,92€ | Fondos MRR |
| Desarrollar proyectos para Escuela de Arquitectura | 0011-4001-2022-000044 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 14-09-2022 | 22.405,94€ | Fondos MRR |
| Diseño y estudio del uso de nuevos bioestimulantes naturales de origen metabólico o microbiano para mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno en especies vegetales de interés agronómico. | 0011-1383-2022-000015 PC018-019 BioestimulaN | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 14-09-2022 | 191.017,31€ | - |
| Gemelos Digitales para la climatización de edificios (BuildTwin) | 0011-1383-2022-000015 PC032-033 BuildTwin | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 14-09-2022 | 370.917,55€ | - |
| MEdicina PERsonalizada para el TRatamiento de la OBEsidad: Integración de datos ómicos, dietéticos y de estilo de vida para la optimización de la nutrición personalizada del paciente con obesidad | 0011-1383-2022-000015 (PC098 MEPERTROBE) | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 14-09-2022 | 280.995,26€ | - |
| Enfriamiento pasivo con recubrimientos selectivos como estrategia de refrigeración resiliente en industria | 0011-1383-2022-000015 (PC141 ReCool) | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 14-09-2022 | 156.581,93€ | - |
| DATuM Desarrollo de antitumorales basados en microproteinas | 0011-1383-2022-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 14-09-2022 | 222.676,25€ | - |
| POLIFARMA-3D Hacia la personalización del tratamiento de infecciones respiratorias crónicas polimicrobianas: evaluación de fármacos sostenibles mediante modelos pulmonares 3D | 0011-1383-2022-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 14-09-2022 | 231.552,51€ | - |
| BIOGEN BIOingenieria personalizada para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Estudio de la implicación del GENero | 0011-1383-2022-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 14-09-2022 | 177.205,00€ | - |
| PALCYCLES PALliative Care Yields Cancer welLbEing Support | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04 | 01-09-2022 | 400.500,00€ | - | |
| Caracterización de un perfil de biomarcadores no invasivos asociados a daño Cardiaco en pacientes infEctados por SARS-CoV-2. Implicaciones diagnósticas y pronósticas. | 0011-1383-2020-000013 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2020 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION | 01-09-2022 | 2.500,00€ | - |
| Training Network for the education of the next generation scientist in targeting the supressive capacity of regulatory T-cells specifically within tumours | 765394 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | H2020-EC-MSCA-ITN | 01-09-2022 | 4.531,27€ | - |
| Optimización de los parámetros de estimulación mecánica para el desarrollo y la maduración de orgánulos musculares in vitro en 3D, STRETCH (Proyectos de I+D) | 2022-CIEN-000028-01 | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | Universidad de Navarra | Programa Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022 | 01-09-2022 | 85.057,00€ | - |
| TERAPIA BASADA EN NANOTRANSPORTADORES DE RNA PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER - NanoRC | 0011-1411-2022-000077 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 01-09-2022 | 2.361,36€ | - |
| Explorando la biodiversidad marina en la búsqueda de TERapias INMUNo-oncológicas innovadoras (TERINMUN) | CPP2021-008385 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 01-09-2022 | 827.272,75€ | Fondos MRR |
| Nanovectores para administración directa, loco-regional e intravenosa controlada de fármacos antitumorales. Estrategias para minimizar los efectos adversos y maximizar la respuesta terapéutica. | CPP2021-008362 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 01-09-2022 | 548.550,00€ | Fondos MRR |
| Nuevas terapias genéticas basadas en inteínas para el síndrome de Dravet | CPP2021-008999 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 01-09-2022 | 747.542,60€ | Fondos MRR |
| Desarrollo de un test para el diagnóstico precoz no invasivo de cáncer de pulmón basado en marcadores moleculares, imágenes y herramientas de Big DataoncoLung Dx | CPP2021-008336 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 01-09-2022 | 188.044,00€ | Fondos MRR |
| Reposicionamiento de compuestos citotóxicos de organismos marinos para inmunoterapia intratumoral (RECYTSEA) | PLEC2022-009298 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCI - AEI PROYECTOS DE I+D+I EN LINEAS ESTRATEGICAS | 01-09-2022 | 373.323,30€ | - |
| ENCAPSULACIÓN DE CÉLULAS CART EN SISTEMAS POROSOS NANOESTRUCTURADOS BIOACTIVOS PARA SU LIBERACIÓN DIRIGIDA EN TUMORES SOLIDOS | PLEC2022-009217 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCI - AEI PROYECTOS DE I+D+I EN LINEAS ESTRATEGICAS | 01-09-2022 | 280.000,00€ | - |
| MYCOMBIO. USO DE LA INHIBICIÓN DE MYC PARA SUPERAR LA RESISTENCIA A LA INMUNOTERAPIA EN NSCLC IMPULSADO POR KRAS CON DIVERSOS PERFILES MUTACIONALES | PLEC2021-007959 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE I+D+I EN LINEAS ESTRATEGICAS | 01-09-2022 | 9.526,13€ | Fondos MRR |
| Wireless Industrial Systems for Extreme Enviroments Investigación en sistemas inalámbricos para entornos hostiles de temperatura y físicos. Proyectos I+D Empresarial (WISTREM) | 2022-CIEN-000081-01 | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | Universidad de Navarra | Programa Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022 | 03-08-2022 | 53.159,00€ | - |
| Modelización y Diagnóstico de Transformadores (MODITRANS) | CPP2021-008580 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos en Colaboración Público Privada | 02-08-2022 | 277.334,09€ | - |
| Exploit4InnoMat An Open Innovation Ecosystem for exploitation of materials for building envelopes towards zero energy buildings E4IM | 101092339 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-20 | 01-08-2022 | 441.875,00€ | - |
| LabMeCrazy Science Film Festival 2022 | 0011-3987-2022-000011 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 27-07-2022 | 15.000,00€ | - |
| Resilient Media for Democracy in the Digital Age | 101094742 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Horizon-CL2-2022-Democracy-01 | 27-07-2022 | 400.775,00€ | - |
| Modelado matemático y simulación de nuevos procesos y soluciones para la recuperación de fósforo de estaciones depuradoras de aguas residuales | PIBA_2022_1_0022 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada 2022-2024 | 26-07-2022 | 50.000,00€ | - |
| Optimización del proceso de corte y de la vida útil de la herramienta en operaciones de mecanizado de aceros inoxidables super dúplex | PUE_2022_1_0008 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada 2022-2024 | 26-07-2022 | 50.000,00€ | - |
| PROpulsión Híbrida Hidrógeno-eléctrica y diseños BIOinspirados para un transporte aéreo sostenible (PROH2BIO) | KK-2022_00051 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K1: Proyecto de Investigación Fundamental Colaborativa - Investigación Fundamental | 15-07-2022 | 92.534,60€ | - |
| Tecnologías inteligentes sostenibles para el sector del metal del futuro (SosIAMet) | KK-2022_00110 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K1: Proyecto de Investigación Fundamental Colaborativa - Investigación Fundamental | 15-07-2022 | 92.783,34€ | - |
| Extensión de nuevas Tecnologías y Herramientas de digitalización para la PRoducción INteligente de componentes para entornos hostiles (ETHPRIN) | KK-2022/00123 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K1: Proyecto de Investigación Fundamental Colaborativa - Investigación Fundamental | 15-07-2022 | 61.130,41€ | - |
| Métodos y algoritmos para la automatización en la digitalización holística inmersiva de la fábrica (LANVERSO) | KK-2022_00065 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K1: Proyecto de Investigación Fundamental Colaborativa - Investigación Fundamental | 14-07-2022 | 83.478,45€ | - |







