Subvenciones
Subvenciones








| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad Beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe Concedido | Otros Fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollar proyectos para Escuela de Arquitectura | 0011-4001-2022-000044 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 14-09-2022 | 22.405,94€ | Fondos MRR |
| DATuM Desarrollo de antitumorales basados en microproteinas | 0011-1383-2022-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 14-09-2022 | 222.676,25€ | - |
| POLIFARMA-3D Hacia la personalización del tratamiento de infecciones respiratorias crónicas polimicrobianas: evaluación de fármacos sostenibles mediante modelos pulmonares 3D | 0011-1383-2022-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 14-09-2022 | 231.552,51€ | - |
| BIOGEN BIOingenieria personalizada para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Estudio de la implicación del GENero | 0011-1383-2022-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 14-09-2022 | 177.205,00€ | - |
| Caracterización de un perfil de biomarcadores no invasivos asociados a daño Cardiaco en pacientes infEctados por SARS-CoV-2. Implicaciones diagnósticas y pronósticas. | 0011-1383-2020-000013 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2020 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION | 01-09-2022 | 2.500,00€ | - |
| PALCYCLES PALliative Care Yields Cancer welLbEing Support | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04 | 01-09-2022 | 400.500,00€ | - | |
| Desarrollo de un test para el diagnóstico precoz no invasivo de cáncer de pulmón basado en marcadores moleculares, imágenes y herramientas de Big DataoncoLung Dx | CPP2021-008336 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 01-09-2022 | 188.044,00€ | Fondos MRR |
| Optimización de los parámetros de estimulación mecánica para el desarrollo y la maduración de orgánulos musculares in vitro en 3D, STRETCH (Proyectos de I+D) | 2022-CIEN-000028-01 | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | Universidad de Navarra | Programa Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022 | 01-09-2022 | 85.057,00€ | - |
| Explorando la biodiversidad marina en la búsqueda de TERapias INMUNo-oncológicas innovadoras (TERINMUN) | CPP2021-008385 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 01-09-2022 | 827.272,75€ | Fondos MRR |
| Nanovectores para administración directa, loco-regional e intravenosa controlada de fármacos antitumorales. Estrategias para minimizar los efectos adversos y maximizar la respuesta terapéutica. | CPP2021-008362 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 01-09-2022 | 548.550,00€ | Fondos MRR |
| Nuevas terapias genéticas basadas en inteínas para el síndrome de Dravet | CPP2021-008999 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 01-09-2022 | 747.542,60€ | Fondos MRR |
| Training Network for the education of the next generation scientist in targeting the supressive capacity of regulatory T-cells specifically within tumours | 765394 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | H2020-EC-MSCA-ITN | 01-09-2022 | 4.531,27€ | - |
| Reposicionamiento de compuestos citotóxicos de organismos marinos para inmunoterapia intratumoral (RECYTSEA) | PLEC2022-009298 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCI - AEI PROYECTOS DE I+D+I EN LINEAS ESTRATEGICAS | 01-09-2022 | 373.323,30€ | - |
| ENCAPSULACIÓN DE CÉLULAS CART EN SISTEMAS POROSOS NANOESTRUCTURADOS BIOACTIVOS PARA SU LIBERACIÓN DIRIGIDA EN TUMORES SOLIDOS | PLEC2022-009217 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCI - AEI PROYECTOS DE I+D+I EN LINEAS ESTRATEGICAS | 01-09-2022 | 280.000,00€ | - |
| MYCOMBIO. USO DE LA INHIBICIÓN DE MYC PARA SUPERAR LA RESISTENCIA A LA INMUNOTERAPIA EN NSCLC IMPULSADO POR KRAS CON DIVERSOS PERFILES MUTACIONALES | PLEC2021-007959 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE I+D+I EN LINEAS ESTRATEGICAS | 01-09-2022 | 9.526,13€ | Fondos MRR |
| TERAPIA BASADA EN NANOTRANSPORTADORES DE RNA PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER - NanoRC | 0011-1411-2022-000077 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 01-09-2022 | 2.361,36€ | - |
| Wireless Industrial Systems for Extreme Enviroments Investigación en sistemas inalámbricos para entornos hostiles de temperatura y físicos. Proyectos I+D Empresarial (WISTREM) | 2022-CIEN-000081-01 | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | Universidad de Navarra | Programa Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022 | 03-08-2022 | 53.159,00€ | - |
| Modelización y Diagnóstico de Transformadores (MODITRANS) | CPP2021-008580 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos en Colaboración Público Privada | 02-08-2022 | 277.334,09€ | - |
| Exploit4InnoMat An Open Innovation Ecosystem for exploitation of materials for building envelopes towards zero energy buildings E4IM | 101092339 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-20 | 01-08-2022 | 441.875,00€ | - |
| LabMeCrazy Science Film Festival 2022 | 0011-3987-2022-000011 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 27-07-2022 | 15.000,00€ | - |
| Resilient Media for Democracy in the Digital Age | 101094742 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Horizon-CL2-2022-Democracy-01 | 27-07-2022 | 400.775,00€ | - |
| Modelado matemático y simulación de nuevos procesos y soluciones para la recuperación de fósforo de estaciones depuradoras de aguas residuales | PIBA_2022_1_0022 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada 2022-2024 | 26-07-2022 | 50.000,00€ | - |
| Optimización del proceso de corte y de la vida útil de la herramienta en operaciones de mecanizado de aceros inoxidables super dúplex | PUE_2022_1_0008 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada 2022-2024 | 26-07-2022 | 50.000,00€ | - |
| PROpulsión Híbrida Hidrógeno-eléctrica y diseños BIOinspirados para un transporte aéreo sostenible (PROH2BIO) | KK-2022_00051 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K1: Proyecto de Investigación Fundamental Colaborativa - Investigación Fundamental | 15-07-2022 | 92.534,60€ | - |
| Tecnologías inteligentes sostenibles para el sector del metal del futuro (SosIAMet) | KK-2022_00110 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K1: Proyecto de Investigación Fundamental Colaborativa - Investigación Fundamental | 15-07-2022 | 92.783,34€ | - |
| Extensión de nuevas Tecnologías y Herramientas de digitalización para la PRoducción INteligente de componentes para entornos hostiles (ETHPRIN) | KK-2022/00123 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K1: Proyecto de Investigación Fundamental Colaborativa - Investigación Fundamental | 15-07-2022 | 61.130,41€ | - |
| Fabricación aditiva para el desarrollo y fabricación de moldes de inyección. Investigación en nuevos materiales para la tecnología de impresión por extrusión (Elkartek T2 - 3D4INJEC) | KK-2022_00020 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K2: Proyecto de Investigación con alto potencial industrial - Investigación Industrial | 14-07-2022 | 85.380,65€ | - |
| Métodos y algoritmos para la automatización en la digitalización holística inmersiva de la fábrica (LANVERSO) | KK-2022_00065 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K1: Proyecto de Investigación Fundamental Colaborativa - Investigación Fundamental | 14-07-2022 | 83.478,45€ | - |
| EVRISK Electric Vehicles Fire Risk Assessment in Indoor Car Parks | 101064984 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-MSCA-2021-PF-01 | 07-07-2022 | 181.152,96€ | - |
| PLEXUS Philosophical, Logical, and Experimental routes to substructurality | 101086295 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON -MSCA-2021-SE-01 | 04-07-2022 | 556.600,00€ | - |
| Plan anual de actividades de la UCC+I de la Universidad de Navarra | FCT-21-17008 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2021 FECYT Fomento de la cultura científica | 01-07-2022 | 25.000,00€ | - |
| Desarrollo de métodos diagnósticos y nuevas terapias en la era de la medicina de precisión en cáncer (bG22) | KK-2022-00045 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K1: Proyecto de Investigación Fundamental Colaborativa - Investigación Fundamental | 01-07-2022 | 121.787,88€ | - |
| FPI GABRIEL GOMIS COBOS N.M, | PRE2021-100607 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 - MINECO FPI | 29-06-2022 | 99.260,00€ | Fondos FSE |
| FPI GUADALUPE SALGADO M.HUARTE | PRE2021-097874 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 - MINECO FPI | 26-06-2022 | 99.260,00€ | Fondos FSE |
| BlancoA (CAS21/00099)) Ayuda movilidad Castillejo 2021 | CAS21/00099 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2021 MECD Movilidad José Castillejo | 22-06-2022 | 13.945,00€ | - |
| Brugarolas, Miguel (CAS21/00183 ) Ayudas Movilidad Cast 2021 | CAS21/00183 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2021 MECD Movilidad José Castillejo | 22-06-2022 | 19.381,00€ | - |
| AznarezM_CAS21/00511 Ayuda Movilidad Castillejo 2021 | CAS21/00511 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2021 MECD Movilidad José Castillejo | 22-06-2022 | 19.580,00€ | - |
| Ayuda Movilidad Senior 2021 | PRX21-00730 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2021 MECD Movilidad SENIOR | 22-06-2022 | 14.135,00€ | - |
| (PRX21/00254) Ayudas Movilidad 2021 | PRX21/00254 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2021 MECD Movilidad SENIOR | 22-06-2022 | 11.140,00€ | - |
| Belar Beitia, Alazne ( CAS21/00237) Ayudas estancia Castille | CAS21/00237 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2021 MECD Movilidad José Castillejo | 22-06-2022 | 12.769,00€ | - |
| GRANATE - GRUPO DE RADIOTERAPIA AVANZADA DE NAVARRA ¿ TERAPIA Y EFICACIA | 0011-1411-2022-000066 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 14-06-2022 | 536.739,00€ | - |
| DeSarrollO de terapias CAR-T innovadoras para el trAtamiento de Tumores Hematológicos y Sólidos (SOCRATHeS) | 0011-1411-2022-000053 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 14-06-2022 | 371.489,00€ | - |
| SOCRATHeS: DeSarrollO de terapias CAR-T innovadoras para el trAtamiento de Tumores Hematológicos y Sólidos | 0011-1411-2022-000088 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 14-06-2022 | 540.969,38€ | - |
| TERAPIA BASADA EN NANOTRANSPORTADORES DE RNA PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER - NanoRC | 0011-1411-2022-000077 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 14-06-2022 | 143.964,73€ | - |
| GRANATE - GRUPO DE RADIOTERAPIA AVANZADA DE NAVARRA ¿ TERAPIA Y EFICACIA | 0011-1411-2022-000073 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 14-06-2022 | 732.063,61€ | - |
| BIOHEART: Bioingeniería avanzada para el desarrollo del tejido cardiaco y su aplicación al estudio y detección de cardiotoxicidad | 0011-1411-2022-000092 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 14-06-2022 | 518.435,82€ | - |
| Terapia basada en nanotransportadores de Rna para el tratamiento del cáncer (NanoRC) | 0011-1411-2022-000068 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 10-06-2022 | 501.903,59€ | - |
| Bioingeniería avanzada para el desarrollo del tejido cardiaco y su aplicación al estudio y detección de cardiotoxicidad | 0011-1411-2022-000071 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 10-06-2022 | 196.436,13€ | - |
| FPU 2019 PAULA RODRIGUEZ MÁRQUEZ JRRM-JJL | FPU19/06160 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2019 - MINECO BECAS FPU | 10-06-2022 | 10.166,89€ | Fondos FEDER |
| MINECO RYC-2015-17233 | RYC-2015-17233 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MINECO I3 | 04-06-2022 | 100.000,00€ | Fondos FEDER |







