Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvencion
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad Beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe Concedido | Otros Fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación de nuevas alteraciones en síndrome mielodisplásico en riesgo de progresión a leucemia mieloide aguda: biomarcadores y nuevas dianas terapéuticas mediante NGS | PI16/00159 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | AES2017 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 15-06-2017 | 122.815,00€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de suplementos ricos en ácidos grasos omega-3 en polvo para la industria alimentaria y nutracéutica (SUPEROMEGAS) | 0011-1383-2017-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA CT Y OI | 09-06-2017 | 41.875,00€ | - |
| Monitorización de emisiones gaseosas contaminantes en agricultura (CropGas) | PC035-036-037 CropGas | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA CT Y OI | 09-06-2017 | 36.869,13€ | - |
| Adaptación del Bruceladder a la identificación molecular de vacunas y nuevas genovariedades de Brucella | 011-1383-2017-000014 PT053 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA CT Y OI | 09-06-2017 | 49.514,75€ | - |
| Aplicación web para la monitorización de la inducción de tolerancia oral específica: SOTIMA (specific tolerance induction monitoring assistant) | 0011-1383-2017-000014 PI065 SOTIMA | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA CT Y OI | 09-06-2017 | 114.881,85€ | - |
| DRUG MAG: Nueva generación de plataformas de liberación de antineoplásicos asistidos por partículas superparamagnéticas. | 0011-1383-2017-000014 PC004 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA CT Y OI | 09-06-2017 | 91.725,70€ | - |
| Desarrollo de un test metagenómico para la personalización del tratamiento de la obesidad: interacción con los marcadores genéticos (MICROBIOTA) | PI075 MICROBIOTICA | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA CT Y OI | 09-06-2017 | 84.827,98€ | - |
| OBTENCIÓN DE BIOACTIVOS DE APLICACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD Y EL SÍNDROME METABÓLICO MEDIANTE FRACCIONAMIENTO BIOGUIADO DE EXTRACTOS NATURALES (OBEBACS) | 0011-1383-2017-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA CT Y OI | 09-06-2017 | 117.740,18€ | - |
| DESINFERT - DESARROLLO DE UN MICROCOMPOSITE BASADO EN NANOTECNOLOGÍA PARA EL CONTROL DE LA HIGIENE EN CAMAS DE ESTABLOS Y SU POSTERIOR USO COMO FERTILIZANTE | PT014-015 DESINFERT | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA CT Y OI | 09-06-2017 | 95.433,27€ | - |
| Qur¿an and Qital. The violence against the Other in a historical critical deradicalizing perspective | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-MSCA-IF-2016 | 01-06-2017 | 170.161,60€ | - | |
| Training Network for the education of the next generation scientist in targeting the supressive capacity of regulatory T-cells specifically within tumours | 765394 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | H2020-EC-MSCA-ITN | 02-05-2017 | 247.872,96€ | - |
| H2020-ITN Tumor Treg Targeting | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-EC-MSCA-ITN | 24-04-2017 | 247.872,96€ | - | |
| CINK: Advancing cancer immunotherapy using natural killer cells for hematological and metastatic cancers | 746985 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | H2020-EC-MSCA-IF | 27-01-2017 | 158.121,60€ | - |
| HARMONY- Healthcare Alliance for Resourceful Medicines Offensive against Neoplasms in Hematology | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-JTI-IMI2-2015-06 | 01-01-2017 | 163.750,00€ | - | |
| Juan de la Cierva Formación - JM García Manglano | IJCI-2015-26327 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO JUAN DE LA CIERVA INCORPORACION | 27-12-2016 | 64.000,00€ | Fondos FEDER |
| MINECO - IJCI-2015-23390 | IJCI-2015-23390 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - JUAN DE LA CIERVA INCORPORACION | 27-12-2016 | 64.000,00€ | Fondos FEDER |
| MINECO IJCI-2015-27010 | IJCI-2015-27010 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - JUAN DE LA CIERVA INCORPORACION | 27-12-2016 | 64.000,00€ | Fondos FEDER |
| MINECO IJCI-2015-26742 | IJCI-2015-26742 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - JUAN DE LA CIERVA INCORPORACION | 27-12-2016 | 64.000,00€ | Fondos FEDER |
| Ayuda Juan de la Cierva 2015 | IJCI-2015-26002 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO JUAN DE LA CIERVA INCORPORACION | 27-12-2016 | 64.000,00€ | - |
| Instituciones y personas que actuaron como puente de enlace entre Navarra y la Monarquía hispánica | DER2016-79202-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2016 MINECO RETOS INVESTIGACION. PROYECTOS I+D+i | 23-12-2016 | 13.310,00€ | Fondos FEDER |
| Narrativas en conflicto: libertad religiosa y relaciones Iglesia- Estado en los siglos XIX y XX | DER2016-76619-P | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2016 MINECO EXCELENCIA. PROYECTOS I+D | 16-12-2016 | 24.200,00€ | Fondos FEDER |
| Inhibición de las células T reguladoras para el tratamiento del cáncer o el Alzheimer. | SAF2016-78568-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - PROYECTOS DE I+D RETOS | 16-12-2016 | 133.100,00€ | Fondos FEDER |
| Caracterización de la expresión y las funciones del factor de splicing SLU7: implicaciones terapéuticas en la hepatocarcinogénesis. | SAF2016-75972-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - PROYECTOS DE I+D RETOS | 16-12-2016 | 278.300,00€ | Fondos FEDER |
| Estudio del potencial de los progenitores cardiovasculares inducidos en modelos de infarto de miocardio. | SAF2016-79398-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - PROYECTOS DE I+D RETOS | 16-12-2016 | 157.300,00€ | Fondos FEDER |
| Marcadores de Neuroimagen de la enfermedad de Parkinson genéticamente determinada y Parkinsonismos mediante secuencias de RM de neuromelanina y SWI del tronco del encéfalo | SAF2016-81016-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2016 MINECO RETOS INVESTIGACION. PROYECTOS I+D+i | 16-12-2016 | 121.000,00€ | Fondos FEDER |
| Caracterización fisiopatológica de la isoforma 5 de la NADPH oxidasa (Nox5) en la obsisdad y su repercusión en la enfermedad cardiovascular | SAF2016-79151-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2016 MINECO RETOS INVESTIGACION. PROYECTOS I+D+i | 16-12-2016 | 181.500,00€ | Fondos FEDER |
| Codificación y procesado de señales para redes emergentes de comunicación y de sensores inalámbricas (CARMEN) | TEC2016-75067-C4-3-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2016 MINECO RETOS INVESTIGACION. PROYECTOS I+D+i | 16-12-2016 | 168.795,00€ | - |
| Nueva metodología para la caracterización directa y automática de uniones 2D viga-pilar, en acero y madera, mediante metamodelos especializados basados en modos de deformación. | BIA2016-80358-C2-1-P | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2016 MINECO EXCELENCIA. PROYECTOS I+D | 16-12-2016 | 77.440,00€ | Fondos FEDER |
| Perfiles del centro político (1976-1986) | HAR2016-75600-C2-1-P | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2016 MINECO EXCELENCIA. PROYECTOS I+D | 15-12-2016 | 30.250,00€ | Fondos FEDER |
| Inmunoterapia del cáncer mediante anticuerpos coestimuladores tumor-específicos IBIMAB | RTC-2016-5118-1 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - PROYECTOS RETOS-COLABORACION | 15-12-2016 | 61.407,50€ | Fondos FEDER |
| La influencia de los incentivos, la disciplina, la educación financiera y la banca digital sobre la estabilidad financiera | ECO2016-78254-P | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2016 MINECO EXCELENCIA. PROYECTOS I+D | 15-12-2016 | 31.460,00€ | Fondos FEDER |
| De 'municipia Latina' a 'oppida labentia': sobre la sostenibilidad económica e institucional del expediente municipal latino en Hispania (siglos I-III d. C.) | HAR2016-74854-P | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2016 MINECO EXCELENCIA. PROYECTOS I+D | 15-12-2016 | 12.100,00€ | Fondos FEDER |
| Grupos topológicos: Dualidad, Grupos de Lie, Aplicacione | MTM2016-79422-P | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2016 MINECO EXCELENCIA. PROYECTOS I+D | 15-12-2016 | 53.603,00€ | Fondos FEDER |
| UTILIZACIÓN DE MEMBRANAS DE COLÁGENO COMO MATRICES PARA REGENERACIÓN DE TEJIDOS | 0011-1408-2016-000003 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 -GN DOCTORANDOS INDUSTRIALES 2017- 2019 | 14-12-2016 | 85.012,50€ | - |
| Explotando SRB1 para el desarrollo de nuevos fármacos para potenciar la inmunoterapia del cáncer | 0011-1408-2016-000002 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 -GN DOCTORANDOS INDUSTRIALES 2017- 2019 | 14-12-2016 | 90.000,00€ | - |
| Adicción, personalidad y tolerancia a la frustración: un estudio neuropsicológico en sujetos adscritos a Proyecto Hombre | 2016/057 | MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | Universidad de Navarra | 2016 DROGODEPENDENCIA | 09-12-2016 | 42.683,00€ | - |
| Ensayo aleatorizado de prevención con dieta mediterránea de arritmias recurrentes (estudio predimar) en pacientes con fibrilación auricular | 46/2016 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2016 GN SALUD | 07-12-2016 | 47.385,16€ | - |
| Importancia de la sensibilización frente a proteínas de reserva en pacientes alérgicos a kiwi. | 74/2016 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2016 GN SALUD | 07-12-2016 | 20.146,69€ | - |
| Understanding the role of lung stem cells in pulmonary fibrosis | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 05-12-2016 | 64.316,05€ | Fondos FEDER | |
| Riesgo de lesiones no intencionales en TDAH y el posible efecto protector de la medicación: una revisión sistemática y metaanálisis | 89/2016 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2016 GN SALUD | 05-12-2016 | 10.264,00€ | - |
| Determinantes nutricionales del Cáncer de mama | 41/2016 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2016 GN SALUD | 05-12-2016 | 47.004,31€ | - |
| Characterization and targeting of an oncogenic lncRNA in colorectal cancer | 36/2016 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 05-12-2016 | 63.495,94€ | Fondos FEDER |
| Detección, anotación y análisis del papel de los eRNAs en el Mieloma Múltiple | 40_2016 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 05-12-2016 | 63.549,00€ | Fondos FEDER |
| POTENCIAL DE LA EDICIÓN GÉNICA IN VIVO MEDIANTE CRISPR/Cas PARA EL TRATAMIENTO DE HIPEROXALURIA PRIMARIA | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 05-12-2016 | 54.964,25€ | Fondos FEDER | |
| Vacunación frente a la disentería bacteriana mediante parches intranasales | PI16/00071 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 86.515,00€ | Fondos FEDER |
| EPICA: Dual epigenetic targeting and immunotherapy to fight against cancer. | AC16/00041 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | TRANSCAN-2 | 30-11-2016 | 144.159,40€ | Fondos FEDER |
| HEPAMUT: Mutated neo-antigens in hepatocellular carcinoma. | AC16/00065 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | TRANSCAN-2 | 30-11-2016 | 87.216,80€ | Fondos FEDER |
| LYMIT-DIS: Targeted lymphatic and microvessel treatment in metabolic-disease HFpEF | AC16/00020 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | ERA-CVD | 30-11-2016 | 99.825,00€ | Fondos FEDER |
| LIPCAR-HF: Lipcar, un marcador pronóstico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. | AC16/00016 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | ERA-CVD | 30-11-2016 | 99.746,35€ | Fondos FEDER |
| Papel de la proteína homeobox NKX2-3 en la biología y terapia de los linfomas B de la zona marginal | PI16/00581 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 30-11-2016 | 236.252,50€ | Fondos FEDER |
| Detección y validación funcional de los RNAs largos no codificantes específicos de la célula plasmática en el Mieloma Múltiple | PI16/02024 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 30-11-2016 | 98.615,00€ | Fondos FEDER |
| Potencial de la edición génica in vivo mediante CRISPR/Cas para el tratamiento y modelado de Hiperoxaluria Primaria | PI16/00150 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 30-11-2016 | 80.465,00€ | Fondos FEDER |
| Nuevas aproximaciones experimentales al diagnóstico y tratamiento del colangiocarcinoma. | PI16/01126 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 30-11-2016 | 96.195,00€ | Fondos FEDER |
| Análisis molecular mediante plataformas de última generación del carcinoma no microcítico de pulmón para el desarrollo de perfiles pronósticos y nuevas herramientas terapéuticas | PI16/01821 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 30-11-2016 | 128.865,00€ | Fondos FEDER |
| Explotando SR-B1 para el desarrollo de nuevos fármacos inmunomoduladores | PI16/00668 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 30-11-2016 | 110.715,00€ | Fondos FEDER |
| Tratamiento del infarto de miocardio y prevención del remodelado adverso mediante la aplicación de factores de crecimiento y microRNAs anti-fibróticos | PI16/00129 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 30-11-2016 | 98.615,00€ | Fondos FEDER |
| Cribado de cáncer de pulmón en pacientes con EPOC con TAC de baja dosis de radiación: análisis de la cohorte del estudio National Lung cancer Screening Trial (NLST)-ACRIN | PI16/01149 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 19.965,00€ | Fondos FEDER |
| Cohorte Okapi (Observational Kinshasa AIDS Prevention Initiative): Comportamientos sexuales tras el Consejo y Diagnóstico voluntario de VIH, subtipos de VIH y resistencias a antirretrovirales. | PI16/01908 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 53.240,00€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo tecnológico y validación clínica de una estrategia de raido terapia adaptativa en cáncer de pulmón | PI16/00899 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 74.415,00€ | Fondos FEDER |
| Inducción de Tolerancia con células dendríticas tratadas con vitamina d3 y cargadas de mielina, en pacientes con esclerosis múltiple. | PI16/01797 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 55.055,00€ | Fondos FEDER |
| Estudio de la interacción de adipoquinas y mioquinas en el desarrollo de obesidad y comorbilidades asociadas. | PI16/00221 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 92.565,00€ | Fondos FEDER |
| Cambios en la plasticidad del tejido adiposo tras cirugía bariátrica y su papel en la mejoría de comorbilidades asociadas. | PI16/01217 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 260.452,50€ | Fondos FEDER |
| Reducción de la dosis de radiación recibida por el paciente en los estudios PET/CT | PI16/00270 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 50.215,00€ | Fondos FEDER |
| Caracterización tanto fenotípica como genotípica del angioedema histaminérgico. | PI16/01304 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 90.750,00€ | Fondos FEDER |
| Estudio de la acción antifibrogénica de los ácidos grasos omega 3 : Aplicaciones terapéuticas | PI16/02081 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 139.755,00€ | Fondos FEDER |
| TMPRSS4: un nuevo biomarcador y diana terapéutica en carcinoma escamoso de pulmón de mal pronóstico | PI16/01352 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 98.615,00€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo terapéutico basado en la identificación, análisis e inhibición de genes no codificantes implicados en la progresión del hepatocarcinoma. | PI16/01845 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 163.652,50€ | Fondos FEDER |
| Disección de los mecanismos de las recidivas locales post-resección y post-braquiterapia | Pi16/01847 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 80.465,00€ | Fondos FEDER |
| Efecto de una pérdida de peso con dieta mediterránea hipocalórica y promoción de la actividad física en la prevencón primaria caridovascular: Estudio predimed-plus | Pi16/01522 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 118.882,50€ | Fondos FEDER |
| Modelo integrado de citometría y ultrasecuenciación de nueva generación para desvelar la patogénesis de la leucemia mieloblástica aguda y definir nuevos criterios de respuesta | PI16/01661 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 236.857,50€ | Fondos FEDER |
| Evaluación de 18F-FDG, 11C-MET y 11C-COL para la detección de infiltración tumoral en Mieloma Múltiple (MM): Estudio traslacional en modelos preclínico y clínico en pacientes (MIELOMAPET) | PI16/00225 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 74.415,00€ | Fondos FEDER |
| Modulando el sistema inmune con adenovirus oncolíticos como estrategia para los tumores difusos de tronco (DIPGs). | PI16/00066 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 86.515,00€ | Fondos FEDER |
| Estudio de la respuesta inmune inducida por vacunas de células dendríticas autólogas en pacientes con cáncer de mama para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. | PI16/01245 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 30-11-2016 | 96.800,00€ | Fondos FEDER |
| Cíber Vascular | CB16/11/00371 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES CIBER | 29-11-2016 | 0€ | - |
| Red temática enfermedades oculares | RD16/0008/0011 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES REDES | 29-11-2016 | 118.470,00€ | Fondos FEDER |
| Asma, Reacciones Adversas y Alérgicas (ARADYAL) | RD16/0006/0031 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES REDES | 29-11-2016 | 118.250,00€ | Fondos FEDER |
| Enfermedades Vasculares Cerebrales (INVICTUS) | RD16/0019/0016 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES REDES | 29-11-2016 | 23.897,50€ | Fondos FEDER |
| Red de Terapia Celular (TerCel) | RD16/0011/0005 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES REDES | 29-11-2016 | 307.285,00€ | - |
| Ciber cáncer | CB16/12/00364 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES CIBER | 29-11-2016 | 0€ | - |
| Cancer: Multiple myeloma: multi-parameter characterization of the tumour cell and development of clinical and pre-clinical therapeutic models. MIELO-MA/NA | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2016 AES CIBER | 29-11-2016 | 0€ | - | |
| Inhibición de la actividad metiltransferasa de G9a mediante moléculas pequeñas como estrategia terapéutica en tumores hematológicos. | FI16/00275 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 AYUDAS PREDOCTORALES DE FORMACION EN INVESTIGACION EN SALUD PFIS | 28-11-2016 | 82.400,00€ | Fondos FEDER |
| FAME | PCIN-2016-007 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2016 MINECO ACCIONES DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL | 25-11-2016 | 99.656,00€ | - |
| Nanopartículas de esqualeno-adenosina para el tratamiento de la isquemia-reperfusión cardiaca | PCIN-2016-046 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2016 MINECO ACCIONES DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL | 22-11-2016 | 98.000,00€ | - |
| The ethics of citizenship. | RYC-2015-18808 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO RAMÓN Y CAJAL | 17-11-2016 | 208.600,00€ | - |
| MINECO RYC-2015-18580 | RYC-2015-18580 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - MINECO RAMON Y CAJAL | 17-11-2016 | 208.600,00€ | Fondos FEDER |
| MINECO RYC-2015-17233 | RYC-2015-17233 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - MINECO RAMON Y CAJAL | 17-11-2016 | 208.600,00€ | Fondos FEDER |
| Nuevo tratamiento para pacientes con cirrosis hepática. Evaluación de la eficacia clínica | 0011-1365-2016-000290 | GOBIERNO DE NAVARRA | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2016 GN I+D | 28-10-2016 | 39.600,00€ | - |
| Nuevo tratamiento para pacientes con fibrosis hepática. Evaluación de la eficacia clínica | 0011-1365-2016-000308 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - GN PROYECTOS TRACTORES DE CENTROS TECNOLOGICOS (ADITECH) | 28-10-2016 | 104.289,00€ | - |
| Desarrollo y prototipado de sistemas de seguimiento celular para el análisis de cultivos tridimensionales organotípicos en plataformas microfluídicas. (ORGANSCREEN) | 0011-1365-2016-000301 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - GN PROYECTOS TRACTORES DE CENTROS TECNOLOGICOS (ADITECH) | 28-10-2016 | 141.019,30€ | - |
| Descontaminantes polivalentes (metales pesados y contaminantes orgánicos) para la regeneración y/o protección de suelos y del medio ambiente | 0011-1365-2016-000163 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2016 GN I+D | 28-10-2016 | 152.910,51€ | - |
| Desarrollo de una nueva herramienta para la búsqueda de tratamientos antitumorales más eficaces empleando el modelo animal de pez cebra | 0011-1365-2016-000294 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2016 GN I+D | 28-10-2016 | 108.197,85€ | - |
| Módulo de fachada industrializado, autónomo y activo para climatización: validación técnico-económica. Iactiv | 0011-1365-2016-000289 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2016 GN I+D | 28-10-2016 | 125.136,97€ | - |
| QUELATOS NATURALES DE MICROELEMENTOS PARA FERTILIZACIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE | 0011-1365-2016-000065 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2016 GN I+D | 27-10-2016 | 167.371,19€ | - |
| Sistema robótico autónomo para apoyo en operaciones quirúrgicas | 0011-1365-2016-000312 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2016 GN I+D | 24-10-2016 | 169.280,00€ | - |
| Desarrollo y puesta a punto de tecnología de detección de contaminantes emergentes y relevantes | PC007 DOTCO | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN CENTROS TECNOLOGICOS ADITECH | 14-10-2016 | 49.000,00€ | - |
| Desarrollo de nuevos modelos experimentales (animales) eficaces y útiles para ensayar a coste reducido vacunas, tratamientos frente a la Leishmaniasis. | PI037 Leishmaniasis | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN CENTROS TECNOLOGICOS ADITECH | 14-10-2016 | 138.278,63€ | - |
| Aplicación web para la monitorización de la inducción de tolerancia oral específica. | PI041 SOTIMA | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN CENTROS TECNOLOGICOS ADITECH | 14-10-2016 | 95.283,38€ | - |
