Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvencion
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad Beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe Concedido | Otros Fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietista para la Unidad de Intervención Nutricional. | 0011-4001-2023-000004 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 10-03-2023 | 33.108,92€ | Fondos MRR |
| Generación de activos transferibles y creación de alianzas con compañías en el ámbito de la medicina personalizada y las terapias avanzadas | 0011-4001-2023-000003 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 GN Investigo | 10-03-2023 | 33.108,92€ | - |
| Análisis de la conectividad ecológica de las presas en relación al estado de conservación de los peces ibéricos: una aproximación multidisciplinar | 1060 ConnectFish | FUNDACION BIODIVERSIDAD | Universidad de Navarra | 2022 FD Biodiversidad. Proyectos de invetigación en materia de gestión de la biodiversidad | 02-03-2023 | 165.578,71€ | Fondos MRR |
| Self-amplifying RNA vaccines and phyto-immunotherapy to enhance the efficacy of CAR Tcells in breast cancer | 0011-0537-2022-000024 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2022 BECAS PREDOCTORALES | 01-03-2023 | 72.184,00€ | - |
| Design Thinking as a method of soft skills and digital skills development in higher education to increase employability | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | KA 2 Cooperation partnerships in higher education | 28-02-2023 | 18.410,00€ | - | |
| Strengthening the screening of Lung Cancer in Europe | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | EU4HEALTH - TOPIC EU4H-2022-PJ-01 | 22-02-2023 | 223.820,03€ | - | |
| SUSTAINWELL Sustainable Welfare: Rethinking the roles of Family, Market and State | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01 | 01-02-2023 | 103.125,00€ | - | |
| Gestión de proyectos de I +D de concurrencia competitiva estatal y autonómica. | 0011-4001-2022-000067 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 GN Investigo | 03-01-2023 | 33.108,92€ | - |
| Validación de biomarcadores líquidos y de imagen para el diagnóstico de la demencia con cuerpos de Lewy prodrómica | PMP22/00100 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 Proyectos de I+D+I vinculados a la Medicina Personalizada y Terapias Avanzadas | 01-01-2023 | 99.000,00€ | Fondos MRR |
| Enfoque multiómico y espectroscópico integrado para la identificación de nuevos biomarcadores CAR-T en sangre mediante análisis de aprendizaje automático (BIOCART) | 2023333040 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 01-01-2023 | 29.246,28€ | - |
| IKUR Atracción al Talento - Tecnologías Cuánticas | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ATRACCIÓN AL TALENTO/ESTRATEGIA IKUR 2030 | 01-01-2023 | 67.930,00€ | - | |
| Geometría (EIMA 2.0 - Euskarazko Ikasmaterial Digitalak) | 2022-14JP | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Convocatoria EIMA 2.0 | 01-01-2023 | 25.000,00€ | - |
| PMP22/00185 Susana Ravassa | PMP22/00185 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 Proyectos de I+D+I vinculados a la Medicina Personalizada y Terapias Avanzadas | 01-01-2023 | 76.370,00€ | - |
| IKUR 2023_Atracción al talento_Machine Learning | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ATRACCIÓN AL TALENTO/ESTRATEGIA IKUR 2030 | 01-01-2023 | 67.930,00€ | - | |
| IKUR Atracción al talento - Tecnologías Cuánticas (Postdoc) | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ATRACCIÓN AL TALENTO/ESTRATEGIA IKUR 2030 | 01-01-2023 | 82.516,00€ | - | |
| Influencia en la expresión de las variantes genéticas (eQTL) y su potencialidad como biomarcador en esclerosis múltiple. GV Salud 22_eQTL_ARubio | 2022333040 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Departamento de Salud. Ayudas a proyectos de investigación y desarrollo en salud 2022 | 29-12-2022 | 27.459,58€ | - |
| Medicina de precisión contra la diabetes Tipo 2: Predicción Genétcia e Intervención Nutricional con Probióticos moduladores de la Microbiota | CPP2021-008725 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos en Colaboración Público Privada | 27-12-2022 | 403.500,08€ | Fondos MRR |
| Explotación de la vía adenosinérica con la radioinmunoterapia en el cáncer de mama triple negativo. | PI22/01506 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 AES Proyectos de investigación | 25-12-2022 | 147.620,00€ | - |
| Cuantificación en paralelo de múltiples interacciones de puntos de control inmunitario en onco-inmunología. PREDICTEAM | CPP2021-008390 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos en Colaboración Público Privada | 23-12-2022 | 166.220,00€ | Fondos MRR |
| Desarrollo de un test para el diagnóstico precoz no invasivo de cáncer de pulmón basado en marcadores moleculares, imágenes y herramientas de Big Data-oncoLung Dx | CPP2021-008336 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos en Colaboración Público Privada | 23-12-2022 | 174.754,00€ | Fondos MRR |
| Nanovectores para administración directa, loco-regional e intravenosa controlada de fármacos antitumorales. Estrategias para minimizar los efectos adversos y maximizar la respuesta terapéutica. ONCOLIBERYX | CPP2021-008362 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos en Colaboración Público Privada | 23-12-2022 | 423.957,00€ | Fondos MRR |
| Novel feed nanosupplement for pregnant and lactating sows (SOWCAPS). | CPP2021-008769 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos en Colaboración Público Privada | 23-12-2022 | 78.140,08€ | Fondos MRR |
| GEMELO DIGITAL DE NUEVA GENERACIÓN DE EDIFICIOS INTELIGENTES (DigiTwin) | CPP2021-008909 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos en Colaboración Público Privada | 23-12-2022 | 248.967,75€ | Fondos MRR |
| Equipo COLIMADOR HE-UHR-RM M7 | IFEQ22/00167 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 AES Equipamiento | 22-12-2022 | 79.000,00€ | Fondos MRR |
| Validación de biomarcadores epigenéticos asociados a la depresión mayor y a la resistencia al tratamiento antidepresivo. | GN2022/57 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 GN Proyectos de Investigación en salud | 22-12-2022 | 79.998,87€ | - |
| Reversión de la resistencia a inmunoterapia en cáncer de pulmón debida a ausencia del gen supresor tumoral PTEN | GN2022/50 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 GN Proyectos de Investigación en salud | 22-12-2022 | 76.934,16€ | - |
| Covid Content Curation | GN2022/49 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos de Investigación en salud | 22-12-2022 | 49.450,00€ | - |
| Estudio de los mecanismos moleculares implicados en el desarrollo del remodelado adverso en las cardiomiopatías isquémicas, para la búsqueda de nuevos tratamientos anti-fibróticos | GNS2022-20 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 GN Proyectos de Investigación en salud | 22-12-2022 | 79.924,12€ | - |
| Single-cell multiomics for for ultra-sensitive and minimally invasive assessment of treatment efficacy in Waldenström¿s Macroglobulinemia | PI22/00865 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 AES Proyectos de investigación | 22-12-2022 | 171.820,00€ | Fondos FEDER |
| Validación de estructuras de RNA terapéuticas para uso clínico | PDC2022-133961-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCI - AEI PROYECTOS DE I+D+I PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONCEPTO | 21-12-2022 | 149.500,00€ | - |
| Probióticos como agentes inmunomoduladores de vacunas | GN2022/04 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 GN Proyectos de Investigación en salud | 20-12-2022 | 79.119,13€ | - |
| Estrategias de tratamiento temprano de la osteomielitis en la prevención de la pseudoartrosis de fractura | GN2022/06 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 GN Proyectos de Investigación en salud | 20-12-2022 | 48.875,00€ | - |
| Células dendríticas decross-priming como vacunas en una estrategia de inmunoterapia para cánceres renales y de urotelio. | ICI22/00115 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 AES Investigación Clínica Independiente | 16-12-2022 | 1.007.600,00€ | Fondos MRR |
| RodríguezOroz_GN2022/28_Restauración de la función sináptica en el estado premotor de la enfermedad de Parkinson mediantemodulación proteica con terapia génica y terapias moleculares | GN2022/28 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 GN Proyectos de Investigación en salud | 16-12-2022 | 79.349,14€ | - |
| Ensayo Clínico de fase I/II para el tratamiento de la enfermedad del injerto contra el huésped con una nueva generación de células estromales mesenquimales que expresan ectópicamente CXCR4 e IL10 | ICI22/00067 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 AES Investigación Clínica Independiente | 16-12-2022 | 1.207.250,00€ | - |
| Patient Dignity Question como intervención para el alivio del sufrimiento: Estudio de metodología mixta en pacientes con enfermedad avanzada | PI22/01504 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 AES Proyectos de investigación | 15-12-2022 | 10.890,00€ | Fondos FEDER |
| Plataforma diagnóstica de alto rendimiento para medicina personalizada en pacientes con leucemia aguda mieloblástica | PMP22/00069 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Medicina Personalizada | 15-12-2022 | 126.252,67€ | - |
| Uniendo fenotipo y genotipo molecular al pronóstico en Amiloidosis Sistémica Primaria: Un registro Europeo y red de muestras para optimizar el diagnóstico y el manejo de la Amiloidosis Sistémica Primaria | AC22/00057 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 AES Proyectos de Programación Conjunta Internacional | 15-12-2022 | 174.845,00€ | Fondos MRR |
| Análisis longitudinal de los determinantes de violencia de pareja en adolescentes españoles. Seguimiento del proyecto Yourlife | PI22/00624 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 AES Proyectos de investigación | 15-12-2022 | 26.620,00€ | Fondos FEDER |
| Ayudas para contratos Ramón y Cajal: Yuemin Ding (RYC2021) | RYC2021-002639-C | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO | 15-12-2022 | 236.350,00€ | - |
| Influencia en la expresión de las variantes genéticas (eQTL) y su potencialidad como biomarcador en esclerosis múltiple | 2022333040 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Departamento de Salud. Ayudas a proyectos de investigación y desarrollo en salud 2022 | 15-12-2022 | 27.459,58€ | - |
| Personalising the clinical decision making in ovarian cancer through patient-derived in vitro models. | AC22/00055 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 AES Proyectos de colaboración internacional | 15-12-2022 | 159.175,50€ | - |
| Implicación de las adipo-mioquinas en el desarrollo de obesidad sarcopénica y comorbilidades asociadas | PI22/00223 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 AES Proyectos de investigación | 14-12-2022 | 123.420,00€ | Fondos FEDER |
| Nuevas estrategias para el tratamiento del cáncer microcítico de pulmón basadas en la eliminación del microambiente inmunosupresor debido a factores intrínsecos de la célula tumora | PI22/01253 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 AES Proyectos de investigación | 14-12-2022 | 244.420,00€ | - |
| Caracterización del estrés oxidativo vascular en la fisiopatología de la diabetes: NADPH oxidasa 5 como potencial diana terapéutica | PI22/01450 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 AES Proyectos de investigación | 14-12-2022 | 183.920,00€ | Fondos FEDER |
| Expanded LifeBreast trial: long-term lifestyle changes may improve the prognosis of breast cancer | PI22/00828 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 AES Proyectos de investigación | 14-12-2022 | 136.004,00€ | - |
| Cambios en la inflamación del tejido adiposo asociada a la obesidad y sus comorbilidades tras cirugía bariátrica inducidos por la proteína 1 similar a la folistatina (FSTL1) | PI22/00745 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 AES Proyectos de investigación | 14-12-2022 | 232.320,00€ | Fondos FEDER |
| Cribado CRISPR funcional para identificar nuevas dianas epigenéticas mediadoras de la transformación fibrótica en el remodelado cardiaco adverso | PI22/00029 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 AES Proyectos de investigación | 14-12-2022 | 135.520,00€ | - |
| Contrato Sara Borrell Grupo Hemato-Oncología, líneas de Bases moleculares de las neoplasias hematológicas y Aplicación de Terapia Celular y Medicina Regenerativa en el campo de las enfermedades humanas. | CD22/00027 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 AES Sara Borrell | 14-12-2022 | 95.000,00€ | - |
| López Pascual, Amaya - Sangro Bruno CD22/00109 Sara Borrell | CD22/00109 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2022 AES Sara Borrell | 14-12-2022 | 95.000,00€ | - |
| Diagnóstico no invasivo de pacientes con cáncer mediante inteligencia artificial aplicada al análisis de células tumorales circulantes en sangre (DeepCTC) | TED2021-131300B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCIU TRANSICION ECOLOGICA Y DIGITAL | 01-12-2022 | 187.450,00€ | Fondos MRR |
| Evaluating the therapeutic potential of immunosuppressive paracrine cytokines in the tumor microenvironment of metastatic lesions | TRNSC213881MEL | ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | TRANSCAN-3 JTC 2022 | 01-12-2022 | 150.000,00€ | - |
| GNI INVESTIGO 2022 Javier García Chamorro (C.O.S) | 0011-4001-2022-000081 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 GN Investigo | 01-12-2022 | 33.108,92€ | Fondos FEDER |
| Estrategias de inmunoterapia locorregional en la carcinomatosis peritoneal | FPU21/00042 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 - MINECO BECAS FPU | 30-11-2022 | 73.144,97€ | Fondos FSE |
| Elucidation of risk factors and health determinants associated with PROGRESSION of Monoclonal Gammopathies to Multiple Myeloma | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03 | 28-11-2022 | 1.002.750,00€ | - | |
| Soporte técnico de actividades investigadoras realcionadas con proyectos de investigación en epidemiología nutricional y salud pública | 0011-4001-2022-000080 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 25-11-2022 | 33.108,92€ | Fondos MRR |
| Plan de control de calidad de los materiales de construcción con tierra. | TED2021-129705B-C33 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos de Transición Ecológica y Digitalización | 24-11-2022 | 126.500,00€ | Fondos MRR |
| RYC2021-033449-I CARMEN UNZU EZQUERRO | RYC2021-033449-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 24-11-2022 | 236.350,00€ | - |
| RYC2021¿032197¿I NURIA PLANELL | RYC2021-032197-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 24-11-2022 | 236.350,00€ | Fondos FSE |
| RYC2021-033127-I MIKEL HERNAEZ ARRAZOLA | RYC2021-033127-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 24-11-2022 | 236.350,00€ | - |
| Transferencia y explotación de la e-Utilidad Afrontamiento del Estrés Académico y Bienestar Psicológico de los Estudiantes. | PDC2022-133145-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de I+D+i para la realización de pruebas de concepto | 22-11-2022 | 63.250,00€ | Fondos MRR |
| Multilingual practices in Morocco and in Moroccan immigrant community in Spain | FJC2021-046759-I | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓN | 16-11-2022 | 64.800,00€ | Fondos MRR |
| Análisis cuantitativo de organoides derivados de pacientes de alto valor fisiológico: caracterización in vitro, in situ e in vivo de su morfología y fenotipo | PID2021-122409OB-C22 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16-11-2022 | 145.200,00€ | - |
| Tratamiento de cáncer de páncreas con radiación local ionizante e inmunotrerapia: eficacia, mecanimsmos de acción y nuevas dianas terapéuticas | PID2021-125981OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16-11-2022 | 211.750,00€ | Fondos MRR |
| Estudio de la comunicación IR-GLUT1 Astrocítico en la enfermedad de Alzheimer | PID2021-128737NB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16-11-2022 | 229.900,00€ | Fondos FEDER |
| Micotoxinas y cáncer: estudios de biomonitorización humana y caracterización toxicológica | PID2021-126026OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 16-11-2022 | 248.050,00€ | Fondos FEDER |
| Providencia y libertad en los modelos del teísmo clásico y del teísmo analítico | PID2021-122633NB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16-11-2022 | 41.382,00€ | Fondos FEDER |
| LA DEFENSA GLOBAL. LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS MILITARES EN LA CONSTRUCCIÓN IMPERIAL DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA, SS. XVII Y XVIII | PID2021-127306NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 16-11-2022 | 46.827,00€ | Fondos FEDER |
| Transportadores de ADN/ARN de nueva generación:cápsides moleculares basadas en carbohidratos | PID2021-124247OB-C22 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 16-11-2022 | 84.700,00€ | Fondos FEDER |
| La Gobernanza de las prácticas ambientales, sociales y gobierno (ASG): El papel del propósito, la ética, el cumplimiento y la innovación (Govesg) | PID2021-124151NA-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 16-11-2022 | 80.041,50€ | Fondos FEDER |
| Combinación de biomateriales 3D y miRNAs para la reparacion cardiaca tras infarto de miocardio | PID2021-125124OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 16-11-2022 | 290.400,00€ | Fondos FEDER |
| La recuperación del consenso constituyente como presupuesto y garantía de eventuales reformas: perspectivas de éxito y desafíos pendientes (RECOCONS) | PID2021-123730OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 16-11-2022 | 24.200,00€ | Fondos FEDER |
| Impacto del daño hepático desarrollado en la enfemedad de Wilson sobre la seguridad y eficacia de la ter. gén. e identificación de mecanismos moleculares de daño por Cu | PID2021-124455OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16-11-2022 | 338.800,00€ | - |
| Diseño óptimo de prótesis de cadera con estructuras porosas fabricadas por aditivo (OHIDAMP) | PID2021-126471OA-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 16-11-2022 | 112.167,00€ | - |
| Nueva aproximación computacional para la caracterización de los mecanismos de regulación de células cancerígenas desde datos de single-cell (scREGULATION) | PID2021-126718OA-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 16-11-2022 | 114.950,00€ | - |
| Éticas y metafisica de los afectos. Las génesis modernas del presente | PID2021-126133NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 16-11-2022 | 33.880,00€ | Fondos FEDER |
| Criticalidad pasiva mediada por materia activa y viva | PID2021-129066NA-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 16-11-2022 | 78.650,00€ | Fondos FEDER |
| Medios nativos digitales en España: Tipologías, audiencias, construcción de la confianza y claves para la sostenibilidad periodística | PID2021-122534OB-C22 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 16-11-2022 | 48.400,00€ | Fondos FEDER |
| Biotecnología aplicada a la generación de órganos a partir de células madres | PID2021-122589OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16-11-2022 | 145.200,00€ | - |
| Células CAR-T frente a antígenos del microambiente tumoral como alternativa para el tratamiento de tumores sólidos | PID2021-128283OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16-11-2022 | 157.300,00€ | - |
| Suplementación de SCN1A para la Reversión de Encefalopatías Genéticas | PID2021-128587OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16-11-2022 | 162.140,00€ | - |
| Nuevas terapias para el tratamiento del hepatocarcinoma basadas en funciones no convencionales de los lncRNAs en la respuesta al daño del DNA y la traducción policistrónica | PID2021-128791OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16-11-2022 | 251.680,00€ | - |
| MECANISMOS DE METÁSTASIS EN EL CÁNCER DE PULMÓN | PID2021-122638OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16-11-2022 | 248.050,00€ | - |
| Evaluación de los efectos agronómicos de nuevas moléculas bioactivas a partir del licor negro Kraft | TED2021-131892B-C22 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos de Transición Ecológica y Digitalización | 14-11-2022 | 126.730,00€ | Fondos MRR |
| QUANTUM-SILICON. Desarrollo de Electrónica integrada de control y lectura para Computación Quántica. Proyectos de I+D (DFG. 2022) | 2022-CIEN-000027-01 | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | Universidad de Navarra | Programa Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022 | 14-11-2022 | 72.413,00€ | - |
| Soporte técnico de actividades investigadoras relacionadas con proyectos de investigación en resistencia a la radioterapia. (0011-4001-2022-000072). | 0011-4001-2022-000072 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 07-11-2022 | 33.108,92€ | Fondos MRR |
| Post-Quantum Cryptographic Strategies for Critical Infrastructure (QUAN15/2022) | 2022-QUAN-000015-04-01 | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | Universidad de Navarra | Programa Gipuzkoa Quantum 2022 | 01-11-2022 | 80.434,00€ | - |
| FPI BEATRICE PINCI A.T | PRE2021-097290 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 - MINECO FPI | 28-10-2022 | 99.260,00€ | Fondos FEDER |
| Contrato con cargo a la ayuda Investigo de Gobierno de Navarra en su convocatoria 2021 de una persona Investigador doctor con experiencia previa en técnicas de cultivos celulares y manejode animales de laboratorio (roedores) | 0011-4001-2022-000068 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 28-10-2022 | 33.108,92€ | Fondos MRR |
| Modelo de Arquitectura Genómica Avanzada (MARGA). (Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, del Objetivo Específico ¿OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital¿ como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19) | 0011-4218-2022-000032 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Ayudas para la realización de alianzas digitales | 27-10-2022 | 29.880,00€ | Fondos FEDER |
