Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvencion
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad Beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe Concedido | Otros Fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herramienta de entrenamiento médico para la práctica de técnicas médicas. ÉLIT. | 0011-1365-2024-000187 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 01-07-2024 | 117.690,61€ | Fondos FEDER |
| Diseño y desarrollo de un sistema de control del amasado para la obtención de hormigones de alta homogeneidad, durabilidad y sostenibilidad (HDS-CONCRETE) | 0011-1365-2024-000222 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 01-07-2024 | 128.356,81€ | Fondos FEDER |
| Biotecnología Circular aplicada en Fertilizantes y Gestión de Insumos como Estrategia Integral para conseguir la Huella Zero de la producción Agraria en Navarra. AGROGREEN. Esta entidad ha recibido una ayuda de Gobierno de Navarra cofinanciada al 40% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de Navarra. | 0011-1365-2024-000238 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 01-07-2024 | 126.072,29€ | Fondos FEDER |
| Estudio integrativo de la implicación del microbioma, el metaboloma, el transcriptoma y la cronobiología en el contexto de la diabetes tipo 2. | CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDA ALIMENTARIA, LABORATORIO DEL EBRO | Universidad de Navarra | 2024 CNTA Eatex Programa para el fomento de la colaboración en acciones de I+D+i entre Comunidades Autónomas | 28-06-2024 | 167.164,54€ | - | |
| Sistema biotecnológico para obtención de quitinasas, proteasas y compuestos bioactivos con actividad bioestimulante a partir de cultivos de P. ostreatus en alimentados con sustrato de grillo¿ (FUNGINSECT) | 0011-1365-2024-000265 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 28-06-2024 | 91.007,69€ | Fondos FEDER |
| VI edición de #LabMeCrazy! Science Film Festival. | FCT-23-19119 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2023 FECYT Fomento de la cultura científica | 27-06-2024 | 16.000,00€ | - |
| Circularidad en Imanes Permanentes para la mejora de la fiabilidad y la sostenibilidad en Motores Eléctricos (CIPEME) | KK-2024/00053 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación fundamental colaborativa | 24-06-2024 | 119.848,27€ | - |
| Tecnologías Inteligentes para impulsar la circularidad de metales en la nueva generacion de vehículos fuera de uso (CirIAMet) | KK-2024/00101 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación fundamental colaborativa | 24-06-2024 | 79.404,00€ | - |
| Nuevos sistemas de energy harvesting para dispositivos de baja potencia autoalimentados mediante soluciones impresas y materiales sostenibles (EnHarPE) | KK-2024/00104 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación fundamental colaborativa | 24-06-2024 | 148.917,76€ | - |
| Plataforma muscular 3D de cribado bioeléctrico para el desarrollo de terapias personalizadas frente a enfermedades neuromusculares y cardiacas (MYOZET) | KK-2024/00111 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación fundamental colaborativa | 24-06-2024 | 132.256,50€ | - |
| Investigación de nuevos Modelos Reducidos basados en la física para la Digitalización Industrial (MoReDigital) | KK-2024/00117 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación fundamental colaborativa | 24-06-2024 | 216.611,00€ | - |
| PLANTOMYC. Production of superior meat analogues by bridging the benefits of plant proteins and mycelium protein biomass produced from circular substrates | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-2 | 20-06-2024 | 460.162,50€ | - | |
| Desarrallo de vectores de edición génica para el tratamiento de enfermedades herediarias renales. | 0011-1408-2024-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2024 -GN DOCTORANDOS INDUSTRIALES 2024-2027 | 17-06-2024 | 90.000,00€ | |
| Estrategias para aumentar el potencial quimérico de las células madre inducidas humanas (hiPS), para la generación de quimeras inter-especie | 0011-1408-2024-000017 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2024 -GN DOCTORANDOS INDUSTRIALES 2024-2027 | 17-06-2024 | 90.000,00€ | |
| Aplicación de (Bio)tecnologías al desarrollo de ingredientes saludables mediante procesos tecnológicos sostenibles (BIOGREENFOOD) | 0011-1411-2024-000081 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 13-06-2024 | 294.157,52€ | - |
| "Microplásticos y microbiota en la salud cardiometabólica: soluciones BIOlógicas innovadoras para la DEtección y prevención de TOXicos (BioDETOX)¿. | 0011-1411-2024-000074 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 13-06-2024 | 79.856,28€ | - |
| Desarrollo de alimentos saludables y sostenibles con capacidad reguladora de la ingesta: PLENTYFOOD | 0011-1411-2024-000064 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 13-06-2024 | 260.971,88€ | - |
| TEGER: PlatAforma tecnológica para identificar, desarrollar y administrar vectores de terapia génica para combatir enfermedades genéticas renales: Tratamiento de la poliquistosis autosómica dominante tipo II. | 0011-1411-2024-000083 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12-06-2024 | 297.404,32€ | - |
| REVOLUTION: Evolución de ARN estructurales en cáncer de colon para medicina personalizada. | 0011-1411-2024-000100 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12-06-2024 | 221.069,63€ | - |
| Evolución de ARN estructurales en cáncer de colon para medicina personalizada (REVOLUTION). | 0011-1411-2024-000110 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12-06-2024 | 674.887,42€ | - |
| Identificación de microproteínas (MPs) para generar vacunas contra el cáncer. ALBA (Antigens for Liver and Breast Anticancer vaccines). | 0011-1411-2024-000077 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12-06-2024 | 72.010,00€ | - |
| Microplásticos y microbiota en la salud cardiometabólica: soluciones BIOlógicas innovadoras para la DEtección y prevención de TOXicos (BioDETOX). | 0011-1411-2024-000069 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12-06-2024 | 566.656,90€ | - |
| Plataforma tecnológica para identificar, desarrollar y administrar vectores de terapia génica para combatir enfermedades genéticas renales: Tratamiento de la poliquistosis autosómica dominante tipo II (TEGER) | 0011-1411-2024-000121 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12-06-2024 | 440.062,42€ | - |
| Identificación de microproteínas (MPs) para generar vacunas contra el cáncer. ALBA (Antigens for Liver and Breast Anticancer vaccines) | 0011-1411-2024-000108 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12-06-2024 | 872.650,03€ | - |
| Computational and experimental methods for adaptive neuromodulation for gait dysfunctions in Parkinson¿s disease. | 0011-0537-2023-000062 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2023 BECAS PREDOCTORALES | 15-05-2024 | 74.142,00€ | - |
| Novel strategies of targeted therapy and immunotherapy for the treatment of small cell lung cancer | 0011-0537-2023-000112 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2023 BECAS PREDOCTORALES | 15-05-2024 | 38.525,60€ | - |
| BVARRIER: Blood vessels heterogenity restricting immune effector recruitmen | 0011-0537-2023-000050 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2023 BECAS PREDOCTORALES | 15-05-2024 | 46.023,75€ | - |
| Diverging HFpEF Phenotypes : patient-tailoreD targeting of anti-Inflammatory pathways to limit Ventricular and Atrial remodelling | 49 PCI2024-153490 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | ERA4HEALTHCVD CARDINNOV 23: ¿Research targeting development of innovative therapeutic strategies in cardiovascular disease¿ | 13-05-2024 | 198.750,00€ | - |
| Cátedra Universidad Empresa (Cátedra CHIP): Diseño microelectrónico de sensores inalámbricos sin batería | TSI-069200-2023-0001 | Otros nacionales | Universidad de Navarra | Cátedras Universidad-Empresa «CÁTEDRAS CHIP» | 07-05-2024 | 192.953,97€ | - |
| IBERIFIER Plus: Iberian Digital Media Observatory. | 101158511 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | DIGITAL-2023-DEPLOY-04-EDMO-HUBS | 28-04-2024 | 248.971,25€ | - |
| FOXO as a central axis in DMG response to therapy. | S-80026-07 01 [2024-255763] | SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION (SNSF) | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | Swiss National Science Foundation (SNSF) 2024 | 21-04-2024 | 61.020,00€ | - |
| IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTA DE DERECHOS DIGITALES EN LA CREACIÓN DEL ESPACIO DE OBSERVACIÓN DE DERECHOS DIGITALES | C043-23-OT | ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. | Universidad de Navarra | 2023 RED.ES | 03-04-2024 | 64.000,00€ | - |
| Materiales funcionales sostenibles para impresión 3D de oriGen Reciclado orientados al sector ElEctróNico (3DGREEN) | KK-2024/00009 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación con alto potencial industrial | 01-04-2024 | 74.390,00€ | - |
| RNA-based cancer ImmunotheraPeutics to Enhance CROssPrimming | 101142365 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | HORIZON-ERC-2023-ADG | 25-03-2024 | 2.411.500,00€ | - |
| PORTRAIT. A multi-omic stratification and a non invasive tool for early recognition of triple negative and Her2+ breast cancer patients responders to neoadjuvant therapy. | 0011-2750-2022-000000 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN ERA PERMED | 22-03-2024 | 311.184,00€ | - |
| Artificial induction of tertiary lymphoid structures (TLS) in tumors using intratumoral mRNAs to evaluate its synergy with immune checkpoint inhibitors | 101149181 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | HORIZON-MSCA-2023-PF-01 | 28-02-2024 | 181.152,96€ | - |
| GNE 2020 PREDOC JOSE ANGEL OCHOA M. VALENCIA | 0011-0537-2020-000089 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 14-02-2024 | 3.557,20€ | - |
| SPatial Analysis of Cancer Evolution in the Tumour Immune MicroEnvironment | 101136552 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | HORIZON-MISS-2023-CANCER-01 | 14-02-2024 | 619.650,00€ | - |
| BOSQUES DEL SIGLO XXI, EMPODERADOS, INNOVADORES Y CON EMPRENDIMIENTO | BF217 | FUNDACION BIODIVERSIDAD | Universidad de Navarra | 2023 FD Biodiversidad. Proyectos para la promoción de la bioeconomía y la contribución a la transición ecológica | 08-02-2024 | 112.442,95€ | Fondos MRR |
| WHGD Women¿s Health Goes Digital | 101134732 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS KA2-Partnerships for Cooperation submitted by European NGOs | 01-01-2024 | 57.000,00€ | - |
| INC-STEP | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Third Party Project Grant Contract (3PP Contract) under the TETTRIs Project (Grant Agreement N° 101081903) | 01-01-2024 | 38.214,68€ | - | |
| Projection Methods for Device Error Mitigation (ZNEProDEM) | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Estrategia Ikur Proyectos IBM | 01-01-2024 | 52.258,00€ | - | |
| Convenio DIPC-TECNUN - LíneaTecnologías Cuánticas | DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER - DIPC | Universidad de Navarra | Línea Tecnologías Cuánticas | 01-01-2024 | 96.194,50€ | - | |
| Ikerbasque Permanent Position NAIARA RODRÍGUEZ FLÓREZ | IKERBASQUE BASQUE FOUNDATION FOR SCIENCE | Universidad de Navarra | Permanent Positions 2023 IKERBASQUE | 01-01-2024 | 42.788,77€ | - | |
| Avanzando en la Fabricación Aditiva de Alto Rendimiento de Componentes Metálicos: Ecodiseño y Evaluación del Impacto Ambiental (ADDILANZA) | EURORREGIÓN AQUITANIA-EUSKADI-NAVARRA | Universidad de Navarra | INNOVACION EURORREGIONAL 2023 | 01-01-2024 | 18.500,00€ | - | |
| GENEURONA. Implantación del diagnóstico genómico de la epilepsia y la migraña en Navarra | 0011-1411-2018-000044 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2018- GN PROY. ESTRATEGICOS DE I+D 2018-2020 | 31-12-2023 | 6.499,81€ | - |
| PLATAFORMA INTELIGENTE y CYBERSEGURA PARA OPTIMIZACION ADAPTATIVA EN LA OPERACIÓN SIMULTANEA DE ROBOTS AUTONOMOS HETEROGENEOS | PLEC2023-010353 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Transmisiones (CDTI) | 22-12-2023 | 345.582,00€ | Fondos MRR |
| Florecimiento humano para prevenir la depresión: análisis longitudinal de la cohorte SUN | PI23/01332 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Proyectos de investigación | 20-12-2023 | 95.000,00€ | Fondos FEDER |
| Dissecting the Role of the Immune Microenvironment in Myelodysplastic Syndromes. | RYC2022-036673-I | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI RAMÓN Y CAJAL | 20-12-2023 | 314.350,00€ | Fondos FSE |
| Descifrando los mecanismos de resistencia a radioterapia en cáncer de pulmón. Nuevas oportunidades para terapias radiosensibilizadoras. (RYC2022-038084-I) | RYC2022-038084-I | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI RAMÓN Y CAJAL | 20-12-2023 | 244.350,00€ | Fondos MRR |
| European Digital Innovation Hub of Navarre - IRIS | A696-2023-485450400013 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO | Universidad de Navarra | 2023 MINTUR Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs | 19-12-2023 | 109.368,00€ | Fondos Next Generation EU |
| Desarrollo de herramientas basadas en RNA para el tratamiento de encefalopatías genéticas | 24/2023 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 GOB. NAVARRA SALUD | 18-12-2023 | 79.925,00€ | - |
| Evaluación ultra-sensible y mínimamente invasiva de neoplasias mieloides mediante técnicas integradas de célula única | PI23/01331 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Proyectos de investigación | 18-12-2023 | 240.000,00€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de una nueva herramienta para la predicción de mortalidad prematura badada en el estilo de vida, función cognitiva y biomarcadores moleculares de envejecimiento. | GN19/2023 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 GN Proyectos de Investigación en salud | 18-12-2023 | 77.510,00€ | - |
| Bioingeniería humana para la detección y análisis de toxicidad cardiovascular secundaria a terapias anti-oncológias. Análisis del factor sexo. | GN32/2023 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 GN Proyectos de Investigación en salud | 18-12-2023 | 79.925,00€ | - |
| Estudio Elikia. Cribado sostenible de cáncer de cérvix: detección de VPH mediante pooling de muestras vaginales obtenidas por autotoma y co-diagnóstico de otras infecciones de transmisión sexual. | 32-2023 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 GN Proyectos de Investigación en salud | 18-12-2023 | 79.154,07€ | - |
| Identificación de factores involucrados en la respuesta a radioinmunoterapia en cáncer no microcítico de pulmón avanzado | PI23/01727 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Proyectos de investigación | 18-12-2023 | 140.000,00€ | Fondos FEDER |
| Mechanisms underlying the therapeutic effect of aerobic exercise in Parkinson¿s disease | PI23/01701 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Proyectos de investigación | 18-12-2023 | 115.000,00€ | Fondos FEDER |
| Caracterización de las alteraciones hemostáticas en pacientes que reciben terapia con células CAR-T y su relación con el desarrollo de complicaciones trombóticas y hemorrágicas. | PI23/00890 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Proyectos de investigación | 18-12-2023 | 90.000,00€ | Fondos FEDER |
| Papel del eje MMP14/GDF15 en las alteraciones metabólicas relacionadas con la obesidad y su interacción con la edad | PI23/00208 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Proyectos de investigación | 18-12-2023 | 177.500,00€ | Fondos FEDER |
| Inmunoterapia con células CAR-T frente a antígenos del estroma para el tratamiento de PDAC | AC23_1/00005 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Proyectos de colaboración internacional | 18-12-2023 | 235.950,00€ | - |
| IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS TRANSCRIPCIONALES DE PROGRESIÓN Y RESISTENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON SINDROMES MIELODISPLASICOS DE ALTO RIESGO | PI23/00516 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Proyectos de investigación | 18-12-2023 | 228.750,00€ | Fondos FEDER |
| Caracterización de la Urticaria Espontánea Crónica en base a la Respuesta a Antihistamínicos: Aproximación a las Moléculas de Señalización Intracelular | PI23/01280 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Proyectos de investigación | 18-12-2023 | 215.000,00€ | Fondos FEDER |
| Coestimulación condicional a través de 4-1BB que explota el Crosspriming en cáncer CONDICOS | CPP2022-009762 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA | 18-12-2023 | 184.763,20€ | Fondos MRR |
| Ensayo clinico fase I de un nuevo agente antifibrinolítico, el compuesto CM-352, con una ruta de síntesis eficiente, dirigido al control de hemorragias discapacitantes y letales. | CPP2022-009643 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA | 18-12-2023 | 1.161.981,80€ | Fondos MRR |
| La inhibición de DSTYK como base de una nueva terapia dirigida para romper las resistencias a los tratamientos estándar en cáncer de pulmón | PI23/00223 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 AES Proyectos de Investigación | 18-12-2023 | 177.500,00€ | Fondos FEDER |
| RYC2022-036689-I K.VALENCIA | RYC2022-036689-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 14-12-2023 | 244.350,00€ | Fondos FSE |
| RYC2022-036819-I M. MONTES | RYC2022-036819-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 14-12-2023 | 244.350,00€ | Fondos FSE |
| RYC2022-036929-I RAFAEL VALDES | RYC2022-036929-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 14-12-2023 | 244.350,00€ | Fondos FSE |
| Evaluación de dosis neutrónica en una instalación de protonterapia: implicaciones para el paciente pediátrico y el trabajador | PI23/00157 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Proyectos de investigación | 14-12-2023 | 127.500,00€ | Fondos FEDER |
| Explorando los efectos ant-envejecimiento de la Metformina en la EPOC | ICI23/00049 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2023 AES Investigación Clínica Independiente | 14-12-2023 | 396.000,00€ | Fondos FEDER |
| Mejora de la funcionalidad de los CART en el microambiente tumoral | PID2022-137265OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13-12-2023 | 287.500,00€ | Fondos MRR |
| Mecanismos epigenéticos y estrategias terapéuticas en tuores hepatobiliares | PID2022-136616OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13-12-2023 | 290.000,00€ | Fondos MRR |
| Estudio interdisciplinar de los hábitos humanos: flexibilidad, enriquecimiento cognitivo y creatividad | PID2022-142949NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 48.750,00€ | Fondos FEDER |
| Normatividad y el origen de la mente | PID2022-140659NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 40.250,00€ | Fondos FEDER |
| Efecto del Grado de Regulación (Interna y Externa) en la Competencia para el Bienestar Psicológico, la Salud Emocional y el Flourishing en Contextos Educativos y Psicológicos | PID2022-136466NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 45.250,00€ | Fondos FEDER |
| Del desacuerdo a la mediación: detección y análisis de patrones multimodales en la interacción espontánea y en prácticas institucionalizadas de mediación . | PID2022-143052NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 57.250,00€ | Fondos FEDER |
| Finanzas y Contabilidad para ESG | PID2022-136451NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 105.750,00€ | Fondos FEDER |
| Metabolitos postbióticos: papel en obesidad y síndrome metabólico, su aplicación y personalización | PID2022-141766OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 200.000,00€ | Fondos FEDER |
| Biofabricación volumétrica e impresión 3D para el diseño y fabricación de un dispositivo de asistencia ventricular biológico | PID2022-142562OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 223.125,00€ | Fondos FEDER |
| De 'parua' a 'labentia oppida': ciudad, ciudadanía y desarrollo urbano en el piedemonte vasco-aquitano (siglos I a. C.-II d. C.) | PID2022-137312NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 43.750,00€ | Fondos FEDER |
| La importancia de la independencia del Tribunal Constitucional para la defensa de la Democracia constitucional | PID2022-141112NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 43.125,00€ | Fondos FEDER |
| Investigating thransthyretin amyloid cardiomyopathy through advanced disease modeling | PID2022-142807OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13-12-2023 | 162.500,00€ | Fondos MRR |
| Tecnologías de comunicación, codificación y procesado para redes clásicas-cuánticas de próxima generación (MADDIE) | PID2022-137099NB-C44 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 118.750,00€ | - |
| Predicción de vulnerabilidades en cáncer utilizando algoritmos nuevos e interpretables basados en redes y datos moleculares (INTERPRET) | PID2022-143298OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 112.500,00€ | - |
| RED PARA EL DESARROLLO DEMEDICAMENTOS DE TERAPIASAVANZADAS (CERTERA) | CERT22/00067 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES CERTERA | 13-12-2023 | 465.240,00€ | - |
| Brain-immune system interactions in major depression: role of HDAC5 and ß2 adrenoceptors in prefrontal cortex neurons and myeloid cells (Brain-immune MD). | PID2022-139029NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 137.500,00€ | Fondos FEDER |
| Flujos de capital, apalancamiento y política monetaria | PID2022-138725NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 77.750,00€ | Fondos FEDER |
| Utopía política, género y ciencia en la modernidad a través de Margaret Cavendish | PID2022-137107NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 38.125,00€ | Fondos FEDER |
| Deseo y normatividad en la antigüedad | PID2022-138517NA-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 13-12-2023 | 29.500,00€ | Fondos FEDER |
