Subvenciones
Subvenciones








| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad Beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe Concedido | Otros Fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beca de movilidad | PRX22/00412 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad SENIOR | 30-08-2023 | 11.353,00€ | - |
| Kabbach, L. CAS22/0300 Movilidad Castillejo 2022 | CAS22/0300 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad José Castillejo | 29-08-2023 | 11.353,00€ | - |
| ESTANCIA SENIOR M. VALENCIA | PRX22/00602 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 - MINECO ESTANCIAS JOSE CASTILLEJO y SENIOR | 29-08-2023 | 19.256,00€ | - |
| ESTANCIA SENIOR M.ARRASATE | PRX22/00666 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 - MINECO ESTANCIAS JOSE CASTILLEJO y SENIOR | 29-08-2023 | 13.904,00€ | - |
| Ayudas Movilidad Senior 2022 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad SENIOR | 29-08-2023 | 16.580,00€ | - | |
| La gobernanza de las prácticas ambientales, sociales y de gobierno (ESG): El papel de la independencia en el gobierno corporativo. | CAS22/00051 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad José Castillejo | 29-08-2023 | 12.413,00€ | - |
| Procesos de memoria larga. Nuevas extensiones multivariantes y sus aplicaciones en series de tiempo | PRX22/00072 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad SENIOR | 29-08-2023 | 11.140,00€ | - |
| Diseños aproximados óptimos para modelos no lineales con observaciones correlacionadas en aplicaciones reales | PRX22/00428 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad SENIOR | 29-08-2023 | 11.353,00€ | - |
| Plano, D PRX22/00510 Desarrollo preclínico de nuevos compuestos heterocíclicos de selenio como agentes antitumorales | PRX22/00510 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad SENIOR | 29-08-2023 | 14.029,00€ | - |
| Diseño de una intervención, basada en el modelo de Cuidado Centrado en la Familia (CCF), dirigida al paciente oncológico y su familia. | CAS22/00109 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad José Castillejo | 29-08-2023 | 17.449,00€ | - |
| De la Calle, C CAS22/00161 Diseño óptimo para Ecuaciones de Estado: Comparación de modelos y diseños para diferentes fases | CAS22/00161 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad José Castillejo | 29-08-2023 | 15.055,00€ | - |
| Implementación de los principios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable data) para la gestión y administración de datos científicos generados en las actividades de I+D del Instituto BIOMA. Digitalización de datos científicos recogidos en campo mediante el desarrollo e implementación de aplicaciones de la industria 4.0. (Expediente 0011-4001-2023-000066) | 0011-4001-2023-000066 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 24-08-2023 | 33.003,92€ | Fondos MRR |
| Estudio sobre la eficacia de estrategias para comunicar los desafíos ambientales a través de redes sociales. (Expediente 0011-4001-2023-000061) | 0011-4001-2023-000061 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 17-08-2023 | 33.003,92€ | Fondos MRR |
| Investigación en tecnologías de Fabricación Aditiva y su postprocesado para la realización de moldes para inyección de plástico (3D-MOLD) | 2022-CIEN-000041-02-01 | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | Universidad de Navarra | Programa Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022 | 03-08-2023 | 35.543,00€ | - |
| Contratación con cargo a la ayuda Investigo de Gobierno de Navarra de una persona para Investigación y desarrollo territorial: la ciudad vascónica y romana de Santa Criz de Eslava como producto de turismo sostenible. | 0011-4001-2023-000040 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02-08-2023 | 33.003,92€ | Fondos MRR |
| Evaluación de la genotoxicidad y puesta a punto de métodos para la evaluación in vitro del potencial carcinógeno de compuestos químicos. (Expediente 0011-4001-2023-000057) | 0011-4001-2023-000057 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02-08-2023 | 33.003,92€ | Fondos MRR |
| Técnico de investigación para cultivos celulares y biología molecular. | 0011-4001-2023-000056 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02-08-2023 | 22.300,94€ | Fondos MRR |
| Desarrollar proyectos de investigación en el área de la Nutrición y Metabolismo Molecular. | 0011-4001-2023-000045 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02-08-2023 | 33.003,92€ | Fondos MRR |
| Residuos de Pleurotus como fuente Alternativa de NutrACEuticos Avanzados PANACEA | CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDA ALIMENTARIA, LABORATORIO DEL EBRO | Universidad de Navarra | 2023 CNTA Eatex Programa para el fomento de la colaboración en acciones de I+D+i entre Comunidades Autónomas | 29-07-2023 | 175.320,26€ | - | |
| Plan anual de la UCC+I de la Universidad de Navarra | FCT-22-18600 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2022 FECYT Fomento de la cultura científica | 28-07-2023 | 15.000,00€ | - |
| Festival internacional de cine #LabMeCrazy! Science Film Festival. V edición | FCT-22-18505 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2022 FECYT Fomento de la cultura científica | 28-07-2023 | 15.000,00€ | - |
| Rethinking Plastic. Impulso de la simbiosis industrial en torno al plástico y su valorización en el sector de la alimentación (REPLAS) | 002-1214601 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | 2023 Ayudas al diseño de proyectos tractores transversales colaborativos de Investigación y Desarrollo | 27-07-2023 | 26.615,00€ | - |
| Targeted NANOmedicine to reverse FIBrosis in ischemic cardiomyopathies | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | M-ERA.NET Call 2022 | 25-07-2023 | 124.630,00€ | - | |
| Targeted NANOmedicine to reverse FIBrosis in ischemic cardiomyopathies | PCI2023-143394 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Colaboración Internacional - 1 | 21-07-2023 | 124.630,00€ | - |
| Enfoque inteligente para el diseño de dispositivos de detección micro-nano-fluídica y nuevas funcionalidades para el análisis fluídico (nG23) | KK-2023/00001 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2023. Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas | 21-07-2023 | 99.852,00€ | - |
| Nuevas tecnologías para la inspección de infraestructuras críticas en el sector del transporte (TCRINI2) | KK-2023-00029 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2023. Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas | 21-07-2023 | 97.922,00€ | - |
| Retos del sector turístico en Euskadi: sostenibilidad y digitalización, oportunidades y barreras (PIBA23) | PIBA_2023_1_0050 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de investigación Básica y/o Aplicada 2023-2025 | 17-07-2023 | 50.000,00€ | - |
| Red de Inmunoterapia del Cáncer. REINCA | RED2022-134831-T | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 MCI - AEI REDES | 17-07-2023 | 19.100,00€ | - |
| Digitalización, estudio y difusión del fondo documental surgido tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco | FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | Universidad de Navarra | 2023 FD Víctimas del terrorismo | 10-07-2023 | 7.472,08€ | - | |
| La èpica americana y el patrimonio cultural de la milicia del Siglo de Oro. | 131-128885 | Ministerio de Defensa | Universidad de Navarra | 2023 MDEF CULTURA DE DEFENSA | 05-07-2023 | 2.000,00€ | - |
| La frontera global: Filipinas en la gran estrategia militar de la Monarquía Hispánica de la Edad Moderna¿ | 131-129033 | Ministerio de Defensa | Universidad de Navarra | 2023 MDEF CULTURA DE DEFENSA | 05-07-2023 | 4.000,00€ | Fondos FEDER |
| Plataforma para la Identificación de TCR específicos de AntíGenos tumOrales para inmunoteRApia de tumores Sólidos (PITAGORAS) | 0011-1411-2023-000072 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05-07-2023 | 622.540,20€ | - |
| Técnico de investigación con formación superior en Magisterio y/o Pedagogía, que formará parte de un proyecto de investigación sobre la enseñanza de las ciencias en la etapa escolar de Primaria en Navarra y otras comunidades. | 0011-4001-2023-000037 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 05-07-2023 | 33.003,92€ | Fondos MRR |
| Smart Green Campus como LivingLAB, GREENLAB | 0011-1411-2023-000099 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05-07-2023 | 49.712,00€ | Fondos FEDER |
| DESARROLLO, EVALUACIÓN FUNCIONAL Y APLICABILIDAD INDUSTRIAL DE NUEVOS DERIVADOS DE PROTEÍNA VEGETAL | 0011-1411-2023-000103 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05-07-2023 | 396.416,15€ | - |
| Desarrollo de Medicamentos Innovadores basados en CAR-T: Datos, Inteligencia Artificial, secuenciación MAsiva y Nano-Tecnología (DIAMANTE) | 0011-1411-2023-000074 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05-07-2023 | 422.584,33€ | - |
| SENSORFIT-4HEART: Desarrollo de una plataforma multiparamétrica para la prescripción y monitorización remota del ejercicio físico en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada | 0011-1411-2023-000065 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05-07-2023 | 398.737,34€ | - |
| INNOLFACT 2.0: Combinación de Inteligencia Artificial y Reposicionamiento de Fármacos en Medicina de Precisión Olfatoria | 0011-1411-2023-000094 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05-07-2023 | 381.486,95€ | - |
| Desarrollo de inmunoterapia del cáncer basada en mRNA (ARNMUNE) | 0011-1411-2023-000032 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05-07-2023 | 277.335,89€ | - |
| Plataforma para la Identificación de TCR Específicos de Antígenos Tumorales para la Inmunoterapia de Tumores Sólidos (PITAGORAS) | 0011-1411-2023-000107 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05-07-2023 | 474.228,40€ | - |
| Desarrollo de Medicamentos Innovadores basados en CAR-T: Datos, Inteligencia Artificial, secuenciación MAsiva y Nano-Tecnología (DIAMANTE). Proyecto financiado en el marco de la convocatoria 2023 de proyectos Estratégicos de Gobierno de Navarra | 0011-1411-2023-000105 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05-07-2023 | 362.076,16€ | - |
| Desarrollo de inmunoterapia del cáncer basada en mRNA (ARNMUNE) | 0011-1411-2023-000101 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05-07-2023 | 422.291,90€ | Fondos FEDER |
| Innovaciones disruptivas de Biología Sintética para impulsar la Salud, la Alimentación, la Energía Sostenible y la Descarbonización Industrial SYNTHBIOMICS | 0011-1411-2023-000035 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05-07-2023 | 464.332,36€ | - |
| INNOLFACT 2.0: Combinación de Inteligencia Artificial y Reposicionamiento de Fármacos en Medicina de Precisión Olfatoria | 0011-1411-2023-000100 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05-07-2023 | 331.400,55€ | - |
| Investigación en moldes de fabricación aditiva para termoconformado de materiales ESD y su reciclabilidad (TERMOLAJE) | 2023-000331-01-B | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | Universidad de Navarra | 2023 Programa de Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación | 28-06-2023 | 56.889,00€ | - |
| UNATI - A randomized trial testing advice of alcohol abstention/reduction versus moderate drinking pattern on major disease and mortality | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERC-2022-ADG | 22-06-2023 | 2.498.466,00€ | - | |
| Red Temática sobre comunicación conflictiva y mediación: interacción, vínculos relacionales y cohesión social | RED2022-134123-T | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2022 AEI Redes | 21-06-2023 | 13.250,00€ | - |
| Moldes de Fabricación Aditiva y Termoconformado de láminas ESD para embalajes funcionales en economía circular (ECOLAJE) | KK-2023_00011 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2023. Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas | 19-06-2023 | 62.500,00€ | - |
| Hijacking stroma antigens for CAR-T cell immunotherapy of PDAC | AC23_1/00006 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 AES Proyectos de colaboración internacional | 15-06-2023 | 106.480,00€ | - |
| Preprocesamiento, limpieza e ingeniería de datos. Análisis estadístico y desarrollo de modelos basados en inteligencia artificial. | 0011-4001-2023-000044 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 14-06-2023 | 33.003,92€ | Fondos MRR |
| Puesta a punto de métodos de evaluación de la genotoxicidad y evaluación de la genotoxicidad de diversos compuestos químicos. (Expediente 0011-4001-2023-000046) | 0011-4001-2023-000046 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 14-06-2023 | 22.300,94€ | Fondos MRR |
| #LabMeCrazy Science Film Festival. | 0011-3987-2023-000008 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 29-05-2023 | 15.000,00€ | - |
| Bioinformático para el manejo de datos biológicos procedentes de diversas técnicas ómicas. | 0011-4001-2022-0000009 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 24-05-2023 | 33.003,92€ | Fondos MRR |
| Nanopartículas de zeína para la administración oral de infliximab en el tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal. (Expediente 0011-4001-2023-000032) | 0011-4001-2023-000032 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 12-05-2023 | 33.003,92€ | Fondos MRR |
| Desarrollo y realización de métodos analíticos para la determinación de contaminantes en matrices medioambientales (aguas, suelos, residuos, gases). | 0011-4001-2023-000059 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 08-05-2023 | 22.300,94€ | Fondos MRR |
| Estudio de mecanismos de resistencia y nuevas terapias en cáncer de páncreas | 0011-4001-2023-000008 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 GN Investigo | 05-05-2023 | 33.003,92€ | - |
| Nuevas estrategias terapéuticas para tumores KRAS mutantes | 0011-4001-2023-000021 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 GN Investigo | 05-05-2023 | 33.003,92€ | - |
| Modelos predictivos de enfermedades neurodegenerativas | 0011-4001-2023-000028 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 05-05-2023 | 33.003,92€ | Fondos MRR |
| Identificación y desarrollo de estrategias de neuroprotección para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. | 0011-4001-2023-000022 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02-05-2023 | 33.003,92€ | Fondos MRR |
| Gestión y coordinación del personal de proyectos de I+D | 0011-4001-2023-000007 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 GN Investigo | 02-05-2023 | 33.003,92€ | - |
| Estrategias de mejora de la inmunoterapia antitumoral para cáncer de pulmón y de ovario | 0011-4001-2023-000020 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 GN Investigo | 02-05-2023 | 33.003,92€ | - |
| Técnico estudio de tejidos cardiacos humanos ingenierizados con genómica avanzada: análisis bioinformático. | 0011-4001-2023-000026 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02-05-2023 | 33.003,92€ | - |
| Desarrollo de un rinoflujómetro para el diagnóstico de la obstrucción nasal y la administración de un tratamiento personalizado | 0011-4001-2023-000017 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02-05-2023 | 33.003,92€ | Fondos MRR |
| Desarrollo de un método para la cuantificación del sangrado de la cola en modelos murinos. | 0011-4001-2023-000016 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02-05-2023 | 33.003,92€ | Fondos MRR |
| Quantum Error Mitigation for Near-term Quantum Computers (QUAN 15/2023) | 2023-000053-01-B | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | Universidad de Navarra | Programa Gipuzkoa Quantum 2023 | 01-05-2023 | 119.643,00€ | - |
| IMMUTOL - Advanced antigen-specific dendritic cell-based therapy to re-establish tolerance in immunemediated diseases | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-two-stage | 24-04-2023 | 900.000,00€ | - | |
| Dissecting the role of the immune microenvironment in the onset of myelodysplastic syndromes | 101110212 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | HORIZON-MSCA-2022-PF-01 | 14-04-2023 | 181.152,96€ | - |
| PHOTOACTIVE - Macroscopic active particles driven by light | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-MSCA-2021-PF-01 | 01-04-2023 | 152.712,17€ | - | |
| Healthier Eating for Type 2 Diabetes Self-Management: Co-creating a Novel Nutrition Education Program with Culinary Medicine | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS+ Call 2022 Round 1 KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education | 22-03-2023 | 90.183,00€ | - | |
| INtegrative GENomic, digital Imaging and clinical information towars Precision Oncology Optimization ¿ INGENIO | PMP21/00107 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2021 Proyectos de I+D+I vinculados a la Medicina Personalizada y Terapias Avanzadas | 21-03-2023 | 153.673,04€ | Fondos MRR |
| Medicina de precisión en el cáncer hepatobiliar:expansión y nuevas aplicaciones de un ¿BILEBANK¿ en la Eurorregión. | EURORREGIÓN AQUITANIA-EUSKADI-NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | Nueva Aquitania Euskadi Navarra 2022 | 16-03-2023 | 26.000,00€ | - | |
| Coordinación de los aspectos prácticos de la ejecución de los proyectos de investigación de la Unidad de Trastornos del Movimiento y de los proyectos de la Unidad de Trastornos de la Cognición y la Conducta (UTCC) de la Clínica Universidad de Navarra. | 0011-4001-2023-000005 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 14-03-2023 | 33.108,92€ | Fondos MRR |
| EUROPEAN DEVELOPMENT OF A FIRST COMMERCIAL BIONIC VESTIBULAR IMPLANT FOR VESTIBULAR DYSFUNCTION - 2 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONOPEN-01 - EIC Transition Open 2022 | 14-03-2023 | 333.625,00€ | - | |
| I+D fertilizantes sostenibles de bajo impacto ambiental y alta eficiencia agronómica. Evaluación de moduladores que incrementen toma y eficiencia de uso de nutrientes en la planta. | 0011-4001-2022-000083 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 14-03-2023 | 33.108,92€ | Fondos MRR |
| Selección y evaluación de microorganismos beneficiosos de aplicación en agricultura sostenible. | 0011-4001-2023-000001 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 13-03-2023 | 33.108,92€ | Fondos MRR |







