Subvenciones
Subvenciones








| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad Beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe Concedido | Otros Fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACIA UNA ARQUITECTURA DESCARBONIZADA Y PREPARADA PARA EL CLIMA. EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE LOS VIDRIOS TRANSPARENTES FOTOVOLTAICOS PARA SU USO EN COLEGIOS Y VIVIENDAS | PID2023-150988OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 113.125,00€ | Fondos FEDER |
| Aportaciones desde la arquitectura a la teoría, la pedagogía y la divulgación del diseño español (1925-1975) | PID2023-153253NA-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 43.125,00€ | Fondos FEDER |
| RNA no-codificante en la coordinación de la integridad del genoma (RNAGEST) (RANGERS) | PID2023-147980NB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 04-12-2024 | 431.250,00€ | - |
| Terapia génica con calbindina para enfermedad de Parkinson | PID2023-147802OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 04-12-2024 | 218.750,00€ | - |
| Disección del Microambiente Inmune en los Síndromes Mielodisplásicos | PID2023-153270OA-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 200.000,00€ | - |
| Competición entre escalas temporales en flujos con interés biológico | PID2023-148853OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 82.500,00€ | - |
| Estudio del transportador de ácidos grasos CD36 en la reprogramación metabólica y supervivencia del linfoma difuso de células B grandes (LDCBG) | PID2023-150115OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 207.500,00€ | Fondos FEDER |
| Avanzando en vacunas seguras contra la brucelosis ovina: eficacia de candidatos vacunales mejorados de B. melitensis y B. ovis y modelos in vitro innovadores | PID2023-146797OB-C31 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 162.500,00€ | Fondos FEDER |
| Nuevas estrategias terapeuticas para aumentar el reclutamiento de células inmunitarias en los tumores (RECRUITHER) | PID2023-151730OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 04-12-2024 | 300.000,00€ | |
| Explotando las VULNErabilidades generadas por la inhibición farmacológica de kRAS para el desarrollo de estrategias terapéuticas combinadas | PID2023-152755OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 04-12-2024 | 400.000,00€ | |
| Combinaciones sinérgicas en inmunoterapia del cáncer de agentes agonistas que interfieren con la inflamación pro-tumoral | PID2023-147515OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 04-12-2024 | 501.875,00€ | |
| La calidad como factor esencial para un modelo de negocio sostenible en las plataformas de streaming | PID2023-150258NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 81.250,00€ | Fondos FEDER |
| Subproductos de alcachofa como fuente de ácidos hidroxicinámicos: descifrando su potencial en prevención de diabetes mediante estrategias de reciclaje y enfoque multi-ómico. (ARTI-UP). | PID2023-146251OA-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 262.500,00€ | Fondos FEDER |
| Efecto de una intervención de cuidado centrado en la persona en la dimensión social de las personas con insuficiencia cardíaca crónica:. Un ensayo controlado aleatorizado | PID2023-153064OA-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 37.500,00€ | Fondos FEDER |
| Eficiencia de las Políticas Medioambientales y Preferencias y Decisiones sobre Bienes y Servicios Sostenibles de los Hogares | PID2023-153142OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 55.000,00€ | Fondos FEDER |
| Avanzar en la investigación en enfermedades infecciosas y en la resistencia antimicrobiana, para contar con ecosistemas de investigación y sistemas sanitarios preparados para diagnosticarlas, prevenirlas y tratarlas | PLEC2024-011123 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Transmisiones (CDTI) | 02-12-2024 | 345.099,76€ | Fondos FEDER |
| La Macroeconomía del Populismo de Derechas: Políticas, Impactos y Desafíos | CAS23/00146 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2023 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 02-12-2024 | 16.495,00€ | - |
| Nanotransportadores de PROTACs: Nuevas estrategias terapéuticas para el Mieloma Múltiple (NANOPROTACS) | PC24-NANO_Protacs-007 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27-11-2024 | 237.519,04€ | - |
| Adaptación del Modelo de Rehabilitación Oncológica del Princess Margaret Cancer Centre para la Clínica Universidad de Navarra | PRX23/00016 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2023 MICIUN Movilidad SENIOR | 27-11-2024 | 10.390,00€ | - |
| Postbióticos frente a la obesidad y síndrome metabólico. Evaluación clínica y mecanismos de acción implicados PORTIONS V | PC24- PARABIOTICS-2- 007-006 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27-11-2024 | 359.554,63€ | - |
| FIBROS-X Identificación de dianas fibróticas y biomarcadores sexo-dependientes, con fines pronóstico y terapéutico en el infarto de miocardio | 0011-1383-2024-000011 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2024 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 27-11-2024 | 166.597,50€ | - |
| MEMORIAL: MIMETISMO MOLECULAR DE PÉPTIDOS BACTERIANOS EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER | 0011-1383-2024-000011 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2024 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 27-11-2024 | 249.221,09€ | - |
| Subproductos y destríos vegetales ricos en compuestos BIOactivos como ingredientes REValorizados para el diseño dE ALimentos con beneficios sobre la salud intestinal (BIOREVEAL). | PC24-BIOREVEAL-007-006-023 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27-11-2024 | 193.921,81€ | - |
| Nano-PROTACs Nanotransportadores de PROTACs: Nuevas estrategias terapéuticas para el Mieloma Múltiple. | 0011-1383-2024-000011 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2024 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 27-11-2024 | 133.458,39€ | - |
| Etxezarreta, J. CAS23/00391 | CAS23/00391 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2023 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 27-11-2024 | 16.100,00€ | - |
| Sistema de ecohormigón autocalentable con integración de materiales de cambio de fase (ECO-HEAT). | PC24-ECO-HEAT-007 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27-11-2024 | 209.656,44€ | - |
| Identificación de dianas terapéuticas específicas de células madre hematopoyéticas resistentes a agentes hipometilantes en síndromes mielodisplásicos - Resist-SMD | PC24-RESIST-SMD-007 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27-11-2024 | 150.561,25€ | - |
| Caracterización de la influencia de los marcadores de inflamación y estructura del laberinto posterior en el hidrops endolinfático depacientes con Enfermedad de Ménière unilateral. | PI24/00175 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2024 AES Proyectos de investigación | 27-11-2024 | 102.500,00€ | Fondos FEDER |
| La (im)potencia naval de la Orden de San Juan de Jerusalén en Rodas | CAS23/00370 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2023 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 27-11-2024 | 15.025,00€ | - |
| Identificación de dianas fibróticas y biomarcadores sexo-dependientes, con fines pronóstico y terapéutico en el infarto de miocardio | 0011-1383-2024-000015 PC24-FIBROS-X-007-015-003 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27-11-2024 | 166.672,50€ | - |
| Alternativas de uso de microorganismos en fertilización nitrogenada para la regeneración del suelo en un contexto de agricultura sostenible | 0011-1383-2024-000015 PC24-MICRO-REGENERA-007 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27-11-2024 | 210.533,59€ | - |
| Las bases psicológicas del perdón y sus implicaciones en el florecimiento humano: un estudio global con 22 países | CAS23/00303 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2023 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 27-11-2024 | 11.353,00€ | - |
| Identificación de Nuevas Firmas Genómicas en Bases de Datos de Pan-Cáncer mediante Selección Conformal de Características | PRX23/00124 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2023 MICIUN Movilidad SENIOR | 27-11-2024 | 10.390,00€ | - |
| Colusión en mercados de plataforma | PRX23/00140 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2023 MICIUN Movilidad SENIOR | 27-11-2024 | 19.381,00€ | - |
| Modelo computacional electromecánico de la actividad cardíaca en las aurículas. | PRX23/00294 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2023 MICIUN Movilidad SENIOR | 27-11-2024 | 18.715,00€ | - |
| Valorización de residuos forestales para la producción de biochar y su aplicación en agricultura: avanzando hacia una economía circular en Navarra (FORESTCHAR) | PC24-FORESTCHAR-007-002-023 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27-11-2024 | 274.486,78€ | - |
| Diseño de una Intervención digital de Feedback Personalizado para reducir el consumo de alcohol en estudiantes universitarios | CAS23/00077 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2023 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 27-11-2024 | 18.457,00€ | - |
| Nuevo concepto de Biorrefinería desde hoja de olivo para tratamientos médicos y nutraceúticos avanzados - Bioole-up | PC24-BIOOLE-UP- 005-007-003 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27-11-2024 | 190.115,47€ | - |
| Dispositivo Reutilizable Eco-diseñado para el Análisis Continuo en el sector Health-care - REACH | PC24-REACH-012- 002-015-007 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27-11-2024 | 68.950,00€ | - |
| Intervención integral para el cambio de hábitos alimentarios basados en el control de la ración: Optimización más validación tecnológica y ensayo clínico PORTIONS 5 | PC24-PORTIONS-V-007-002 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27-11-2024 | 460.250,76€ | - |
| Mímesis, empatía e identificación en la ficción audiovisual contemporánea: fundamentos teóricos innovadores y controversias globales | PRX23/00349 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2023 MICIUN Movilidad SENIOR | 26-11-2024 | 16.934,00€ | - |
| Plataforma Avanzada de Cribado de fármacos para enfermedades neuromusculares y cardiacas basada en placas de MicroElectrodos (ACME) | 2024333014 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Ayudas a Proyectos de Investigación y Desarrollo en Salud. Departamento de Salud del Gobierno Vasco. | 25-11-2024 | 44.887,04€ | - |
| Potencial de las terapias avanzadas basadas en vesículas extracelulares aplicadas a enfermedades raras pediátricas | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Ayudas a Proyectos de Investigación y Desarrollo en Salud. Departamento de Salud del Gobierno Vasco. | 25-11-2024 | 16.927,09€ | - | |
| Enfoque multiómico y espectroscópico integrado para la identificación de nuevos biomarcadores CAR-T en sangre mediante análisis de aprendizaje automático (BIOCART) | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Ayudas a Proyectos de Investigación y Desarrollo en Salud. Departamento de Salud del Gobierno Vasco. | 20-11-2024 | 21.171,16€ | - | |
| RYC2023-042520-I | RYC2023-042520-I | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI RAMÓN Y CAJAL | 19-11-2024 | 321.800,00€ | Fondos MRR |
| Candidatura para Ramón y Cajal | RYC2023-044628-I | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI RAMÓN Y CAJAL | 19-11-2024 | 251.800,00€ | - |
| FactorIA: Investigación y desarrollo de tecnologías IA para dotar de máxima autonomía a la fabricación y reparación mediante procesos DED de piezas de gran tamaño y de alto valor añadido | PLEC2024-011165 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Transmisiones (CDTI) | 06-11-2024 | 279.318,08€ | - |
| HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN EN LA INMUNOTERAPIA DE NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS: DESARROLLO DE UNA LIBRERÍA SINTÉTICA DE NANOBODIES PARA TERAPIAS BASADAS EN ADCs Y CÉLULAS CAR-T | PID2023-148573OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 04-11-2024 | 278.750,00€ | - |
| Aplicación de estructuras lattices en socket para prótesis transfemoral (LATTSOCK) | 2024-CIE4-000022-01 | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | Universidad de Navarra | Programa Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación: I+D | 31-10-2024 | 87.991,09€ | - |
| Oligobiotics: Plataforma guiada por algoritmos matemáticos para seleccionar una nueva clase de antibióticos contra la resistencia antimicrobiana | 2024-CIE4-000020-01 | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | Universidad de Navarra | Programa Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación: I+D | 31-10-2024 | 93.109,45€ | - |
| Osorio, A JDC2023-051669-I Callizo, C | JDC2023-051669-I | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI JUAN DE LA CIERVA | 25-10-2024 | 72.000,00€ | Fondos FSE |
| Técnico de apoyo para plataforma de citometría | PTA2023-023479-I | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI TÉCNICO DE APOYO | 15-10-2024 | 51.900,00€ | Fondos FSE |
| TERAPIA BASADA EN NANOTRANSPORTADORES DE RNA PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER - NanoRC | 0011-1411-2022-000077 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 11-10-2024 | 39.292,26€ | - |
| Engineered hydrogels for cardiac delivery of EVs with repair properties. HG4Heart | ERA4HEALTHNANO-230 | COMISIÓN EUROPEA | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | ERA4HEALTH-¿Nano and advanced technologies for disease prevention, diagnostic and therapy¿ (NANOTECMEC) | 08-10-2024 | 320.000,00€ | - |
| Utilizando la biología del ARN para identificar vulnerabilidades en el cáncer de ovario | PRYGN247174HUAR | ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2024 Proy. Generales AECC | 08-10-2024 | 272.000,00€ | |
| Biased quantum error mitigation and applications of quantum computing to gene regulatory networks (BQEM&QGRN) | 2024-QUAN-000020-01 | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | Universidad de Navarra | GIPUZKOA QUANTUM | 26-09-2024 | 119.644,00€ | - |
| Desarrollo estratégico de terapias CART para el tratamiento de Tumores Hematologicos y Sólidos (DESACARTHeS) | 0011-1411-2019-000079 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2019 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2019-2021 | 25-09-2024 | 4.708,33€ | - |
| Adquisición de un Analizador Vectorial de Redes (VNA) extensible a ondas milimétricas | 2024-CIE3-000007-01 | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | Universidad de Navarra | Programa Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación: Inversiones | 12-09-2024 | 18.191,00€ | - |
| Estancia FPU Leire Arrizabalaga | EST24/00360 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2024 FPU ESTANCIAS BREVES | 01-09-2024 | 600,00€ | - |
| Nanoplatforms for Neuroscience | 101169352 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | HORIZON-MSCA-2023-DN-01 | 01-09-2024 | 206.791,20€ | - |
| A. MOVILIDAD 2024 SERGIO MILAGROS | 0011-3564-2024-000019 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2024 BECAS MOVILIDAD | 22-08-2024 | 2.878,62€ | - |
| A. MOVILIDAD DIEGO HERRERO | 0011-3564-2024-000042 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2024 BECAS MOVILIDAD | 22-08-2024 | 4.843,08€ | - |
| Estancia FPU Leire Arrizabalaga | EST24/00360 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2024 FPU ESTANCIAS BREVES | 07-08-2024 | 5.160,00€ | - |
| HezurBizi: Modelado Avanzado para el Diseño de Implantes Porosos que Fomenten una Regeneración Ósea Sostenible y Adaptativa (Hezurbizi) | PIBA_2024_1_0050 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de investigación Básica y/o Aplicada 2024-2026 | 31-07-2024 | 0,00€ | - |
| EU Migration and Asylum Policies | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS-JMO-2024-CHAIR Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Chairs | 30-07-2024 | 60.000,00€ | - | |
| LABMECRAZY! SCIENCE FILM FESTIVAL. V EDICIÓN. | 0011-3987-2024-000009 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 26-07-2024 | 15.000,00€ | - |
| Micro-Mundo como medida frente a la resistencia a los antibióticos | 0011-3987-2024-000007 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 26-07-2024 | 2.082,58€ | - |
| Programa anual de actividades UCC+I de la Universidad de Navarra | FCT-23-19259 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2023 FECYT Fomento de la cultura científica | 26-07-2024 | 28.000,00€ | - |
| Amplificadores de bajo ruido híbridos a frecuencias de sub-THz implementados en una tecnología de SiGe y con capacidades de selfhealing' para comunicaciones inalámbricas | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 24-07-2024 | 124.000,00€ | - | |
| Diseño y fabricación aditiva de una envolvente estático-disipativa para la refrigeración térmica de componentes electrónicos de iluminación (3DCOOL) | 2024-CIEN-000003-04-01 | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | Universidad de Navarra | Programa Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación: Unidades de I+D empresarial | 23-07-2024 | 49.510,38€ | - |
| Amplificadores de bajo ruido híbridos a frecuencias de sub-THz implementados en una tecnología de SiGe y con capacidades de 'self-healing' para comunicaciones inalámbricas de 6G (HARMONIC-HEAL) | PID2023-146064OB-C33 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 23-07-2024 | 163.000,00€ | - |
| Piedad de la Cierva, pionera de la ciencia española | 0011-3987-2024-000004 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 22-07-2024 | 15.000,00€ | - |
| REMAP: Reading for Meaning and Purpose | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS+ 2024 KA2 Partnerships for cooperation | 19-07-2024 | 86.200,00€ | - | |
| Soluciones INNOvadoras de FILTrado basadas en elementos no invasivos (INNOFILT) | KK-2024/00098 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación con alto potencial industrial | 18-07-2024 | 48.437,84€ | - |
| Sistema avanzado de obtención de imágenes químicas por microcaptura directa por láser | 0011-1508-2024-000024 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D | 16-07-2024 | 122.923,90€ | - |







