Subvenciones
Subvenciones








| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad Beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe Concedido | Otros Fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmunoterapia Adoptiva del Cáncer con linfocitos T infiltrantes de tumor (ACT-TIL): selección y rejuvenecimiento de células T específicas de tumor para aumentar su eficacia terapéutica | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 21-12-2015 | 92.565,00€ | - | |
| Interacción metaloproteinasas-hemostasia, un nuevo mecanismo en la patología cerebrovascular: estrategias terapéuticas basadas en la modulación de la MMP-10 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 21-12-2015 | 98.615,00€ | - | |
| Biomateriales y nanopartículas para la aplicación y liberación de células y proteínas terapéuticas para la reparación del corazón (EURONANOMED-036) | AC15/00050 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2015 AES ACCIONES COMPLEMENTARIAS | 17-12-2015 | 149.435,00€ | - |
| Estudio pronóstico y predictivo de células tumorales circulantes (CTC) en adenocarcinoma de pulmón. Valoración invivo del papel de Id1 e Id3 en la capacidad metastásica de las CTC | PI15/02223 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 17-12-2015 | 92.565,00€ | - |
| Influencia de factores clínicos y genéticos en la evolución funcional y anatómica a largo plazo en una cohorte de pacientes con DMAE húmeda tratados según práctica clínica habitual | PI15/01374 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 16-12-2015 | 92.565,00€ | Fondos FEDER |
| Estudio de coste-efectividad y factibilidad del cribado de cáncer de pulmón en España | PI15/02157 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 16-12-2015 | 62.315,00€ | - |
| Estudio clínico y experimental del papel de la MMP-10 en la nefropatía diabética tipo 2 | PI15/02111 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 16-12-2015 | 116.765,00€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de un nuevo modelo de enfermedad de Parkinson en primates no humanos mediante sobrexpresión de PLK2 en las neuronas dopaminérgicas | PI15/01816 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 AES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 16-12-2015 | 98.615,00€ | Fondos FEDER |
| Intensificación Felipe Prosper | INT15/00141 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 AES INTENSIFICACIÓN | 16-12-2015 | 30.000,00€ | - |
| Understanding primary hyperoxaluria type 1 towards the development of innovative therapeutic strategies (ERARE) | AC15/00036 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2015 AES ACCIONES COMPLEMENTARIAS | 16-12-2015 | 99.946,00€ | - |
| Inmunoterapia del Cáncer. Ayuda: Miguel Servet tipo II | MSII15/00004 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 CONTRATOS DE ESTABILIZACION DE DOCTORES MIGUEL SERVET TIPO II | 15-12-2015 | 97.500,00€ | Fondos FEDER |
| CONTRATO MIGUEL SERVET TIPO II Beatriz pelacho | MSII15/00017 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 CONTRATOS DE ESTABILIZACION DE DOCTORES MIGUEL SERVET TIPO II | 15-12-2015 | 87.750,00€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de compuestos terapéuticos para el bloqueo de RNA largos no codificantes implicados en cirrosis hepática y hepatocarcinoma identificados mediante análisis bioinformático y molecular | 33/2015 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 10-12-2015 | 49.627,00€ | Fondos FEDER |
| Endotelizacion inter-especies como estrategia para la realizacion de Xenotrasplantes (IntereXt) | 31/2015 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 10-12-2015 | 41.760,00€ | Fondos FEDER |
| Interacción metaloproteinasas-hemostasia, un nuevo mecanismo en la hemorragia intracraneal: estrategias terapéuticas basadas en la modulación de la actividad MMPs | 2/2015 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 10-12-2015 | 46.377,00€ | Fondos FEDER |
| PROYECTO DE INNOVACIÓN EN EL SISTEMA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL MARCO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL EEES UNAV H2020 | CEI15-02 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2015 MECD CEI | 10-12-2015 | 86.070,71€ | - |
| PROYECTO DE INNOVACIÓN EN EL SISTEMA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL MARCO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL EEES UNAV H2020 | CEI15-02 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2015 MECD CEI | 10-12-2015 | 15.000,00€ | - |
| Solicitud Mineco Estabillización | IEDI-2015-00638 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2015 MINECO I3 | 03-12-2015 | 100.000,00€ | - |
| Desarrollo de una inmunoterapia oral basada en nanopartículas para el tratamiento de alergias alimentarias | RTC-2015-3826-1 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECORETOS-COLABORACION | 02-12-2015 | 132.700,00€ | - |
| Investigación de la eficacia farmacológica de ácidos grasos insaturados de diseño para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer (IGRALZHEIMER) | RTC-2015-3542-1 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECORETOS-COLABORACION | 02-12-2015 | 127.611,00€ | - |
| Desarrollo de formulaciones innovadoras con nanopartículas mucoadhesivas para el tratamiento de úlceras mucosales (NANOMUC) | RTC-2015-4437-1 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECORETOS-COLABORACION | 02-12-2015 | 159.264,00€ | - |
| Desarrollo de una plataforma completa para el análisis de células sanguíneas con alta sensibilidad y especificidad. platform cell. | RTC-2015-4167-1 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2014 - PROYECTOS RETOS-COLABORACION | 02-12-2015 | 143.904,00€ | Fondos FEDER |
| Ayuda a la movilidad Pablo Sánchez-Ostiz | PR2015-00120 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2015 MECD SENIOR | 30-11-2015 | 18.012,00€ | - |
| Ayuda para la movilidad Agustín Echavarría | JC2015-00258 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2015 MECD CASTILLEJO | 30-11-2015 | 19.620,00€ | - |
| Ayuda a la movilidad Juan Carlos Muguiro | JC2015-00211 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2015 MECD CASTILLEJO | 30-11-2015 | 19.620,00€ | - |
| Ayuda a la movilidad Elena Gutiérrez | JC2015-00146 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2015 MECD CASTILLEJO | 30-11-2015 | 11.205,00€ | - |
| Ayuda a la movilidad María Jesús Rodríguez Moreno | JC2015-00230 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2015 MECD CASTILLEJO | 30-11-2015 | 10.621,00€ | - |
| Ayuda de movilidad Mariano Crespo | PR2015-00061 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2015 MECD SENIOR | 30-11-2015 | 11.281,00€ | - |
| Ayuda a la movilidad Manuel Martín Algarra | PR2015-00095 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2015 MECD SENIOR | 30-11-2015 | 19.309,00€ | - |
| Estudio de la función y potencial terapéutico de mediadores lipídicos pro-resolutivos de la inflamación en obesidad, resistencia a insulina, función instestinal y desórdenes neurocognitivos | 67/2015 | GOBIERNO DE NAVARRA | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 GN SALUD | 25-11-2015 | 48.602,00€ | - |
| Utilidad de un perfil de ARN pequeño no codificante aislado en exosomas circulantes como marcador diagnóstico y de seguimiento en pacientes con glioblastoma multiforme | 42/2015 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2015 GN SALUD | 25-11-2015 | 50.682,00€ | - |
| Estudio de la oncoproteína SET como diana terapéutica en leucemia mieloide aguda. Hacia un tratamiento personalizado mediante la combinación de activadores de la PP2A e inhibidores tirosinasa quinasas en pacientes con sobreexpresión de SET | 29/2015 | GOBIERNO DE NAVARRA | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 GN SALUD | 25-11-2015 | 47.510,00€ | - |
| Hígado graso no alcohólico en población navarra obesa: abordaje multidisciplinar/nutricional desde el punto de vista clínico y científico | 61/2015 | GOBIERNO DE NAVARRA | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 GN SALUD | 25-11-2015 | 47.971,00€ | - |
| Proyecto OKAPI (Observational Kinshasa AIDS Prevention Initiative): comportamientos sexuales tras el Consejo y Diagnóstico Voluntario de VIH, prevalencia de subtipos infectantes y resistencia a antirretrovirales | 45/2015 | GOBIERNO DE NAVARRA | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2015 GN SALUD | 25-11-2015 | 34.010,00€ | - |
| JOSE CASTILLEJO: " Identificación de dianas terapéuticas y estudio del mecanismo de acción de nuevos inhibidores antimaláricos utilizando proteómica en combinación con estrategias de biología molecular y cromatografía de afinidad" | JC2015-00360 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2015 MECD CASTILLEJO | 20-11-2015 | 10.188,00€ | - |
| CARACTERIZACION DE DIANAS EPIGENETICAS CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA FIBROSIS HEPATICA Y EL HEPATOCARCINOMA. GENERACION DE NUEVOS FARMACOS ANTIFIBROTICOS Y ANTITUMORALES | BES-2015-071359 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - MINECO FPI | 16-11-2015 | 88.250,00€ | - |
| Desarrollo de actividades innovadoras de carácter transfronterizas en el sector salud | POCTEFA | Universidad de Navarra | INTERREG POCTEFA 2016 | 10-11-2015 | 307.665,40€ | Fondos FEDER | |
| Nanomedicinas (lipídicas) para el tratamiento del osteosarcorna infantil | EUIN2015-62865 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO EUIN | 21-10-2015 | 6.000,00€ | - |
| PROCROP-Professional cross-priming for ovary and prostate cáncer | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-PHC-2014 | 14-10-2015 | 1.050.000,00€ | - | |
| Interspecific endothelialization for organs' xenotransplantation | FJCI-2014-22909 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2014 - MINECO CONTRATOS JUAN DE LA CIERVA FORMACION | 14-10-2015 | 94.000,00€ | - |
| EFSA - Database on the taxonomical identification and potential toxigenic capacities of non-QPS production strains of industrially produced food and feed additives | European Food Safety Authority | Universidad de Navarra | OC/EFSA/FEED/2015/01 | 08-10-2015 | 35.000,00€ | - | |
| ¿Molecular mechanisms of DNA editing and genomic instability through DNA deamination¿ | RYC-2014-16399 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2014 - MINECO RAMON Y CAJAL | 06-10-2015 | 208.600,00€ | Fondos FEDER |
| NanoReHeart: MINECO PCIN-2015-200-C02-02 Biomateriales y nanopartículas para mejorar el implante celular y liberación de factores terapéuticos para la regeneración del corazón | PCIN-2015-200-C02-02 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | EURONANOMED2 | 30-09-2015 | 75.000,00€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo clínico de una vacuna terapéutica para el tratamiento de displasias cervicales | RTC-2015-3326-1 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECORETOS-COLABORACION | 28-09-2015 | 344.748,40€ | - |
| Análisis bioinformático de datos transcriptómicos, epigenómicos y metabolómicos | 0011-1307-2015-000077 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2015 GN TECNÓLOGOS | 24-09-2015 | 17.000,00€ | - |
| Nanosistemas inteligentes para el transporte de fármacos y genes terapéuticos | UNIVERSIDAD DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2015 PIUNA | 01-09-2015 | 10.500,00€ | - | |
| Nuevas dianas epigenáticas en mieloma múltiple | FPU2014-04331 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2014 - MINECO BECAS FPU | 28-08-2015 | 59.200,00€ | Fondos FEDER |
| Caracterización de dianas epigenéticas clave para el desarrollo de la fibrosis hepática y el hepatocarcinoma. generación de nuevos fármacos antifibróticos y antitumorales. | SAF2014-54191-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2014-MINECO Retos Investigación | 27-08-2015 | 157.300,00€ | - |
| Anticuerpos monoclonales inmunoestimulantes anti-PD-1 y anti-CD137 en combinación con terapia celular adoptiva: Efectos sinérgicos e investigación traslacional. | SAF2014-52361-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2014-MINECO Retos Investigación | 27-08-2015 | 423.500,00€ | - |
| Desentrañando el componente no codificante de la red supresora tumoral de p53. | BFU2014-58027-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2014-MINECO Retos Investigación | 27-08-2015 | 242.000,00€ | - |
| Evaluación de la perfusión cerebral y la conectividad funcional en la enfermedad de Alzheimer: dos marcadores emergentes para un diagnóstico temprano. | SAF2014-56330-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2014-MINECO Retos Investigación | 27-08-2015 | 90.750,00€ | - |
| Proyecto Proteoma Humano. Estudio de la regulación del potencial de metilación celular e implicaciones en la patogénesis de la enfermedad hepática crónica mediante técnicas de proteómica dirigida. | SAF2014-57468-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2014-MINECO Retos Investigación | 27-08-2015 | 145.200,00€ | - |
| Estrategias alimentarias y dietéticas basadas en evidencias para un envejecimiento saludable | EUIN2015-62855 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO EUIN | 03-08-2015 | 23.500,00€ | - |
| Soluciones TIC para la detección e intervención precozde los desórdenes del equilibrio en personas mayores con pérdida de audición | EUIN2015-62846 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO EUIN | 03-08-2015 | 15.000,00€ | - |
| Autoridad y poder en el teatro del Siglo de Oro. Estrategias, géneros, imágenes en la primera globalización | FF12014-52007-P | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2014 MINECO Proyectos de Excelencia | 30-07-2015 | 36.300,00€ | - |
| Atascos de partículas en geometrías confinadas | FIS2014-57325-P | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2014 MINECO Proyectos de Excelencia | 30-07-2015 | 96.800,00€ | - |
| Influencia de la longitud del ciclo,CO2, temperatura y disponibilidad hídrica en el desequilibrio entre azúcares y antocianinas inducido por el cambio climático en Tempranillo | AGL2014-56075-C2-1-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2014-MINECO Retos Investigación | 30-07-2015 | 193.600,00€ | - |
| Matrices alimentarias de origen vegetal con potencial actividad antioxidante sometidas a diferentes tecnologías: evaluación química y biológica | AGL2014-52636-P | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2014 MINECO Proyectos de Excelencia | 30-07-2015 | 175.450,00€ | - |
| Materiales nanocompuestos termoplásticos con propiedades antimicrobianas con potenciales aplicaciones en la industria agroalimentaria | MAT2014-59116-C2-2-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2014-MINECO Retos Investigación | 30-07-2015 | 72.600,00€ | Fondos FEDER |
| Las formas de representación del poder en la Península Ibérica bajomedieval: ceremonias, juramentos y divisas | HAR2014-58542-P | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2014 MINECO Proyectos de Excelencia | 30-07-2015 | 39.930,00€ | - |
| Complejidad en Fluidos | FIS2014-54101-P | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2014 MINECO Proyectos de Excelencia | 30-07-2015 | 72.600,00€ | - |
| Las perturbaciones en los precios del petróleo y la Unión Europea: Su impacto en distintas variables macroeconómicas y financieras | ECO2014-55496-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2014-MINECO Retos Investigación | 30-07-2015 | 26.620,00€ | - |
| Brucelosis:Tests diagnósticos y vacunas DIVA frente a Brucella ovis y Brucella suis | AGL2014-58795-C4-1-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2014-MINECO Retos Investigación | 30-07-2015 | 121.000,00€ | Fondos FEDER |
| Prensa y crisis económica en España. El papel del periodismo económico en el análisis de la burbuja inmobiliaria | CSO2014-51817-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2014-MINECO Retos Investigación | 30-07-2015 | 45.133,00€ | - |
| Veinte años del código penal (1995-2015): estudio de los modelos preventivos de la sociedad de la seguridad | DER2014-52980-P | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2014 MINECO Proyectos de Excelencia | 30-07-2015 | 18.150,00€ | - |
| Integración fraccional, productividad de las empresas y evaluación de políticas en los países en vías de desarrollo | ECO2014-55236-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2014-MINECO Retos Investigación | 30-07-2015 | 23.595,00€ | - |
| Caracterización de dianas epigeneticas clave para el desarrollo de la fibrosis hepática y el hepatocarcinoma. generación de nuevos fármacos antifibroticos y antitumorales | SAF2014-54191-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2014 - PROYECTOS DE I+D RETOS | 27-07-2015 | 157.300,00€ | Fondos FEDER |
| Desentrañando el componente no codificante de la red supresora tumoral de P53 | BFU2014-58027-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2014 - PROYECTOS DE I+D RETOS | 27-07-2015 | 242.000,00€ | Fondos FEDER |
| Anticuerpos monoclonales inmunoestimulantes anti-pd-1 y anti-cd137 en combinación con terapia celular adoptiva: efectos sinérgicos e investigación traslacional | SAF2014-52361-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2014 - PROYECTOS DE I+D RETOS | 27-07-2015 | 423.500,00€ | Fondos FEDER |
| REPLIM (Red de Observatorios de Ecosistemas Sensibles al Cambio climático en el Pirineo) | POCTEFA | Universidad de Navarra | INTERREG POCTEFA 2015 | 18-07-2015 | 81.250,65€ | Fondos FEDER | |
| Síntesis de nuevos compuestos y su formulación en nanopartículas para el tratamiento oral y/o tópico de la leishmaniosis | 0011-1307-2015-000022 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2015 GN TECNÓLOGOS | 15-06-2015 | 17.000,00€ | - |
| Nuevos derivados para la enfermedad de chagas | 0011-1307-2015-000020 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2015 GN TECNÓLOGOS | 11-06-2015 | 17.000,00€ | - |
| Análisis bioinformático de datos transcriptómicos, epigenómicos y metabolómicos | 0011-1307-2015-000024 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2015 GN TECNÓLOGOS | 11-06-2015 | 17.000,00€ | - |
| Desarrollo de nuevos métodos basados en el ensayo del cometa para la evaluación de la genotoxicidad de compuestos químicos | 0011-1307-2015-000023 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2015 GN TECNÓLOGOS | 11-06-2015 | 17.000,00€ | - |
| CARDIOPATCH: Utilización de membranas de colágeno como matrices para la administración de injertos celularizados en el infarto de miocardio | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | GN 2015 CENTROS TECNOLÓGICOS | 15-05-2015 | 348.250,00€ | - | |
| SIMDIACOL: Papel de los Simbióticos (PROBISAN) en la prevención y desarrollo de diabetes y enfermedades inflamatorias intestinales en modelos animales de experimentación. | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | GN 2015 CENTROS TECNOLÓGICOS | 15-05-2015 | 233.125,00€ | - | |
| OBEKIT: Desarrollo de un test nutrigenético para la prescripción personalizada de dietas de pérdida de peso. | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | GN 2015 CENTROS TECNOLÓGICOS | 15-05-2015 | 240.000,00€ | - | |
| Programa de Estabilizacion I3 del MINECO | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | MIG-2014-I3 MINECO | 10-04-2015 | 130.000,00€ | - | |
| Programa Estabilización I3 MINECO | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | MIG-2014-I3 MINECO | 10-04-2015 | 130.000,00€ | - | |
| Reprogramación cardíaca in vitro e in vivo por factores definidos como estrategia de regeneración cardíaca | BES2014-069226 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2013 - MINECO FPI | 17-03-2015 | 83.900,00€ | Fondos FEDER |
| REPROGRAMACION CARDIACA IN VITRO E IN VIVO POR FACTORES DEFINIDOS COMO ESTRATEGIA DE REGENERACION CARDIACA | BES-2014-069226 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | MIG-2014-MEC BECAS (FPI) | 17-03-2015 | 88.400,00€ | - |
| TARGEPILIVER: Characterization of Key Epigenetic Targets in Hepatic Fibrosis and Hepatocellular Carcinoma Development. Generation of New Antifibrotic and Antitumoral Drugs. | 657125 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | H2020-EC-MSCA-GF | 04-02-2015 | 170.122,00€ | - |
| Integrated next-generation flow cytometry and sequencing to uncover the pathway of curability in multiple myeloma - MYELOMANEXT | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERC-2015-STG | 03-02-2015 | 1.468.606,00€ | - | |
| PROCROP: Profesional crosspriming for ovary and prostate cancer | 635122 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | H2020-SC | 13-01-2015 | 1.190.000,00€ | - |







