Subvenciones
Subvenciones








| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad Beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe Concedido | Otros Fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformación del ambiente tumoral con Inmunocomplejos AptaméricoS (IAS): de la inmunosupresión a la munoestimulación. | PI17/00372 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2017 - PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 11-12-2017 | 117.370,00€ | - |
| Potenciación de la inmunoterapia frente al cáncer de pulmón mediante la modulación de la respuesta tumoral innata | PI17/00411 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2017 - PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 11-12-2017 | 123.420,00€ | Fondos FEDER |
| Vacunación terapéutica para potenciar la inmunoterapia frente al hepatocarcinoma | PI17/00249 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2017 - PROYECTOS DE I+D EN SALUD | 11-12-2017 | 147.620,00€ | Fondos FEDER |
| Papel del inflamasoma en la regulación del inmunometabolismo, estrés oxidativo y remodelado de la matriz en la expansión del tejido adiposo asociada a la obesidad y sus comorbilidades. | PI17/02188 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | AES2017 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 11-12-2017 | 110.715,00€ | Fondos FEDER |
| Ayuda Juan de la Cierva Incorporación | IJCI-2016-30025 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2016 MINECO JUAN DE LA CIERVA INCORPORACION | 11-12-2017 | 64.000,00€ | - |
| Redes cerebrales de procesamiento temporal en pacientes estables con esquizofrenia frente a trastorno bipolar | PI17/00240 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | AES2017 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 11-12-2017 | 54.450,00€ | Fondos FEDER |
| Estudio multicéntrico, aleatorizado, prospectivo, para definir la eficacia clínica y los mecanismos de tolerancia tras la retirada de inmunosupresión en el Trasplante hepático. | PI17/00699 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | AES2017 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 11-12-2017 | 123.420,00€ | Fondos FEDER |
| MINECO IJCI-2016-30254 | IJCI-2016-30254 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2016 - JUAN DE LA CIERVA INCORPORACION | 11-12-2017 | 64.000,00€ | - |
| NANO-IMMUNOTHERAPY: INTRACELLULAR TARGETING OF CANCER CELLS AND TAMS | PCIN-2017-017 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2017 MINECO APCIN | 11-12-2017 | 100.000,00€ | - |
| Contratación Río Hortega | CM17/00046 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | AES 2017 RIO HORTEGA | 05-12-2017 | 56.732,00€ | - |
| Detección y validación funcional del trasncriptoma completo y análisis de genes esenciales y sintéticos letales en el Mieloma Múltiple | FI17/00297 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2017 AYUDAS PREDOCTORALES DE FORMACION EN INVESTIGACION EN SALUD PFIS | 05-12-2017 | 82.400,00€ | - |
| Ayuda del ISCIII Sara Borrell | CD17/00108 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | AES2017 SARA BORRELL | 05-12-2017 | 80.598,00€ | - |
| Humanised-mouse models to implement immunotherapy of cancer | CP17/00196 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | AES 2017 MIGUEL SERVET TIPO I | 05-12-2017 | 100.000,00€ | Fondos FEDER |
| Humanised-mouse models to implement immunotherapy of cancer | MS17/00196 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | AES 2017 MIGUEL SERVET TIPO I | 05-12-2017 | 202.500,00€ | - |
| PT17/0019/0013 PLATAFORMA BIOINFORMATICA 2017 | PT17/0019/0013 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2017 - PLATAFORMAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA SALUD | 04-12-2017 | 110.550,00€ | - |
| PT17/0015/0018 PLATAFORMA BIOBANCO 2017 TF | PT17/0015/0018 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2017 - PLATAFORMAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA SALUD | 04-12-2017 | 85.800,00€ | Fondos FEDER |
| PLATAFORMA DE UNIDADES DE INVESTIGACION CLINICA Y ENSAYOS CLINICOS Spanish Clinical Research Network (SCReN) | PT17/0017/0014 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | AES2017 PLATAFORMAS | 01-12-2017 | 102.300,00€ | Fondos FEDER |
| NonChroRep - Investigating the Role of the Long Noncoding Transcriptome in Chromatin Replication | 771425 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | H2020-EC-ERC | 27-11-2017 | 2.000.000,00€ | - |
| RESTORE - Neuronal Self-Renewal by antigen-specific Tolerization in Multiple Sclerosis reinstalling the balance between inflamation and regeneration | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-SC1-2017 | 25-11-2017 | 625.000,00€ | - | |
| CARAMBA - SLAMF7 CAR-T cells prepared by Sleeping Beauty gene-tranfer for immunotherapy of multiple myeloma - a rare hematologic disease | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-SC1-PM-08-2017 | 25-11-2017 | 624.375,00€ | - | |
| LABORATORIO CONTENCION BIOLOGICA BSL3 40 M2 MICROBIOLOGIA | 0011-1508-2017-000011 UN_P01 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA EQUIPOS | 09-11-2017 | 116.968,50€ | - |
| Sistema de secuenciación de CIMA Lab para tumores solidos | UN_P04_IonS5 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA EQUIPOS | 07-11-2017 | 74.752,09€ | - |
| Difracción de Rayos X | UN_P06_Twin-XR | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA EQUIPOS | 07-11-2017 | 124.000,00€ | - |
| Resonacia Magnética | 03_UN_RMN | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA EQUIPOS | 07-11-2017 | 79.244,10€ | - |
| Actualización del GMP para terapia génica | UN_P02_GMP-TG | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA EQUIPOS | 07-11-2017 | 60.854,18€ | - |
| PREPARACION DE LA PROPUESTA ITN-NMATTERS | EUIN2017-89194 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2017 MINECO Europa Investigación | 24-10-2017 | 18.130,00€ | Fondos FEDER |
| CREACION DE UNA PLATAFORMA EUROPEA INNOVADORA DE TERAPIA GENICA PARA ENFERMEDADES HEREDITARIAS POCO FRECUENTES. | EUIN2017-89279 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2017 MINECO Europa Investigación | 24-10-2017 | 20.700,00€ | Fondos FEDER |
| Curing Dravet Syndrome by Gene Therapy | AC17/00029 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | E-RARE | 10-10-2017 | 59.290,00€ | Fondos FEDER |
| Single-cell immunophenotypic and transcriptomic profiling for minimally-invasive detection of early multiple myeloma. | AC17/00101 | ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | AECC TRANSCAN | 10-10-2017 | 6.292,00€ | Fondos FEDER |
| Single-cell immunophenotypic and transcriptomic profiling for minimally-invasive detection of early multiple myeloma. | AC17/00101 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | TRANSCAN | 10-10-2017 | 143.705,65€ | Fondos FEDER |
| Training Network for the education of the next generation scientist in targeting the supressive capacity of regulatory T-cells specifically within tumours | 765394 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | H2020-EC-MSCA-ITN | 01-10-2017 | 228.252,96€ | - |
| Identificación y desarrollo de estrategias de neuroprotección para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson | 0011-1307-2017-000024 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2017 GN TECNÓLOGOS | 07-09-2017 | 19.000,00€ | - |
| Next-generation immune monitoring in multiple myeloma. | European Hematology Association (EHA) | Universidad de Navarra | EHA 2017 | 01-09-2017 | 160.000,00€ | - | |
| Aplicación de nanopartículas que emiten en el espectro del infrarrojo cercano como herramienta no invasiva para visualizar in situ las alteraciones estructurales y funcionales que produce la infección por leishmaniasis visceral | 0011-1383-2017-000014 PI068 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA CT Y OI | 30-08-2017 | 98.284,16€ | - |
| EVALUACION DE TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE RESIDUOS PLAGUICIDAS EN MATRICES ALIMENTARIAS: ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON SISTEMA DE TRIPLE CUADRUPOLO FRENTE A ESPECTROMETRÍA DE MASAS DE ALTA RESOLUCIÓN (ORBIPLAG)". | PC033-034 ORBIPLAG | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA CT Y OI | 30-08-2017 | 39.610,63€ | - |
| Desarrollo de un elemento resistente a base de Lignumstrand para la construcción con madera. | 0011-1365-2017-000214 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2017 GN I+D | 16-08-2017 | 43.425,73€ | - |
| Nueva gama de embutidos curados saludables con sabor tradicional (TRADICIÓN). | 0011-1365-2017-000237 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2017 GN I+D | 16-08-2017 | 129.044,16€ | - |
| Desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento del hepatocarcinoma | 0011-1408-2017-000008 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2017 -GN DOCTORANDOS INDUSTRIALES 2018- 2020 | 14-08-2017 | 90.000,00€ | - |
| Personalización genómica de la población navarra para la prevención del fallo ovárico precoz | 0011-1365-2017-000215 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2017 GN I+D | 14-08-2017 | 153.704,12€ | - |
| Nuevo Sistema Inalámbrico de Antenas de Resonancia Magnética para Imagen de Animales de Laboratorio en Escáners Clínicos | 0011-1365-2017-000106 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2017 GN I+D | 14-08-2017 | 86.879,86€ | - |
| Solicitud Movilidad Senior | PRX17/00064 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2017 MECD SENIOR | 02-08-2017 | 19.309,00€ | - |
| Orforcrea | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-MSCA-IF-2016 | 01-08-2017 | 0,00€ | - | |
| Ayuda a Movilidad José Castillejo 2017 | CAS17/00144 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2017 MECD CASTILLEJO | 31-07-2017 | 12.858,00€ | - |
| Ayuda a Movilidad Senior | PRX17/00062 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2017 MECD SENIOR | 28-07-2017 | 11.281,00€ | - |
| Beca Senior:De la empatía a la simpatía: sobre la importancia de las condiciones afectivas en la experiencia del otro. | PRX17/00210 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2017 MECD SENIOR | 28-07-2017 | 10.188,00€ | - |
| Ayuda a Movilidad Senior 2017 | PRX17/00190 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2017 MECD SENIOR | 28-07-2017 | 11.281,00€ | - |
| Ayuda a Movilidad Senior | PRX17/002012 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2017 MECD SENIOR | 28-07-2017 | 16.580,00€ | - |
| Ayuda a la Movilidad Senior | PRX17/00026 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2017 MECD SENIOR | 28-07-2017 | 19.309,00€ | - |
| Extensiones de los modelos de integración fraccional: Modelos multivariantes, cambios de tipo estructural, procesos no lineales,estacionalidad y ciclicidad fraccional. Aplicaciones empíricas en paises en vias de desarrollo | PRX17/00162 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2017 MECD SENIOR | 28-07-2017 | 11.205,00€ | - |
| Tecnología de secuenciación de nueva generación (NGS) para optimizar la eficacia del diagnóstico y tratamiento en pacientes con tumores de alta mortalidad (DIANA: Diagnostico biomédico e Innovación Abierta en Navarra) | 0011-1411-2017-000030 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2017 GN ESTRATEGICOS | 26-06-2017 | 37.315,72€ | - |
| Tecnología de secuenciación de nueva generación (NGS) para optimizar la eficacia del diagnóstico y tratamiento en pacientes con tumores de alta mortalidad (DIANA: Diagnostico biomédico e Innovación Abierta en Navarra) | 0011-1411-2017-000028 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2017 GN ESTRATEGICOS | 26-06-2017 | 821.776,08€ | - |
| DIANA: Tecnología de secuenciación de nueva generación (NGS) para optimizar la eficacia del diagnóstico y tratamiento en pacientes con tumores de alta mortalidad (Diagnostico biomédico e Innovación Abierta en Navarra) | 0011-1411-2017-000029 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2017 - GN INDUSTRIA PROYECTOS ESTRATEGICOS | 26-06-2017 | 730.651,96€ | - |
| Identificación de nuevas alteraciones en síndrome mielodisplásico en riesgo de progresión a leucemia mieloide aguda: biomarcadores y nuevas dianas terapéuticas mediante NGS | PI16/00159 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | AES2017 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 15-06-2017 | 122.815,00€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de suplementos ricos en ácidos grasos omega-3 en polvo para la industria alimentaria y nutracéutica (SUPEROMEGAS) | 0011-1383-2017-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA CT Y OI | 09-06-2017 | 41.875,00€ | - |
| Monitorización de emisiones gaseosas contaminantes en agricultura (CropGas) | PC035-036-037 CropGas | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA CT Y OI | 09-06-2017 | 36.869,13€ | - |
| Adaptación del Bruceladder a la identificación molecular de vacunas y nuevas genovariedades de Brucella | 011-1383-2017-000014 PT053 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA CT Y OI | 09-06-2017 | 49.514,75€ | - |
| Aplicación web para la monitorización de la inducción de tolerancia oral específica: SOTIMA (specific tolerance induction monitoring assistant) | 0011-1383-2017-000014 PI065 SOTIMA | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA CT Y OI | 09-06-2017 | 114.881,85€ | - |
| DRUG MAG: Nueva generación de plataformas de liberación de antineoplásicos asistidos por partículas superparamagnéticas. | 0011-1383-2017-000014 PC004 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA CT Y OI | 09-06-2017 | 91.725,70€ | - |
| Desarrollo de un test metagenómico para la personalización del tratamiento de la obesidad: interacción con los marcadores genéticos (MICROBIOTA) | PI075 MICROBIOTICA | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA CT Y OI | 09-06-2017 | 84.827,98€ | - |
| OBTENCIÓN DE BIOACTIVOS DE APLICACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD Y EL SÍNDROME METABÓLICO MEDIANTE FRACCIONAMIENTO BIOGUIADO DE EXTRACTOS NATURALES (OBEBACS) | 0011-1383-2017-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA CT Y OI | 09-06-2017 | 117.740,18€ | - |
| DESINFERT - DESARROLLO DE UN MICROCOMPOSITE BASADO EN NANOTECNOLOGÍA PARA EL CONTROL DE LA HIGIENE EN CAMAS DE ESTABLOS Y SU POSTERIOR USO COMO FERTILIZANTE | PT014-015 DESINFERT | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | GN INDUSTRIA CT Y OI | 09-06-2017 | 95.433,27€ | - |
| Qur¿an and Qital. The violence against the Other in a historical critical deradicalizing perspective | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-MSCA-IF-2016 | 01-06-2017 | 170.161,60€ | - | |
| Training Network for the education of the next generation scientist in targeting the supressive capacity of regulatory T-cells specifically within tumours | 765394 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | H2020-EC-MSCA-ITN | 02-05-2017 | 247.872,96€ | - |
| H2020-ITN Tumor Treg Targeting | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-EC-MSCA-ITN | 24-04-2017 | 247.872,96€ | - | |
| CINK: Advancing cancer immunotherapy using natural killer cells for hematological and metastatic cancers | 746985 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | H2020-EC-MSCA-IF | 27-01-2017 | 158.121,60€ | - |
| HARMONY- Healthcare Alliance for Resourceful Medicines Offensive against Neoplasms in Hematology | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-JTI-IMI2-2015-06 | 01-01-2017 | 163.750,00€ | - | |
| MINECO IJCI-2015-26742 | IJCI-2015-26742 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - JUAN DE LA CIERVA INCORPORACION | 27-12-2016 | 64.000,00€ | Fondos FEDER |
| Ayuda Juan de la Cierva 2015 | IJCI-2015-26002 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO JUAN DE LA CIERVA INCORPORACION | 27-12-2016 | 64.000,00€ | - |
| Juan de la Cierva Formación - JM García Manglano | IJCI-2015-26327 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2015 MINECO JUAN DE LA CIERVA INCORPORACION | 27-12-2016 | 64.000,00€ | Fondos FEDER |
| MINECO - IJCI-2015-23390 | IJCI-2015-23390 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - JUAN DE LA CIERVA INCORPORACION | 27-12-2016 | 64.000,00€ | Fondos FEDER |
| MINECO IJCI-2015-27010 | IJCI-2015-27010 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2015 - JUAN DE LA CIERVA INCORPORACION | 27-12-2016 | 64.000,00€ | Fondos FEDER |
| Instituciones y personas que actuaron como puente de enlace entre Navarra y la Monarquía hispánica | DER2016-79202-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2016 MINECO RETOS INVESTIGACION. PROYECTOS I+D+i | 23-12-2016 | 13.310,00€ | Fondos FEDER |
| Codificación y procesado de señales para redes emergentes de comunicación y de sensores inalámbricas (CARMEN) | TEC2016-75067-C4-3-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2016 MINECO RETOS INVESTIGACION. PROYECTOS I+D+i | 16-12-2016 | 168.795,00€ | - |
| Nueva metodología para la caracterización directa y automática de uniones 2D viga-pilar, en acero y madera, mediante metamodelos especializados basados en modos de deformación. | BIA2016-80358-C2-1-P | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2016 MINECO EXCELENCIA. PROYECTOS I+D | 16-12-2016 | 77.440,00€ | Fondos FEDER |
| Marcadores de Neuroimagen de la enfermedad de Parkinson genéticamente determinada y Parkinsonismos mediante secuencias de RM de neuromelanina y SWI del tronco del encéfalo | SAF2016-81016-R | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2016 MINECO RETOS INVESTIGACION. PROYECTOS I+D+i | 16-12-2016 | 121.000,00€ | Fondos FEDER |







