Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvencion
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad Beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe Concedido | Otros Fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sánchez-Ostiz Pablo MICIUN Movilidad Senior 2024 | PRX24/00221 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad SENIOR | 31-10-2025 | 9.856,00€ | - |
| Desarrollo de un modelo computacional basado en aprendizaje profundo para la caracterización funcional de ARN no codificantes mediante representaciones vectoriales estructurales | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 30-10-2025 | 17.803,00€ | - | |
| Bridging the gap: digitalization of PC education and clinical care to provide quality inclusive palliative care (DIGITAL-PALL) | ID KA220-VET-FAB449AB | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS + 2025 KA220-VET-Cooperation partnerships in vocational education and training | 01-09-2025 | 96.600,00€ | - |
| Mapeado de la reactividad cerebrovascular y el consumo metabólico cerebral de oxígeno por resonancia magnética. Aplicación en tumores cerebrales | PID2024-157573OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-08-2025 | 137.500,00€ | Fondos FEDER |
| Precio de las materias primas, variables macro-financieras y riesgos globales. | PID2024-162481NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-08-2025 | 77.500,00€ | Fondos FEDER |
| DESARROLLO DE UN SISTEMA AVANZADO DE MONITORIZACIÓN EN DIÁLISIS PARA EL CONTROL EN TIEMPO REAL DE PARÁMETROS CLAVE | CPP2024-011492 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA | 30-07-2025 | 189.009,70€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo y validación de una nueva generación de módulos de enfriamiento radiativo para fachadas de edificación (RADIACOOL) | CPP2024-011424 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA | 30-07-2025 | 121.085,12€ | Fondos FEDER |
| Evaluación agronómica de derivados avanzados de lignina y lodos de depuradora | PID2024-161375OB-C22 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-07-2025 | 120.000,00€ | Fondos FEDER |
| Poli(dendro)glicómeros híbridos:combinando lo mejor de los vectores no virales moleculares y macromoleculares. | PID2024-157753OB-C22 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-07-2025 | 93.750,00€ | Fondos FEDER |
| Resiliencia de cultivos anuales y perennes de fruto carnoso micorrizados ante escenarios de cambio climático. (MYCROP-CLIMATE) | PID2024-156430OB-C21 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-07-2025 | 190.000,00€ | Fondos FEDER |
| Virtualized 6G Orchestrating Heterogeneous Applications in Distribution Grids | PID2024-162922OA-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-07-2025 | 83.875,00€ | - |
| Terapia de precisión con nanoparticulas de RNA incluidas en hidrogel para el tratamiento del glioma pediatrico. | PID2024-157783OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-07-2025 | 337.500,00€ | Fondos FEDER |
| Evaluación nutricional y de seguridad de análogos veganos de productos cárnicos: una aproximación holística (ENSAV). | PID2024-156658OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-07-2025 | 186.250,00€ | Fondos FEDER |
| Inteligencia artificial en medios digitales en España: modelos y escenarios | PID2024-156034OB-C21 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-07-2025 | 95.625,00€ | Fondos FEDER |
| Deterioro de la señalización de insulina astrocitaria como evento temprano en la enfermedad de Alzheimer. (AstroDiabetes) | PID2024-160537OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-07-2025 | 312.500,00€ | Fondos FEDER |
| Diseños Experimentales Basados en Modelos: Aplicaciones en Biomedicina y Aprendizaje Automático. | PID2024-156302OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-07-2025 | 105.000,00€ | Fondos FEDER |
| Determination of the time structure and microdosimetric spatial distributions of pencil beam scanning proton beams and its impact on the biological effectiveness of proton therapy (PROSPATIM). | PID2024-162860OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2024 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 29-07-2025 | 93.750,00€ | Fondos FEDER |
| ValderasD_convocatoria_MV_2025_1_0021 | MV_2025_1_0021 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa de movilidad del personal investigador doctor | 23-07-2025 | 8.031,00€ | - |
| Aprovechamiento integral de leguminosas cultivadas en Navarra para la producción de alimentos sanos, saludables y sostenibles (LEGUNOVA) | 0011-1411-2025-000031 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 23-07-2025 | 203.326,44€ | Fondos FEDER |
| Análisis Inteligente y Gestión de la Eficiencia Energética y del Confort en Edificios Utilizando IA y Gemelos Digitales (AIBUILD+) | 0011-1411-2025-000124 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 23-07-2025 | 247.335,91€ | Fondos FEDER |
| Interacciones inflamatorias entre cáncer de vías Respiratorias y enfermedad cArdiovascular: Nuevas herramientas diagnósticas y Terapias Inmunomoduladoras (IRATI). | 0011-1411-2025-000120 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 23-07-2025 | 139.453,10€ | Fondos FEDER |
| Inmuno-Radioterapia avanzada de Navarra (NAIARA). | 0011-1411-2025-000111 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 23-07-2025 | 369.588,06€ | Fondos FEDER |
| Investigación de compuestos bioactivos nanoencapsulados para una nutrición saludable (NUTRACAPS) | 0011-1411-2025-000032 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 23-07-2025 | 403.565,68€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de una terapia biotecnológica basada en enzibióticos para combatir las infecciones nosocomiales (ENZINETO-V). | 0011-1411-2025-000161 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 23-07-2025 | 583.374,47€ | Fondos FEDER |
| Dispositivo MULTISENSORIAL para la detección y posterior tratamiento PERSONALIZADO de heminegligencias y otros daños cerebrales en pacientes con ICTUS mediante Realidad Mixta e Inteligencia Artificial. (VYSIUM HEALTH). | 0011-1411-2025-000085 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 23-07-2025 | 133.743,86€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de una inmunocitoquina humana y un método para su administración local utilizando ARN autorreplicativo para el tratamiento del cáncer de colorrectal¿ (INDARRA). | 0011-1365-2025-000157 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2025 GN I+D EMPRESAS (Transferencia del conocimiento 2025) | 21-07-2025 | 139.195,74€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de una inmunocitoquina humana y un método para su administración local utilizando ARN autorreplicativo para el tratamiento del cáncer de colorrectal¿ (INDARRA). | 0011-1365-2025-000198 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 20-07-2025 | 27.097,65€ | Fondos FEDER |
| Altas ocasiones militares en el Siglo de Oro: historia y literatura | 131-235214 | Ministerio de Defensa | Universidad de Navarra | 2025 MDEF CULTURA DE DEFENSA | 18-07-2025 | 3.000,00€ | - |
| Interacciones inflamatorias entre cáncer de vías Respiratorias y enfermedad cArdiovascular: Nuevas herramientas diagnósticas y Terapias Inmunomoduladoras (IRATI) | 0011-1411-2025-000104 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 01-07-2025 | 755.539,87€ | Fondos FEDER |
| BIOANCIENT GN ESTRATEGICOS 25-28 M.M. ALIANZA PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CENTENARIA Y EL DESARROLLO NANOBIOTECNOLÓGICO ASOCIADO AL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN NAVARRA [BIOANCIENT] | 0011-1411-2025-000172 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 01-07-2025 | 250.701,00€ | Fondos FEDER |
| Novel Tissue Repair Strategies | RYC2018-025897-I (I3) | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU RAMÓN Y CAJAL | 01-07-2025 | 100.000,00€ | Fondos FSE |
| InfoFacto. | Proposal ID 101245796 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | CREATIVE EUROPE 2025 : MEDIA LITERACY | 01-07-2025 | 70.710,84€ | - |
| Investigación en técnicas de Modelado y Análisis multifísico para identificación y determinación de mecanismos de deterioro de GRAsas lubricantes (IMAGRA) | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2025. Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas | 30-06-2025 | 126.772,00€ | - | |
| PROMISE: Promoting Well-Being in Preteens, Adolescents, and Young Adults: Toward Improved Social Media Policies | PCI2025-163230 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2025 AEI Proyectos de Colaboración Internacional - 1 | 24-06-2025 | 135.000,00€ | Fondos FEDER |
| Personalised SGLT2i treatment in diabetic kidney disease supported by multiparametric renal magnetic resonance imaging. (PERSONALISE-DKD) | 0011-2750-2024-000000 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN ERA PERMED | 11-06-2025 | 199.999,89€ | Fondos FEDER |
| AYUDAS PREDOCTORALES 2021 GNE LEIRE TAPIA AGM | 0011-0537-2021-000034 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA GNE 2021 BECAS PREDOCTORALES | 03-06-2025 | 5.786,41€ | - |
| INMUNO-RADIOTERAPIA AVANZADA DE NAVARRA (NAIARA) | 0011-1411-2025-000144 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 01-06-2025 | 568.401,54€ | Fondos FEDER |
| Dispositivo MULTISENSORIAL para la detección y posterior tratamiento PERSONALIZADO de heminegligencias y otros daños cerebrales en pacientes con ICTUS mediante Realidad Mixta e Inteligencia Artificial VYSIUM HEALTH | 0011-1411-2025-000182 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 01-06-2025 | 176.395,34€ | Fondos FEDER |
| LabMeCrazy! Science Film Festival | FCT-24-21839 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2024 FECYT Fomento de la cultura científica | 29-05-2025 | 17.000,00€ | - |
| #LabMeCrazy! Science Film Festival 2025 | 0011-3987-2025-000027 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 12-05-2025 | 15.000,00€ | - |
| Oportunidades de financiación a través de proyectos europeos para el Instituto BIOMA. Expediente 0011-4094-2025-000004. | 0011-4094-2025-000004 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN Contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos europeos | 15-04-2025 | 20.000,00€ | - |
| Optimización de Vuelo con IA (OPTIVIA) | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2025. Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas | 31-03-2025 | 88.141,80€ | - | |
| MiCrovasculaR rarefaction in vascUlar Cognitive Impairement | 848109 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | SC1-BHC-02-2019 | 01-02-2025 | 16.000,00€ | - |
| RYC2018-024475-I Maite Garcia Fernandez De Barrena | RYC2018-024475-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | 2018 - MINECO RAMON Y CAJAL | 01-01-2025 | 100.000,00€ | - |
| Red de Enfermedades Inflamatorias (REI) | RD24/0007/0015 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2024 AES Redes de Investigación cooperativa orientadas a resultados (RICORS) | 30-12-2024 | 139.150,00€ | Fondos FEDER |
| Inflamación e inmunopatología de órganos y sistemas | RD24/0004/0032 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2024 AES Redes de Investigación cooperativa orientadas a resultados (RICORS) | 30-12-2024 | 94.743,00€ | Fondos FEDER |
| Red de Enfermedades Inflamatorias (REI) | RD24/0007/0030 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2024 AES Redes de Investigación cooperativa orientadas a resultados (RICORS) | 30-12-2024 | 139.150,00€ | Fondos FEDER |
| TERAV+ | RD24/0014/0010 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2024 AES Redes de Investigación cooperativa orientadas a resultados (RICORS) | 30-12-2024 | 280.720,00€ | Fondos FEDER |
| TERAV+ | RD24/0014/0041 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2024 AES Redes de Investigación cooperativa orientadas a resultados (RICORS) | 30-12-2024 | 157.320,57€ | - |
| Predicción de la subsistencia visual en la Progresión de la Atrofia Geográfica en población Española. PrediGA | PI24/00259 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2024 AES Proyectos de investigación | 27-12-2024 | 102.500,00€ | Fondos FEDER |
| Papel de los péptidos antimicrobianos en la regulación de la integridad de la barrera intestinal y la inflamación del tejido adiposo en un contexto de obesidad y diabetes tipo 2 | PI24/01147 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2024 AES Proyectos de investigación | 27-12-2024 | 158.125,00€ | Fondos FEDER |
| Modulación de la vía interleucina 8 (IL8)/CXCR 1 y 2 para potenciar la terapia celular adoptiva con linfocitos infiltrantes de tumor (TIL) en pacientes con cáncer | PI24/00365 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2024 AES Proyectos de investigación | 27-12-2024 | 208.750,00€ | Fondos FEDER |
| Estudio del papel de Las células dendríticas convencionales tipo 1 en el efecto antitumoral local y sistémico de la radioterapia | PI24/00689 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2024 AES Proyectos de investigación | 27-12-2024 | 115.000,00€ | Fondos FEDER |
| Análisis proteómicos y multi-ómicos para la prevención de recidivas fibrilación auricular en el ensayo PREDIMAR: efecto de la dieta mediterránea en los cambios tras un año (Proteo-PREDIMAR). | PI24/00234 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2024 AES Proyectos de investigación | 27-12-2024 | 194.375,00€ | Fondos FEDER |
| Dieta mediterránea, provegetariana, ingesta de ultraprocesados y patrón de consumo de alcohol en relación a la edad de la menopausia y su sintomatología: un estudio de cohortes. | PI24/01723 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2024 AES Proyectos de investigación | 27-12-2024 | 52.250,00€ | Fondos FEDER |
| Estudio prospectivo para el TRatamiento AMbulatorio de los pacientes con TromboEmbolia de Pulmón aguda sintomática de riesgo muy bajo. Estudio TRAMTEP. | PI24/00752 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2024 AES Proyectos de investigación | 27-12-2024 | 57.375,00€ | Fondos FEDER |
| ANCORA ¿ Asistente de Navegación de Cirugías Ortopédicas con Realidad Aumentada | DTS24/00178 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2024 AES Desarrollo de tecnologías en Salud | 27-12-2024 | 144.595,00€ | Fondos FEDER |
| Estudio de las actividades al aire libre en el desarrollo de la MIopía infantil y su impronta EPIgenética medida mediante el biomarcador CUVAF (My-EPIC) | PI24/01236 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2024 AES Proyectos de investigación | 27-12-2024 | 140.000,00€ | Fondos FEDER |
| SPACETIME: SPatial Analysis of Cancer Evolution in the Tumour Immune MicroEnvironment | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-MISS-2023-CANCER-01 | 22-12-2024 | 27.500,00€ | - | |
| NED24 1.2 Estudio de la enfermedad de Parkinson que cursan con trastornos del movimiento o demencia | CB24/05/00028 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2024 AES Acceso a CIBER | 20-12-2024 | 0,00€ | Fondos FEDER |
| Deciphering the molecular mechanisms of CAR-T cells targeting stromalantigens at single cell resolution | FPU23/00653 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 16-12-2024 | 60.448,25€ | - |
| FPU 2023 SARA NUIN ISTURIZ (M.A.) | FPU23/02735 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 16-12-2024 | 109.081,56€ | - |
| BVARRIER: Blood vessel heterogeneity restricting immune effector recruitment. | FPU23/02773 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 16-12-2024 | 61.851,94€ | - |
| Strategies to improve human iPSCs chimeric potential. | FPU23/01472 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 16-12-2024 | 109.554,83€ | - |
| Mecanismos epigenéticos y estrategias terapéuticas en tumores hepatobiliares. | FPU23/00176 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 16-12-2024 | 82.969,82€ | - |
| FPU 2023 AITANA ORTIZ GARIBO (S.V.) | FPU23/01215 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación para la Investigación Médica Aplicada | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 16-12-2024 | 108.675,90€ | - |
| Inteligencia Artificial al servicio del diagnóstico precoz y el tratamiento personalizado de la enfermedad de Parkinson y los parkinsonismos atípicos | GN2024/51 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2024 GN Proyectos de Investigación en salud | 12-12-2024 | 76.475,00€ | - |
| Modelado y caracterización de jerarquías hematopoyéticas granulo-monocíticas de losíndromes mielodisplásicos | GN2024/08 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2024 GN Proyectos de Investigación en salud | 12-12-2024 | 79.982,50€ | - |
| Mecanismos moleculares que gobiernan la respuesta antitumoral de las terapias CAR-T en MM y papel del microambiente tumoral a nivel de célula única y transcriptómica espacial. | GN2024/04 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2024 GN Proyectos de Investigación en salud | 12-12-2024 | 79.925,00€ | - |
| Development of novel strategies to fight locoregional recurrence in lung cancer based on the discovery of radiosensibilizing therapies. | GN2024/07 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2024 GN Proyectos de Investigación en salud | 12-12-2024 | 75.624,13€ | - |
| El transportador de glucosa GLUT12 como diana terapéutica en pacientes de cáncer de mama con obesidad | GN2024/52 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA | 2024 GN Proyectos de Investigación en salud | 12-12-2024 | 47.265,00€ | - |
| Inmunofenotipado multiespectral del microcambiente tumoral en pacientes con cáncer de ovario seroso de alto grado y su relación con la respuesta/resistencia a inhibidores de PARP (PARPi) | GN2024/02 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos de Investigación en salud | 10-12-2024 | 79.982,00€ | - |
| Clinical development of IDP-121: a novel, first-in-class drug for microcytic lung cancer (MYCrocytic). | CPP2023-010510 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA | 09-12-2024 | 411.219,90€ | Fondos FEDER |
| UTILIZACIÓN DE COPRODUCTOS DE MAGNESIO PARA FACILITAR LA ECONOMÍA CIRCULAR EN ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES URBANAS MEDIANTE LA RECUPERACIÓN DE FÓSFORO EN FORMA DE ESTRUVITA, UPGRADING DE BIOGÁS Y PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES. MagnEDAR | CPP2023-010703 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA | 09-12-2024 | 86.027,00€ | Fondos FEDER |
| Investigación y desarrollo de productos derivados del surimi aptos para alérgicos a pescados y envasados en materiales compostables [FISH4ALL] | CPP2023-010544 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA | 09-12-2024 | 369.033,75€ | Fondos FEDER |
| Degradadores dirigidos lisosomales contra EGFR para cánceres de pulmón difícil de tratamiento (EGFR-LYTAC). | CPP2023-010665 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA | 09-12-2024 | 295.747,00€ | Fondos FEDER |
| Las memorias del Temple y del Hospital en la Corona de Aragón y Navarra (siglos XII-XV). Construcciones, funciones e imágenes | PID2023-152674NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 45.375,00€ | - |
| Estrategias Avanzadas para el diseño y la fabricación de un periostio mimético celularizado | PID2023-153309OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 200.000,00€ | Fondos FEDER |
| Apósitos multifuncionales pulverizables para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea. (FIBERMAT). | PID2023-147765OB-C22 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 125.000,00€ | Fondos FEDER |
| Elaboración de una curva de calibración dosis-efecto para protones, su validación en pacientes de radioterapia y actualización de la curva de neutrones previa | CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR | Universidad de Navarra | 2024 CSN convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de I+D+i | 04-12-2024 | 30.000,00€ | - | |
| CAPACIDAD METROLÓGICA DE LOS EQUIPOS DE DOSIMETRÍA NEUTRÓNICA EN INSTALACIONES DE PROTONTERAPIA (MENPRO) | SUBV-5-2024 | CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR | Universidad de Navarra | 2024 CSN convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de I+D+i | 04-12-2024 | 85.620,00€ | - |
| SPEECH PERCEPTION AND PRODUCTION IN NOISE | PID2023-149393NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 79.500,00€ | Fondos FEDER |
| Desentrañando el papel de mediadores lipídicos proresolutivos de inflamación y sus receptores en enfermedades asociadas a obesidad: nuevos enfoques terapéuticos para Maresin 1 | PID2023-147572OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 162.500,00€ | Fondos FEDER |
| INTEGRACIÓN FRACCIONAL Y COINTEGRACION. DESARROLOS TEÓRICOS UNIVARIANTES Y MULTIVARIANTES. | PID2023-149516NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 75.625,00€ | - |
| Reconstrucción histórica y estado actual de la proliferación de cianobacterias en embalses españoles. (HIBLOOMS). | PID2023-153234OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 208.750,00€ | Fondos FEDER |
| Justicia distributiva y cooperación | PID2023-147010NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 27.500,00€ | Fondos FEDER |
| Modulación de la actividad glial y del sistema inmune como estrategia de neuroprotección en la enfermedad de Parkinson | PID2023-151392OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 218.750,00€ | Fondos FEDER |
| Estudio sobre los factores que afectan el cierre estomático y control del vigor bajo niveles de CO2 elevado para adaptar cultivos al cambio climático. (CarViTrans). | PID2023-151816OA-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 148.750,00€ | Fondos FEDER |
| Dinámica de sistemas de muchas partículas: de los medios granulares a la materia activa macroscópica | PID2023-146422NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 175.000,00€ | - |
| HACIA UNA ARQUITECTURA DESCARBONIZADA Y PREPARADA PARA EL CLIMA. EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE LOS VIDRIOS TRANSPARENTES FOTOVOLTAICOS PARA SU USO EN COLEGIOS Y VIVIENDAS | PID2023-150988OB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | 2023 AEI Proyectos de Generación del Conocimiento | 04-12-2024 | 113.125,00€ | Fondos FEDER |
