| Degree | Years | Credits | Note |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (several areas of specialization) | 3 | 180 | Spanish-English |
| Bridge Year Program | 1 | 60 | Spanish-English |
| Degree | Years | Credits | Note |
|---|---|---|---|
| Diploma in Economic Law | 4 | 24 | |
| Anglo-American Law Program | 4 | 24 | |
| International Business Law Program | 4 | 24 | |
| Global Law Program | 4 | 48 |
| Degree | Years | Credits | Note |
|---|---|---|---|
| International Media Program | 3-4 | 90 | |
| Corporate Communication | 3-4 | ||
| Fashion, Creativity and Trends Communication | 3-4 |
| Degree | Years | Credits | Note |
|---|---|---|---|
| International Business | in USA | ||
| International Trade | in USA | ||
| Financial Services | in USA | ||
| Marketing | in USA | ||
| Hotel Management | in USA | ||
| Business Administration: Applied Management. | in USA |
| Degree | Years | Credits | Note |
|---|---|---|---|
| Empresa y Recursos Humanos | |||
| Estudios Políticos y Sociológicos | |||
| Patrimonio Histórico y GestiÓn cultural | |||
| Estudios clásicos | |||
| Estudios Medievales | |||
| Estudios Modernos | |||
| Estudios contemporáneos | |||
| Mención en competencia Lingüística en Lengua Extranjera | |||
| Mención en atención a la diversidad | |||
| Educación y Mediación familiar | |||
| Organización y gestión de la información |
| Degree | Years | Credits | Note |
|---|---|---|---|
| Medical Chemistry | 3 | 18 | |
| Enviromental Chemistry | 3 | 18 | |
| Research Training Program in Chemistry | 3 | - | Language: English |
| Enviromental Biology | 3 | 24 | |
| Clinical Biology | 3 | 24 | |
| Marine Biology | 1 | 60 | Language: English University of Tromsø (Norway) |
| Research Training Program in Biology | 3 | - | Language: English |
| Research Training Program in Biochemistry and Biomedicine | 3 | - | Language: English |
| Degree | Years | Credits | Note |
|---|---|---|---|
| International Pharmacy Program | 36 | ||
| Pharmaceutical Research Program | 30 | ||
| International Nutrition Program | 36 | ||
| Clinical Nutrition Program | 30 |
| Degree | Years | Credits | Note |
|---|---|---|---|
| Postgraduate Course in Medical Research Methodology |
Postgraduate studies |
||
| Online Graduate Courses |
Postgraduate studies |
||
| Curso de Patología Trombótica | Postgraduate studies |
||
| Specialization Track in Biomedical Research |
4 |
24 |
| Degree | Years | Credits | Note |
|---|---|---|---|
| International Nursing Program |
| Degree | Years | Credits | Note |
|---|---|---|---|
| Planeamiento y Paisaje | |||
| Intervención en el Patrimonio | |||
| Historia, Teoría y Crítica arquitectónica | |||
| Tecnologías de la Edificación |
| Degree | Years | Credits | Note |
|---|---|---|---|
| Speciality Diploma in the Study of Materials | 1-2 | 75 | San Sebastian Campus Postgraduate studies |
| Speciality Diploma in Industrial Management | 1-2 | 75 | |
| International Diploma in Automotive Engineering | 1-2 | 75 | San Sebastian Campus Postgraduate studies |
| Diploma in Mechanical Engineering | 1-2 | 75 | San Sebastian Campus Postgraduate studies |
| Speciality Diploma in New Information Technologies | 1-2 | 75 | San Sebastian Campus Postgraduate Studies |